kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

Archief

 

A - finale 2011

Rang Naam Aanvang Punten Caramboles Beurten Moyenne Pmoyen Hserie
1 Wilco Meusen 1,132 12 192 190 1,010 1,304 8
2 Karina Jetten 0,698 12 203 214 0,948 1,428 8
3 Leon Waber 0,789 12 198 256 0,773 0,937 9
4 Jo Peusens 0,606 6 180 243 0,740 0,789 6
5 Nic Houben 0,769 6 189 287 0,658 0,750 6
6 Enrico Piters 0,667 6 162 266 0,609 0,789 5
7 Jean Pirnay 0,628 2 134 283 0,473 0,750 8
8 Ger Borremans 0,788 0 171 269 0,635 0,000 4
  Totaal     1429 2008 0,711    

 

B - finale 2011

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,516

Luc Henkes

K.O.T.'50 12 168 287 0,585 3 0,735
2 0,509 Paul Vaessen BC Keer 12 172 305 0,563 7 0,806
3 0,478 Paul Bessems BC Keer 8 146 255 0,572 6 0,781
4 0,481 Willy Feijs K.O.T.'50 6 150 314 0,477 6 1,315
5 0,566 Funs Warnier E.E.B.C. 6 118 267 0,441 4 0,609
6 0,500 Nico Rousch K.O.T.'50 6 141 322 0,437 4 0,595
7 0,512 Hub Schroen K.O.T.'50 4 142 296 0,479 5 0,694
8 0,518 Chris Rousch K.O.T.'50 2 128 326 0,392 4 0,625
    Totaal   56 1165 2372 0,491 7 1,315

 

C - finale 2011

Rang Naam Aanvang Punten Caramboles Beurten Moyenne Pmoyen Hserie
1 Cyriel Schmeits 0,402 12 138 287 0,480 0,769 4
2 Lambert Haenen 0,446 10 125 303 0,412 0,606 5
3 Xavier Jacobs 0,305 8 129 296 0,435 0,666 5
4 Jo Wolfs 0,400 8 117 331 0,353 0,540 5
5 Rob Timmerman 0,333 8 108 328 0,329 0,740 6
6 Jacques de Groen 0,328 8 106 332 0,319 0,425 6
7 Robert Bekkers 0,462 4 113 261 0,432 0,606 7
8 Viktor Dassen 0,444 2 119 348 0,341 0,312 5
  Totaal   56 955 2486 0,384 0,769 7

 

Voorwedstrijden 2011

Naam Tegenstander Car Brt Moyen Serie Plaatsnr
Bekkers Robert Smeets Joop 20 43 0,465 2
Henkes Luc 20 42 0,476 3
Hogenboom André 20 45 0,444 3
Totaal 60 130 0,462 3 19
Bessems Paul Pirnay Jean 19 37 0,514 3
Timmerman Rob 20 30 0,667 4
Duykers Jean 17 50 0,340 2
Totaal 56 117 0,479 4 18
Borgignons Frans Wolfs Marco 5 17 0,294 2
Vermeij Richard 13 50 0,260 6
Dassen Viktor 20 24 0,833 2
Totaal 38 91 0,418 6 22
Bormans Jef Meijs Pierre 5 50 0,100 2
Warnier Funs 8 42 0,190 2
Hogenboom André 9 50 0,180 1
Totaal 22 142 0,155 2 43
Borremans Ger Houben Nic 12 22 0,545 2
Pasmans Huub 20 30 0,667 3
Rousch Chris 20 14 1,429 6
Totaal 52 66 0,788 6 3
Creuwels Henri Schroen Hub 7 20 0,350 2
Vaessen Paul 11 50 0,220 2
Warnier Judith 18 50 0,360 2
Totaal 36 120 0,300 2 32
Dassen Victor Jacobs Philippe 20 50 0,400 2  
Borgignons Frans 8 24 0,333 2  
Duykers Jean 20 34 0,588 4
Totaal 48 108 0,444 4 21
Duijkers Pierre Vrancken Guy 3 32 0,094 1
Fraats Justin 8 50 0,160 3
Schmeits Cyriel 7 48 0,146 1
Totaal 18 130 0,138 3 46
Duykers Jean Bessems Paul 12 50 0,240 2
Wolf Dreke 20 34 0,588 2
Dassen Victor 9 34 0,265 2
Totaal 41 118 0,347 2 25
Feijs Michel Schelling Ron 7 50 0,140 2
Piters Enrico 14 31 0,452 2
Smeets Joop 11 50 0,220 2
Totaal 32 131 0,244 2 38
Feijs Willy Vaessen Paul 16 39 0,410 3
Pirnay Jean 14 28 0,500 3
Schelling Ron 20 37 0,541 3
Totaal 50 104 0,481 3 17
Fraats Justin Wolfs Marco 4 32 0,125 1
Duijkers Pierre 11 50 0,220 1
Haenen Frank 7 50 0,140 1
Totaal 22 132 0,167 1 42
de Groen Jacques Jetten Karina 9 25 0,360 2
Pasmans Huub 20 49 0,408 3
Jacobs Xavier 9 42 0,214 3
Totaal 38 116 0,328 3 27
Haenen Frank Meusen Wilco 5 24 0,208 2
Timmerman Rob 8 50 0,160 2
Fraats Justin 11 50 0,220 2
Totaal 24 124 0,194 2 41
Haenen Jan Henkes Luc 5 33 0,152 1
Rousch Chris 8 32 0,250 2
Pasmans Huub 10 50 0,200 3
Totaal 23 115 0,200 3 40
Haenen Lambert Jetten Karina 13 28 0,464 2
Schmeits Cyriel 17 41 0,415 4
Hogenboom André 20 43 0,465 4
Totaal 50 112 0,446 4 20
Henkes Luc Vrancken Guy 13 20 0,650 2
Bekkers Robert 16 42 0,381 3
Haenen Jan 20 33 0,606 4
Totaal 49 95 0,516 4 13
Hogenboom André Bekkers Robert 11 45 0,244 2
Bormans Jef 12 50 0,240 3
Haenen Lambert 13 43 0,302 2
Totaal 36 138 0,261 3 36
Houben Lou Peusens Jo 7 37 0,189 1
Waber Leon 8 32 0,250 2
Schelling Ron 20 47 0,426 3
Totaal 35 116 0,302 3 30
Houben Nic Borremans Ger 20 22 0,909 4
Warnier Judith 20 32 0,625 6
Meijs Pierre 20 24 0,833 4
Totaal 60 78 0,769 6 4
Jacobs Philippe Dassen Victor 8 50 0,160 2
Warnier Funs 8 19 0,421 3
Vermeij Richard 16 50 0,320 2
Totaal 32 119 0,269 3 35
Jacobs Xavier Vrancken Guy 6 26 0,231 2
de Groen Jacques 20 42 0,476 4
Warnier Judith 10 50 0,200 2
Totaal 36 118 0,305 4 28
Jetten Karina de Groen Jacques 20 25 0,800 4
Haenen Lambert 20 28 0,714 4
Vermeij Lei 20 33 0,606 4
Totaal 60 68 0,698 4 7
Meusen Wico Haenen Frank 20 24 0,833 3
Piters Enrico 20 14 1,429 5
Wolfs Dreke 20 15 1,333 5
Totaal 60 53 1,132 5 1
Meijs Pierre Rousch Chris 14 39 0,359 2
Bormans Jef 14 50 0,280 3
Houben Nic 6 24 0,250 2
Totaal 34 113 0,301 3 31
Pasmans Huub de Groen Jacques 6 49 0,122 2
Borremans Ger 4 30 0,133 2
Haenen Jan 9 50 0,180 2
Totaal 19 129 0,1472   45
Peusens Jo Pirnay Jean 20 21 0,952 4
Houben Lou 20 37 0,541 2
Waber Leon 7 20 0,350 2
Totaal 47 78 0,603 4 10
Pirnay Jean Bessems Paul 20 37 0,541 4
Peusens Jo 14 21 0,667 4
Feijs Willy 20 28 0,714 3
Totaal 54 86 0,628 4 9
Piters Enrico Meusen Wilco 8 14 0,571 2
Feijs Michel 20 31 0,645 4
Wolfs Jo 20 27 0,741 3
Totaal 48 72 0,667 4 8
Rousch Chris Meijs Pierre 20 39 0,513 4
Borremans Ger 4 14 0,286 1
Haenen Jan 20 32 0,625 5
Totaal 44 85 0,518 5 12
Rousch Nico Henssen Jacques 20 38 0,526 3
Waber Leon 8 24 0,333 2
Bekkers Robert 20 34 0,588 4
Totaal 48 96 0,500 4 16
Schelling Ron Feijs Willy 3 37 0,081 1
Feijs Michel 17 50 0,340 3
Houben Lou 17 47 0,362 3
Totaal 37 134 0,276 3 33
Schmeits Cyriel Duijkers Pierre 20 48 0,416 3
Haenen Lambert 20 41 0,487 3
Wolfs Jo 13 43 0,302 3
Totaal 53 132 0,404 3 23
Schroen Hub Creuwels Henri 20 20 1,000 4
Vaessen Paul 9 21 0,429 4
Warnier Funs 15 45 0,333 2
Totaal 44 86 0,512 4 14
Smeets Joop Wolfs Marco 10 31 0,323 2
Bekkers Robert 10 43 0,233 2
Feijs Michel 11 50 0,220 2
Totaal 31 124 0,250 2 37
Timmerman Rob Bessems Paul 6 30 0,200 2
Haenen Frank 16 50 0,320 3
Vermeij Lei 20 46 0,435 3
Totaal 42 126 0,333 3 26
Vaessen Paul Schroen Hub 20 21 0,952 4
Feijs Willy 20 39 0,513 5
Creuwels Henri 16 50 0,320 2
Totaal 56 110 0,509 5 15
           
Vermeij Lei Jetten Karina 5 33 0,152 2
Timmerman Rob 9 46 0,196 1
Vermeij Richard 14 50 0,280 2
Totaal 28 129 0,217 2 39
Vermeij Richard Vermeij Lei 18 50 0,360 3
Borgignons Frans 15 50 0,300 3
Jacobs Philippe 8 50 0,160 2
Totaal 41 150 0,273 3 34
Vrancken Guy Henkes Luc 20 20 1,000 5
Duijkers Pierre 20 32 0,625 4
Jacobs Xavier 20 26 0,769 3
Totaal 60 78 0,769 5 5
Waber Leon Houben Lou 20 32 0,625 3
Peusens Jo 20 20 1,000 4
Rousch Nico 20 24 0,833 7
Totaal 60 76 0,789 7 2
Warnier Funs Schroen Hub 20 45 0,444 2
Jacobs Philippe 20 19 1,053 3
Bormans Jef 20 42 0,476 2
Totaal 60 106 0,566 3 11
Warnier Judith Creuwels Henri 13 50 0,260 3
Houben Nic 13 32 0,406 3
Jacobs Xavier 14 50 0,280 2
Totaal 40 132 0,303 3 29
Wolfs Dreke Duykers Jean 4 34 0,118 1
Wolfs Jo 10 50 0,200 2
Meusen Wilco 1 15 0,067 1
Totaal 15 99 0,152 2 44
Wolfs Jo Wolfs Dreke 17 50 0,340 3
Piers Enrico 11 27 0,407 2
Schmeis Cyriel 20 43 0,465 3
Totaal 48 120 0,400 3 24
Wolfs Marco Fraats Justin 20 32 0,625 3
Smeets Joop 20 31 0,645 3
Borgignons Frans 20 17 1,176 6
Totaal 60 80 0,750 6 6
Totaal generaal 2011 1947 5000 0,389 7 (1x)

 

naar boven