kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

A - finale

Zaterdag 8 en zondag 9 febnuari 2025. Aanvang 11.00 uur
Te maken caramboles : 30

Nr   Naam Vereniging Pnt Car Brt Moyen HS Pmoy %-C %-M
1 0,566 Geert Benedik K.O.T.'50 8 202 364 0,554 5 0,857 96,2 97,9
2 0,504 Leroy Huijnen K.O.T.'50 8 197 387 0,509 5 0,681 93,8 101,0
3 0,500 Paul Vaessen BC Keer 8 197 392 0,502 4 0,833 93,8 100,4
4 0,550 Willie Feijs K.O.T.'50 8 184 375 0,490 5 0,566 87,6 89,1
5 0,514 Hub Schroen K.O.T.'50 8 178 380 0,468 6 0,652 84,8 91,1
6 0,666 Robert Bekkers BC Vilt '68 6 183 387 0,472 5 0,535 87,1 70,9
7 0,545 Emiel Roijen BC Maarland 6 172 379 0,453 5 0,833 81,9 83,1
8 0,691 Cyriel Schmeits K.O.T.'50 4 172 420 0,409 4 0,508 81,9 59,2
Totalen 56 1485 3084 0,481 6 0,857

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Cyriel Schmeits Paul Vaessen 26 30 58 3 3 0,448 0,517
Robert Bekkers Leroy Huijnen 28 30 59 3 3 0,474 0,508
Geert Benedik Hub Schroen 30 15 53 5 2 0,566 0,283
Willie Feijs Emiel Roijen 18 30 36 4 4 0,500 0,833
Ronde: 2
Robert Bekkers Paul Vaessen 22 30 49 3 4 0,448 0,612
Willie Feijs Leroy Huijnen 30 27 71 4 4 0,422 0,380
Cyriel Schmeits Geert Benedik 30 29 66 4 4 0,454 0,439
Emiel Roijen Hub Schroen 14 30 46 2 5 0,304 0,652
Ronde: 3
Cyriel Schmeits Hub Schroen 17 30 55 2 6 0,309 0,545
Robert Bekkers Emiel Roijen 30 22 63 4 5 0,476 0,349
Geert Benedik Willie Feijs 30 17 35 4 5 0,857 0,485
Leroy Huijnen Paul Vaessen 22 30 36 3 4 0,611 0,833
Ronde: 4
Cyriel Schmeits Leroy Huijnen 23 30 66 2 5 0,348 0,454
Willie Feijs Hub Schroen 29 30 54 4 5 0,537 0,555
Robert Bekkers Geert Benedik 23 30 50 4 5 0,460 0,600
Emiel Roijen Paul Vaessen 25 30 56 3 4 0,446 0,535
Ronde: 5
Geert Benedik Emiel Roijen 28 30 57 4 4 0,491 0,526
Willie Feijs Paul Vaessen 30 24 67 3 2 0,447 0,358
Hub Schroen Leroy Huijnen 18 30 49 2 4 0,367 0,612
Cyriel Schmeits Robert Bekkers 19 30 57 4 5 0,333 0,526
Ronde: 6
Cyriel Schmeits Emiel Roijen 30 21 59 4 2 0,508 0,355
Geert Benedik Leroy Huijnen 25 30 44 4 3 0,568 0,681
Robert Bekkers Willie Feijs 20 30 53 3 3 0,377 0,566
Hub Schroen Paul Vaessen 30 29 67 5 3 0,447 0,432
Ronde: 7
Geert Benedik Paul Vaessen 30 24 59 3 3 0,508 0,406
Robert Bekkers Hub Schroen 30 25 56 3 3 0,535 0,446
Cyriel Schmeits Willie Feijs 27 30 59 3 2 0,457 0,508
Emiel Roijen Leroy Huijnen 30 28 62 4 3 0,483 0,451

 

 

naar boven