kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

Voorwedstrijden

Bijgewerkt t/m 30-12-2019 01:07

Naam Tegenstander Car Brt Moyen Serie Plaatsnr
Max Aussems Walter Pirson 9 16 0,562 3  
  Hub Schroen 20 27 0,740 6  
  Pierre Duijkers 20 22 0,909 3  
  Totaal 49 65 0,753 6 6
             
Robert Bekkers Willie Feijs 20 29 0,689 7  
  Bert Frijns 20 41 0,487 4  
  Paul Vaessen 6 29 0,206 1  
  Totaal 46 99 0,464 7 14
             
Nathan Bemer Walter Pirson 6 18 0,333 2  
  André Janssen 20 20 1,000 6  
  Jef Janssen 20 43 0,465 3  
  Totaal 46 81 0,567 6 10
             
Geert Benedik Maurice Partouns 20 38 0,526 4  
  Willie Feijs 16 49 0,326 2  
  Hub Schroen 20 26 0,769 3  
  Totaal 56 113 0,495 4 12
             
Ger Borremans John in de Braek 20 25 0,800 6  
  Ger Holka 16 29 0,551 4  
  Jef Janssen 20 36 0,555 3  
  Totaal 56 90 0,622 6 8
             
John in de Braek Ger Borremans 6 25 0,240 2  
  Egon Doijen 20 38 0,526 3  
  Rob Timmerman 20 34 0,588 5  
  Totaal 46 97 0,474 5 13
             
Egon Doijen John in de Braek 15 38 0,394 3  
  Marco Wolfs 13 29 0,448 2  
  Pierre Duijkers 20 43 0,465 4  
  Totaal 48 110 0,436 4 17
             
Pierre Duijkers Bert Frijns 14 45 0,311 3  
  Max Aussems 6 22 0,272 2  
  Egon Doijen 13 43 0,302 3  
  Totaal 33 110 0,300 3 26
             
Michel Feijs Cyriel Schmeits* 7 39 0,179 1  
  Joop Smeets* 14 50 0,280 2  
  Marco Wolfs* 6 25 0,240 1  
  Totaal 27 114 0,236 2 28
             
Willie Feijs Jan Haenen 20 35 0,571 3  
  Robert Bekkers 11 29 0,379 4  
  Geert Benedik 20 49 0,408 2  
  Totaal 51 113 0,451 4 15
             
Bert Frijns Ron Schelling 12 38 0,315 4  
  Robert Bekkers 12 41 0,292 2  
  Pierre Duijkers 20 45 0,444 3  
  Totaal 44 124 0,354 4 23
             
Jacq de Groen Robert Houben 12 34 0,352 2  
  André Wolfs 6 32 0,187 1  
  Hub Schroen 15 50 0,300 2  
  Totaal 33 116 0,284 2 27
             
Jan Haenen Willie Feijs 7 35 0,200 1  
  André Janssen 13 50 0,260 2  
  Maurice Partouns 11 50 0,220 2  
  Totaal 31 135 0,229 2 30
             
Ger Holka Ger Borremans 20 29 0,689 3  
  André Janssen 20 28 0,714 4  
  Philippe Jacobs 20 23 0,869 5  
  Totaal 60 80 0,750 5 7
             
Robert Houben Emiel Roijen 20 15 1,333 4  
  Cyriel Schmeits 20 17 1,176 4  
  Jacq de Groen 20 34 0,588 4  
  Totaal 60 66 0,909 4 3
             
Philippe Jacobs Rob Timmerman 20 47 0,425 3  
  Cyriel Schmeits 14 50 0,280 1  
  Ger Holka 6 23 0,260 1  
  Totaal 40 120 0,333 3 24
             
André Janssen Jan Haenen 20 50 0,400 4  
  Nathan Bemer 10 20 0,500 5  
  Ger Holka 13 28 0,464 3  
  Totaal 43 98 0,438 5 16
             
Jef Janssen Joop Smeets 17 50 0,340 3  
  Nathan Bemer 18 43 0,418 3  
  Ger Borremans 8 36 0,222 3  
  Totaal 43 129 0,333 3 24
             
Wilco Meusen Enrico Piters 20 20 1,000 4  
  Marco Wolfs 20 18 1,111 5  
  André Wolfs 20 26 0,769 4  
  Totaal 60 64 0,937 5 2
             
Maurice Partouns Geert Benedik 7 38 0,184 2  
  Emiel Roijen 11 38 0,289 2  
  Jan Haenen 11 50 0,220 2  
  Totaal 29 126 0,230 2 29
             
Walter Pirson Max Aussems 20 16 1,250 4  
  Nathan Bemer 20 18 1,111 5  
  Rob Timmerman 20 21 0,952 5  
  Totaal 60 55 1,090 5 1
             
Enrico Piters Paul Vaessen 20 32 0,625 3  
  Wilco Meusen 20 20 1,000 6  
  Joop Smeets 20 15 1,333 5  
  Totaal 60 67 0,895 6 4
             
Emiel Roijen Ron Schelling 20 25 0,800 5  
  Maurice Partouns 20 38 0,526 3  
  Robert Houben 8 15 0,533 4  
  Totaal 48 78 0,615 5 9
             
Ron Schelling Emiel Roijen 8 25 0,320 2  
  Bert Frijns 20 38 0,526 6  
  Cyriel Schmeits 9 34 0,264 2  
  Totaal 37 97 0,381 6 21
             
Cyriel Schmeits Robert Houben 2 17 0,117 1  
  Philippe Jacobs 19 50 0,380 4  
  Ron Schelling 20 34 0,588 2  
  Totaal 41 101 0,405 4 20
             
Hub Schroen Max Aussems 12 27 0,444 2  
  Geert Benedik 13 26 0,500 3  
  Jacq de Groen 19 50 0,380 4  
  Totaal 44 103 0,427 4 18
             
Joop Smeets Enrico Piters 0 15 0,000 0  
  Jef Janssen 13 50 0,260 1  
  Marco Wolfs 4 23 0,173 1  
  Totaal 17 88 0,193 1 31
             
Rob Timmerman Philippe Jacobs 13 47 0,276 1  
  Walter Pirson 7 21 0,333 3  
  John in de Braek 17 34 0,500 2  
  Totaal 37 102 0,362 3 22
             
Paul Vaessen Enrico Piters 12 32 0,375 3  
  André Wolfs 20 32 0,625 2  
  Robert Bekkers 20 29 0,689 3  
  Totaal 52 93 0,559 3 11
             
André Wolfs Paul Vaessen 6 32 0,187 2  
  Wilco Meusen 11 26 0,423 2  
  Jacq de Groen 20 32 0,625 2  
  Totaal 37 90 0,411 2 19
             
Marco Wolfs Wilco Meusen 18 18 1,000 5  
  Egon Doijen 20 29 0,689 5  
  Joop Smeets 20 23 0,869 7  
  Totaal 58 70 0,828 7 5
  Totaal generaal 2022 1392 2994 0,464 7  
             
             
Spelers met een * achter de naam zijn invallers

Finaletoewijzing is nog even voorlopig i.v.m. afmeldingen

1 1,090 Walter Pirson A  
2 0,937 Wilco Meusen A  
3 0,909 Robert Houben A  
4 0,895 Enrico Piters A  
5 0,828 Marco Wolfs A  
6 0,753 Max Aussems A  
7 0,750 Ger Holka A  
8 0,622 Ger Borremans A  
9 0,615 Emiel Roijen   afgemeld
10 0,567 Nathan Bemer B  
11 0,559 Paul Vaessen   afgemeld
12 0,495 Geert Bednedik B  
13 0,474 John in de Braek B  
14 0,464 Robert Bekkers   afgemeld
15 0,451 Willie Feijs B  
16 0,438 André Janssen B  
17 0,436 Egon Doijen B  
18 0,427 Hub Schroen C  
19 0,411 André Wolfs   afgemeld
20 0,405 Cyriel Schmeits C  
21 0,381 Ron Schelling C  
22 0,362 Rob Timmerman   afgemeld
23 0,354 Bert Frijns   afgemeld
24 0,333 Philippe Jacobs C  
25 0,333 Jef Janssen C  
26 0,300 Pierre Duijkers C  
27 0,284 Jacq de Groen    
28 0,236 Michel Feijs    
29 0,230 Maurice Partouns    
30 0,229 Jan Haenen    
31 0,193 Joop Smeets    

 

Beste percentuele vooruitgang t.o.v. vorig jaar (3 jaar i.v.m. corona) is behaald door Walter Pirson met 74,96% en dus winnaar van de Henri Creuwels wisselbokaal.

 

naar boven