kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

Archief

 

A-finale 2010

Rang Naam Aanvang Punten Caramboles Beurten Moyenne Pmoyen Hserie
1 Waber Leon 0,822 13 210 260 0,807 1,200 7
2 Meusen Wilco 0,714 9 194 228 0,850 1,250 8
3 Jetten Karina 0,882 8 189 249 0,759 1,071 7
4 Borgignons Frans 0,789 8 203 268 0,757 1,250 7
5 Laan Ad van der 0,704 7 175 241 0,726 0,937 9
6 Wolfs Marco 0,725 6 178 275 0,647 0,789 5
7 Smeets Ron 0,781 4 159 287 0,554 0,833 4
8 Feijs Willy 0,716 1 127 298 0,426 0,625 4

 

B-finale 2010

Rang Naam Aanvang Punten Caramboles Beurten Moyenne Pmoyen Hserie
1 Jo Peusens 0,594 12 168 224 0,750 0,925 5
2 Luc Henkes 0,614 11 164 283 0,579 0,806 5
3 Nic Houben 0,674 8 157 253 0,620 0,694 5
4 Lambert Haenen 0,566 8 150 244 0,614 1,000 5
5 Jacques van Golde 0,667 6 149 219 0,680 0,925 7
6 Cyriel Schmeits 0,619 4 117 264 0,443 0,781 4
7 André Janssen 0,615 4 125 284 0,440 0,609 4
8 Funs Warnier 0,618 3 146 293 0,498 0,555 3

 

C-finale 2010

Rang Naam Aanvang Punten Caramboles Beurten Moyenne Pmoyen Hserie
1 Borremans Gerrie 0,550 12 151 241 0,626 0,833 5
2 Houben Robert 0,545 10 135 217 0,622 1,176 5
3 Vranken Jan 0,496 8 127 213 0,596 0,740 6
4 Pirson Walter 0,473 6 120 192 0,625 1,000 5
5 Snijders Willem 0,444 6 106 220 0,481 0,869 5
6 Braek John in de 0,515 6 113 243 0,465 0,666 4
7 Piters Enrico 0,486 6 121 266 0,454 0,666 5
8 Rousch Nico 0,562 4 112 222 0,504 0,952 6

Deze uitslag is inclusief de barrage gespeeld door Gerrie Borremans en Robert Houben

naar boven

Voorwedstrijden 2010

Bekkers Robert Wolfs M. 8 26 0,308 1
Jacobs Ph. 20 38 0,526 3
Houben L. 20 46 0,435 3
Totaal 48 110 0,436 3 25
Borgignons Frans Schroen H. 20 12 1,667 4
Duykers J. 20 46 0,435 4
Pirson W. 20 18 1,111 4
Totaal 60 76 0,789 4 3
Borremans Gerrie Houben P. 20 28 0,714 3
Creuwels J. 20 35 0,571 3
Houben N. 15 37 0,405 3
Totaal 55 100 0,550 3 18
Creuwels Henri Hogenboom A. 16 50 0,320 3
Piters E. 10 49 0,204 2
Rousch C. 12 50 0,240 2
Totaal 38 149 0,255 3 41
Creuwels Jean Duykers P. 9 50 0,180 2 ipv
Borremans G. 11 35 0,314 2 J.de Groen
Schmeits C. 6 36 0,167 1
Totaal 26 121 0,215 2 49
Duykers Jean Borgignons F. 13 46 0,283 1
Feijs M. 8 50 0,160 2
Timmerman R, 20 45 0,444 4
Totaal 41 141 0,291 4 36
Duykers Pierre Creuwels J. 5 50 0,100 2
Vranken Jan 13 50 0,260 2
Houben N. 13 34 0,382 2
Totaal 31 134 0,231 2 46
Feijs Michel(Vr.h.) Jetten K. 4 28 0,143 1
Meijs P. 12 50 0,240 2
Duykers J. 10 50 0,200 2
Totaal 26 128 0,203 2 51
Feijs Willy Smeets J. 20 16 1,250 6
Wolfs Dreke 20 37 0,541 4
Smeets R. 13 21 0,619 3
Totaal 53 74 0,716 6 6
Fraats Justin Snijders W. 10 49 0,204 2
Schelling R. 14 50 0,280 2
Braek J.in de 8 41 0,195 2
Totaal 32 140 0,229 2 47
van Golde Jacques Rousch C. 20 43 0,465 3
Haenen J. 20 30 0,667 3
Smeets R. 20 17 1,176 3
Totaal 60 90 0,667 3 10
Haenen Frank Hensen H. 20 40 0,500 3
Smeets R. 5 26 0,192 2
Houben P. 15 50 0,300 2
Totaal 40 116 0,345 3 32
Haenen Jan Smeets J. 10 48 0,208 2
Golde J.van 5 30 0,167 2
Wolfs J. 9 50 0,180 2
Totaal 24 128 0,188 2 53
Haenen Lambert Lebon J. 20 36 0,556 3
Wolfs M. 20 25 0,800 7
Vermeij R. 20 45 0,444 5
Totaal 60 106 0,566 7 16
Henkes Luc Jacobs X. 20 32 0,625 3
Peerboom F. 20 33 0,606 5
Rousch N. 19 31 0,613 3
Totaal 59 96 0,6146 5 14
Hensen Henri Wolfs Toelie 10 50 0,200 2
Haenen F. 7 40 0,175 2
Pirson W. 14 48 0,292 2
Totaal 31 138 0,225 2 48
Hogenboom And. Creuwels H. 13 50 0,260 4
Laan A.van der 1 27 0,037 1
Schroen H. 11 50 0,220 2
Totaal 25 127 0,197 4 52
Houben Lou Rousch N. 8 41 0,195 2
Peerboom F. 16 50 0,320 3
Bekkers R. 8 46 0,174 1
Totaal 32 137 0,2336 3 45
Houben Nic Duykers P. 20 34 0,588 3
Borremans G. 20 37 0,541 4
Meijs P. 20 18 1,111 5
Totaal 60 89 0,674 5 9
Houben Peter Borremans G. 3 28 0,107 1
Haenen F. 19 50 0,380 3
Vranken Jan 7 29 0,241 3
Totaal 29 107 0,271 3 39
Houben Robert Warnier J. 20 47 0,426 3
Snijders W. 20 24 0,833 3
Jetten K. 8 17 0,471 1
Totaal 48 88 0,545 3 19
John in de Braek Fraats J. 20 41 0,488 5
Janssen A. 20 36 0,556 4
Meusen W. 13 26 0,500 3
Totaal 53 103 0,515 5 20
Jacobs Philippe Wolfs J. 8 50 0,160 3
Peusens J. 12 37 0,324 2
Bekkers R. 12 38 0,316 2
Totaal 32 125 0,256 3 40
Jacobs Xavier Snijders W. 20 35 0,571 3
Henkes L. 15 32 0,469 2
Vermeij R. 7 50 0,140 1
Totaal 42 117 0,359 3 31
Janssen André Braek J.in de 16 36 0,444 2
Peerboom F. 20 33 0,606 3
Timmerman R. 20 22 0,909 4
Totaal 56 91 0,6154 4 13
Jetten Karina Feijs M. 20 28 0,714 3
Houben R. 20 17 1,176 3
Timmerman R. 20 23 0,870 5
Totaal 60 68 0,882 5 1
Laan Ad van der Waber L. 17 30 0,567 4
Hogenboom A. 20 27 0,741 4
Warnier F. 20 24 0,833 4
Totaal 57 81 0,704 4 8
Lebon Jef Schmeits C. 8 28 0,286 4
Haenen L. 11 36 0,306 2
Warnier J. 15 50 0,300 2
Totaal 34 114 0,298 4 34
Linkens Pierre Warnier J. 20 34 0,588 4
Vranken Jean 14 50 0,280 2
Meusen W. 8 24 0,333 1
Totaal 42 108 0,3889 4 30
Meusen Wico Vranken Jan 20 34 0,588 4
Braek J.in de 20 26 0,769 4
Linkens P. 20 24 0,833 5
Totaal 60 84 0,714 5 7
Meijs Pierre Feijs M. 14 50 0,280 3
Rousch C. 4 29 0,138 1
Houben N. 11 18 0,611 4
Totaal 29 97 0,299 4 33
Peerboom Flor Henkes L. 9 33 0,273 3
Houben L. 15 50 0,300 3
Janssen A. 8 33 0,242 3
Totaal 32 116 0,276 3 38
Peusens Jo Wolfs J. 20 33 0,606 4
Piters E. 20 31 0,645 4
Jacobs Ph. 20 37 0,541 5
Totaal 60 101 0,594 5 15
Pirson Walter Smeets J. 20 27 0,741 3
Hensen H. 20 48 0,417 2
Borgignons F. 4 18 0,222 1
Totaal 44 93 0,473 3 23
Piters Enrico Creuwels H. 20 49 0,408 3
Peusens J. 13 31 0,419 2
Vranken Jean 20 29 0,690 3
Totaal 53 109 0,486 3 22
Rousch Chris Golde J.van 17 43 0,395 2
Creuwels H. 16 50 0,320 4
Meijs P. 20 29 0,690 6
Totaal 53 122 0,434 6 26
Rousch Nico Houben L. 20 41 0,488 4
Schmeits C. 19 33 0,576 2
Henkes L. 20 31 0,645 3
Totaal 59 105 0,562 4 17
Schelling Ron Waber L. 6 17 0,353 4
Fraats J. 19 50 0,380 3
Wolfs M. 9 18 0,500 2
Totaal 34 85 0,400 4 28
Schmeits Cyriel Lebon J. 20 28 0,714 4
Rousch N. 20 33 0,606 5
Creuwels J. 20 36 0,556 3
Totaal 60 97 0,619 5 11
Schroen Hub Borgignons F. 2 12 0,167 1
Hogenboom A. 9 50 0,180 2
Vranken Jean 20 43 0,465 4
Totaal 31 105 0,295 2 35
Smeets Joop Haenen J. 20 48 0,417 5
Feijs W. 5 16 0,313 2
Pirson W. 14 27 0,519 4
Totaal 39 91 0,429 5 27
Smeets Ron Golde J.van 10 17 0,588 5
Haenen F. 20 26 0,769 3
Feijs W. 20 21 0,952 3
Totaal 50 64 0,781 5 4
Snijders Willem Jacobs X 18 35 0,514 4
Fraats J. 20 49 0,408 3
Houben R. 10 24 0,417 4
Totaal 48 108 0,444 4 24
Timmerman Rob Janssen A. 10 22 0,455 2
Jetten K. 9 23 0,391 7
Duykers J. 16 45 0,356 3
Totaal 35 90 0,389 7 29
Vermeij Richard Wolfs Dreke 16 50 0,320 2
Jacobs X. 9 50 0,180 2
Haenen L. 9 45 0,200 3
Totaal 34 145 0,2345 3 44
Vranken Jan Duykers P. 18 50 0,360 2
Meusen W. 18 34 0,529 3
Houben P. 20 29 0,690 4
Totaal 56 113 0,496 4 21
Vranken Jean Linkens P. 8 50 0,160 2
Schroen H. 2 43 0,047 1
Piters E. 3 29 0,103 1
Totaal 13 122 0,107 2 54
Waber Leon Wolfs Toelie 20 26 0,769 3
Laan A. van der 20 30 0,667 4
Schelling R. 20 17 1,176 5
Totaal 60 73 0,822 5 2
Warnier Funs Wolfs Toelie 20 31 0,645 4
Wolfs Dreke 20 34 0,588 4
Laan A. van der 15 24 0,625 3
Totaal 55 89 0,618 4 12
Warnier Judith Linkens P. 9 34 0,265 2
Houben R. 8 47 0,170 3
Lebon J. 10 50 0,200 2
Totaal 27 131 0,206 3 50
Wolfs Dreke(Cap.) Vermeij R. 9 50 0,180 1
Feijs W. 7 37 0,189 2
Warnier F. 13 34 0,382 3
Totaal 29 121 0,240 3 43
Wolfs Jo Peusens J. 9 33 0,273 1
Haenen J. 15 50 0,300 3
Jacobs Ph. 14 50 0,280 2
Totaal 38 133 0,286 3 37
Wolfs Marco Schelling R. 20 18 1,111 3
Bekkers R. 20 26 0,769 6
Haenen L. 10 25 0,400 2
Totaal 50 69 0,725 6 5
Wolfs Toelie Waber L. 10 26 0,385 3
Warnier F. 1 31 0,032 1
Hensen H. 16 50 0,320 2
Totaal 27 107 0,252 3 42
Totaal generaal 2010 2330 5772 0,404 7  

 

naar boven