|   | Archief 1981 - 1990 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 3e klasse kader 38/2 | 23, 24 en 25 januari 1981 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. Hendriks | Concordia | 14 | 1400 | 155 | 9,032 | 13,33 | 73 |  |  
          | 2 | H. van Gasselt | De Ridder | 10 | 1325 | 166 | 7,981 | 10,52 | 58 |  |  
          | 3 | J. Peusens | K.O.T.'50 | 8 | 1194 | 134 | 8,910 | 15,28 | 60 |  |  
          | 4 | J. Spons | Op de Klos | 8 | 1174 | 155 | 7,574 | 10,52 | 48 |  |  
          | 5 | G. Wijnands | Vriendenkring | 6 | 1342 | 162 | 8,283 | 14,28 | 56 |  |  
          | 6 | R. van Paridon | B.C.M. | 4 | 1205 | 122 | 9,877 | 12,50 | 58 |  |  
          | 7 | H. Meijs | B.C.O. | 4 | 1263 | 159 | 7,943 | 9,09 | 44 |  |  
          | 8 | Speetjens |  | 2 | 1079 | 139 | 7,762 | 8,33 | 47 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 9982 | 1192 | 8,374 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Kampioenschap van Limburg 1e klas drieband klein | 9 en 10 mei 1981 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | A. Kramer | 't Wapen van Venlo | 9 | 150 | 214 | 0,700 | 1,111 | 7 |  |  
          | 2 | M. Chichowski | 't Heukske | 8 | 127 | 193 | 0,658 | 0,909 | 5 |  |  
          | 3 | J. Andriessen | Montmartre | 6 | 139 | 205 | 0,678 | 0,937 | 4 |  |  
          | 4 | L. Heuts | 't Wapen van Venlo | 5 | 129 | 240 | 0,537 | 0,909 | 6 |  |  
          | 5 | J. Walravens | O.H.V.Z. | 2 | 115 | 240 | 0,479 | 0,576 | 6 |  |  
          | 6 | H. Jacobs | Schaesberg | 0 | 115 | 190 | 0,605 |  | 6 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 775 | 1282 | 0,604 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Kampioenschap van Limburg hoofdklasse bandstoten    klein | 9 en 10 mei 1981 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | A.Driessen | Meers | 8 | 483 | 111 | 4,351 | 6,66 | 22 |  |  
          | 2 | P.Candido | Amorti | 6 | 474 | 113 | 4,194 | 5,25 | 28 |  |  
          | 3 | A. Oelers | Bennelux | 6 | 453 | 111 | 4,081 | 5,00 | 22 |  |  
          | 4 | H. Meijs | B.C.O. | 6 | 395 | 120 | 3,291 | 6,25 | 28 |  |  
          | 5 | W. Welters | Helden | 2 | 421 | 120 | 3,508 | 4,76 | 27 |  |  
          | 6 | G. Wijnands | Vriendenkring | 2 | 378 | 119 | 3,176 | 4,14 | 23 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 2604 | 694 | 3,752 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 4e klasse libre klein | 4, 5 en 6 december 1981 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. van Hof |  | 10 | 395 | 178 | 2,219 | 3,00 | 14 |  |  
          | 2 | Th. Van Tintelen |  | 10 | 388 | 207 | 1,874 | 2,50 | 15 |  |  
          | 3 | P. Andriessen |  | 10 | 364 | 200 | 1,820 | 2,30 | 16 |  |  
          | 4 | J. van Loo |  | 10 | 390 | 242 | 1,611 | 2,22 | 16 |  |  
          | 5 | L. Duijkers |  | 4 | 340 | 216 | 1,574 | 1,62 | 16 |  |  
          | 6 | T. Linkens |  | 4 | 381 | 250 | 1,524 | 2,14 | 11 |  |  
          | 7 | J. Verspaget |  | 4 | 358 | 239 | 1,497 | 2,52 | 16 |  |  
          | 8 | M. Hendriks |  | 4 | 320 | 236 | 1,355 | 1,93 | 8 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 2936 | 1768 | 1,660 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 3e klasse libre klein | 10, 11 en 12 december 1982 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | H. Thans | BC Keer | 12 | 532 | 187 | 2,844 | 4,44 | 20 |  |  
          | 2 | W. Vromen | BC Wolder | 12 | 535 | 213 | 2,511 | 3,80 | 18 |  |  
          | 3 | J. Quaaden | O.O. Heer | 8 | 516 | 200 | 2,580 | 3,80 | 19 |  |  
          | 4 | J. Boreas | BC Bunde | 8 | 488 | 197 | 2,477 | 3,33 | 17 |  |  
          | 5 | J. Schoenmakers | 't Gätske | 6 | 472 | 218 | 2,165 | 2,66 | 20 |  |  
          | 6 | F. Kouters | 't Gätske | 4 | 447 | 188 | 2,377 | 4,78 | 19 |  |  
          | 7 | A. Bremer | St. Gerlach | 4 | 485 | 255 | 1,901 | 2,27 | 14 |  |  
          | 8 | A. Speetgens | B.C.U. | 2 | 457 | 204 | 2,240 | 3,07 | 16 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 3932 | 1662 | 2,365 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 1e klasse libre klein | 28, 29 en 30 januari 1983 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | W. Wolters | K.O.T.'50 | 12 | 1152 | 146 | 7,890 | 18,88 | 105 |  |  
          | 2 | P.Willems | De Keizer | 11 | 1028 | 150 | 6,853 | 13,07 | 70 |  |  
          | 3 | L.Meessen | De Keizer | 8 | 1009 | 212 | 4,759 | 7,08 | 33 |  |  
          | 4 | V. Jongen | De Ridder | 7 | 996 | 154 | 6,467 | 9,44 | 73 |  |  
          | 5 | R. van Geel | B.C.U. | 6 | 1041 | 174 | 5,982 | 8,50 | 53 |  |  
          | 6 | A. Roks | M.B.V. | 4 | 1048 | 163 | 6,429 | 7,08 | 46 |  |  
          | 7 | E. Cratsborn | BC Heer | 4 | 1026 | 175 | 5,862 | 8,50 | 53 |  |  
          | 8 | J. Theunissen | Concordia | 4 | 984 | 210 | 4,685 | 6,80 | 35 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 8284 | 1384 | 5,985 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Gewestelijke finale 2e klasse libre klein | 4, 5 en 6 februari 1983 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | H. de Wit | Tilburg | 10 | 816 | 186 | 4,387 | 6,31 | 46 |  |  
          | 2 | M. van Zeeland | Gemert | 10 | 791 | 216 | 3,662 | 5,45 | 35 |  |  
          | 3 | W. Cobben | Meerssen | 8 | 640 | 191 | 3,350 | 5,45 | 32 |  |  
          | 4 | C. Bogers | Eindhoven | 6 | 766 | 218 | 3,513 | 4,80 | 24 |  |  
          | 5 | W. Rooyendijk | Volkel | 6 | 728 | 209 | 3,483 | 4,00 | 31 |  |  
          | 6 | G. Hrup | Brunssem | 6 | 696 | 206 | 3,378 | 5,00 | 33 |  |  
          | 7 | W. Landewee | Beesel | 6 | 684 | 210 | 3,257 | 4,28 | 28 |  |  
          | 8 | H. Bles | Wintelre | 4 | 764 | 204 | 3,745 | 5,45 | 41 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 5885 | 1640 | 3,588 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale kader algemeen | 9, 10 en 11 december 1983 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | T. Houten | Op de Klos | 12 | 1633 | 88 | 18,556 | 25,00 | 89 | 57/2 |  
          | 2 | R. Lemmens | B.C.U. | 10 | 1690 | 65 | 26,000 | 62,50 | 140 | 57/2 |  
          | 3 | L. Nijsten | De Keizer | 10 | 1342 | 91 | 14,747 | 25,00 | 96 | 38/2 |  
          | 4 | J. Bollen | B.C.U. | 8 | 1511 | 79 | 19,126 | 27,77 | 85 | 57/2 |  
          | 5 | J. Cortenraad | BC Vilt'68 | 7 | 1288 | 96 | 13,416 | 18,18 | 105 | 38/2 |  
          | 6 | J. Spons | Op de Klos | 4 | 864 | 79 | 10,936 | 25,00 | 70 | 38/2 |  
          | 7 | H. Meijs | BC Oost | 3 | 1276 | 65 | 19,630 | 25,00 | 101 | 38/2 |  
          | 8 | W. Thans | M.B.V. | 2 | 1144 | 83 | 13,783 | 27,77 | 119 | 57/2 |  
          |  | Totaal |  |  | 10748 | 646 | 16,637 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale hoofdklasse bandstoten klein | 16, 17 en 18 maart 1984 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | F. Bovens | Op de Klos | 12 | 673 | 176 | 3,823 | 4,54 | 23 |  |  
          | 2 | R. Lemmens | B.C.U. | 10 | 614 | 110 | 5,581 | 10,00 | 44 |  |  
          | 3 | J. Bollen | B.C.U. | 10 | 694 | 156 | 4,448 | 7,14 | 40 |  |  
          | 4 | J. Cortenraad | BC Vilt'68 | 8 | 583 | 151 | 3,860 | 7,14 | 27 |  |  
          | 5 | L. Nijsten | De Keizer | 8 | 614 | 165 | 3,721 | 5,26 | 24 |  |  
          | 6 | J. van Bommel | M.B.V. | 4 | 601 | 133 | 4,518 | 6,66 | 32 |  |  
          | 7 | G. Wijnands | Vriendenkring | 4 | 480 | 144 | 3,333 | 4,54 | 19 |  |  
          | 8 | R. van Paridon | De Ketsers | 2 | 389 | 153 | 2,542 |  | 17 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 4648 | 1188 | 3,912 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 2e klas libre klein | 9, 10 en 11 november 1984 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | G. Kuipers |  | 14 | 700 | 157 | 4,458 | 6,25 | 33 |  |  
          | 2 | F. Kouters |  | 10 | 669 | 168 | 3,982 | 5,00 | 51 |  |  
          | 3 | P. Vaessen | BC Keer | 10 | 613 | 177 | 3,463 | 7,69 | 21 |  |  
          | 4 | T. Geisen |  | 10 | 581 | 169 | 3,437 | 5,00 | 26 |  |  
          | 5 | J. Roes |  | 4 | 567 | 197 | 2,878 | 3,57 | 21 |  |  
          | 6 | J. Thewissen | Op de Klos | 4 | 497 | 183 | 2,715 | 4,54 | 23 |  |  
          | 7 | G. Aussems | K.O.T.'50 | 2 | 535 | 185 | 2,891 | 3,03 | 14 |  |  
          | 8 | L. Bemelmans | St. Gerlach | 2 | 566 | 196 | 2,887 | 4,35 | 23 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 4728 | 1432 | 3,301 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale kader algemeen | 20 t/m 23 december 1984 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. Cortenraad | BC Vilt'68 | 14 | 1567 | 63 | 24,873 | 100,00 | 173 | 38/2 |  
          | 2 | T. Houten | Op de Klos | 11 | 1856 | 72 | 25,777 | 62,50 | 164 | 57/2 |  
          | 3 | L. Nijsten | De Keizer | 10 | 1860 | 76 | 24,473 | 41,66 | 141 | 38/2 |  
          | 4 | P. Andriessen | De Keizer | 8 | 1341 | 87 | 15,413 | 28,57 | 73 | 38/2 |  
          | 5 | J. Bollen | B.C.U. | 7 | 1761 | 75 | 23,480 | 62,50 | 180 | 57/2 |  
          | 6 | L. Meesters |  | 7 | 1682 | 89 | 18,898 | 27,77 | 148 | 57/2 |  
          | 7 | H. Meijs | BC Oost | 6 | 1298 | 68 | 19,088 | 41,66 | 156 | 38/2 |  
          | 8 | J. Spons | Op de Klos | 6 | 982 | 73 | 13,452 | 18,18 | 67 | 38/2 |  
          | 9 | W. Thans |  | 3 | 1269 | 81 | 15,666 | 22,72 | 70 | 57/2 |  
          |  | Totaal |  |  | 13616 | 684 | 19,906 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 1e klas bandstoten klein | 29, 30 en 31 maart 1985 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | L. Meesters |  | 12 | 600 | 102 | 5,882 | 9,09 | 35 |  |  
          | 2 | F. Bovens | BC Heer | 8 | 558 | 131 | 4,259 | 6,25 | 33 |  |  
          | 3 | J. Cortenraad | BC Vilt'68 | 7 | 538 | 106 | 5,075 | 12,50 | 29 |  |  
          | 4 | J. van Bommel |  | 7 | 555 | 110 | 5,045 | 5,93 | 27 |  |  
          | 5 | W. Thans |  | 6 | 517 | 129 | 4,007 | 5,26 | 27 |  |  
          | 6 | J. van Glabbeeck | BC Vilt'68 | 2 | 405 | 122 | 3,319 | 3,44 | 30 |  |  
          | 7 | L. Nijsten | De Keizer | 0 | 429 | 128 | 3,351 | 4,66 | 27 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 3602 | 828 | 4,350 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Limburgse finale 1e klas bandstoten klein | 27 en 28 april 1985 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. Hendriks |  | 10 | 500 | 100 | 5,000 | 10,00 | 46 |  |  
          | 2 | J. Ehlen |  | 8 | 492 | 103 | 4,776 | 8,33 | 39 |  |  
          | 3 | W. Welten |  | 5 | 421 | 87 | 4,839 | 7,90 | 30 |  |  
          | 4 | L. Meesters |  | 4 | 460 | 109 | 4,220 | 6,66 | 24 |  |  
          | 5 | van de Boogaard |  | 2 | 366 | 92 | 3,978 | 5,55 | 32 |  |  
          | 6 | J. Cortenraad |  | 1 | 342 | 93 | 3,677 | 3,84 | 21 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 2581 | 584 | 4,419 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Limburgse finale 4e klas bandstoten klein | 27 en 28 april 1985 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | Wolbertus |  | 8 | 189 | 102 | 1,852 | 2,35 | 11 |  |  
          | 2 | Wolfs |  | 8 | 181 | 100 | 1,810 | 2,50 | 10 |  |  
          | 3 | Damoiseaux |  | 6 | 189 | 103 | 1,834 | 2,85 | 12 |  |  
          | 4 | Thissen |  | 4 | 164 | 129 | 1,271 | 1,73 | 9 |  |  
          | 5 | mulleneers |  | 2 | 163 | 101 | 1,613 | 1,73 | 8 |  |  
          | 6 | L'espoir |  | 2 | 142 | 95 | 1,494 | 2,10 | 10 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 1028 | 630 | 1,631 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 3e klas kader 38/2 | 31 mei, 1 en 2 juni 1985 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. van Glabbeeck | BC Vilt'68 | 8 | 774 | 85 | 9,105 | 13,63 | 63 |  |  
          | 2 | W. Wolters | K.O.T.'50 | 8 | 838 | 97 | 8,639 | 12,50 | 43 |  |  
          | 3 | W. Smeets | B.C.U. | 8 | 745 | 100 | 7,450 | 10,71 | 52 |  |  
          | 4 | H. Werner | BC Noorbeek | 6 | 644 | 77 | 8,363 | 15,00 | 50 |  |  
          | 5 | J. Starren | BC Vilt'68 | 5 | 795 | 88 | 9,034 | 13,63 | 59 |  |  
          | 6 | J. Sijen | M.B.V. | 4 | 677 | 83 | 8,156 | 12,50 | 61 |  |  
          | 7 | R. van Paridon | De Ketsers | 3 | 682 | 98 | 6,959 | 15,00 | 58 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 5155 | 628 | 8,208 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Limburg Cup 1985 jeugd | 29 en 30 juni 1985 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | P. Hoogmans |  | 12 | 739 | 119 | 6,210 | 22,00 | 82 |  |  
          | 2 | R. Dericks |  | 9 | 1062 | 104 | 10,211 | 160,00 | 160 |  |  
          | 3 | E. Houkes |  | 8 | 226 | 208 | 1,086 | 1,45 | 8 |  |  
          | 4 | L. Bonfrere |  | 7 | 194 | 212 | 0,915 | 1,40 | 6 |  |  
          | 5 | T. Habets |  | 6 | 271 | 175 | 1,548 | 2,13 | 9 |  |  
          | 6 | F. Frissen |  | 6 | 286 | 179 | 1,597 | 1,85 | 12 |  |  
          | 7 | mej M. Jetten |  | 4 | 203 | 220 | 0,922 | 0,86 | 7 |  |  
          | 8 | M. van Genechten |  | 4 | 176 | 163 | 1,079 | 1,00 | 6 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 3157 | 1380 | 2,287 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale kader algemeen 1985/1986 | 20, 21 en 22 december 1985 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. Bollen | B.C. Ulestraten | 10 | 1684 | 113 | 14,902 | 19,23 | 82 | 57/2 |  
          | 2 | G. Wijnands | Vriendenkring | 10 | 1284 | 90 | 14,266 | 28,57 | 83 | 38/2 |  
          | 3 | R. Lemmens | B.C. Ulestraten | 8 | 1483 | 63 | 23,539 | 83,33 | 185 | 57/2 |  
          | 4 | T. Houten | Op de Klos | 8 | 1450 | 71 | 20,422 | 62,50 | 179 | 57/2 |  
          | 5 | H. Meijs | Op de Klos | 6 | 1575 | 85 | 18,529 | 31,25 | 106 | 38/2 |  
          | 6 | J. Cortenaad | BC Vilt'68 | 6 | 1266 | 81 | 15,629 | 27,71 | 101 | 38/2 |  
          | 7 | J. Spons | Op de Klos | 4 | 935 | 78 | 11,987 | 33,33 | 121 | 38/2 |  
          | 8 | L. Nijsten | De Keizer | 4 | 1096 | 69 | 15,884 | 27,77 | 102 | 38/2 |  
          |  | Totaal |  |  | 10773 | 650 | 16,573 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale kader 1e klas libre klein | 17, 18 en 19 januari 1986 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | P. Olieslagers | Aaijt Wolder | 14 | 910 | 123 | 7,398 | 10,83 | 30 |  |  
          | 2 | L. Meessem | De Keizer | 12 | 870 | 144 | 6,041 | 8,66 | 36 |  |  
          | 3 | W. Spauwen | BC Oost | 8 | 764 | 113 | 6,761 | 18,57 | 50 |  |  
          | 4 | J. Geurts | M.B.V. | 8 | 852 | 129 | 6,604 | 13,00 | 45 |  |  
          | 5 | J. van de Kort | M.B.V. | 8 | 854 | 131 | 6,519 | 8,66 | 42 |  |  
          | 6 | N. Moonen | Concordia | 4 | 592 | 130 | 4,553 | 7,22 | 24 |  |  
          | 7 | H. Crijns | De Keizer | 2 | 630 | 137 | 4,598 | 5,46 | 42 |  |  
          | 8 | J. Signet | D.E.S. | 0 | 603 | 141 | 4,276 | 6,18 | 42 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 6075 | 1048 | 5,796 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Nationale finale hoofdklasse libre klein 1985/1986 | 18, 19 en 20 april 1986 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. Zeelen | Cuyk | 12 | 1091 | 94 | 11,606 | 20,00 | 61 |  |  
          | 2 | L. Dumas | Ede | 8 | 1027 | 80 | 12,837 | 25,71 | 106 |  |  
          | 3 | H. Dekkers | Roosendaal | 8 | 1101 | 121 | 9,099 | 15,00 | 115 |  |  
          | 4 | W. van de Helm | Delft | 8 | 1039 | 120 | 8,658 | 20,00 | 116 |  |  
          | 5 | A. Waterman | Amersfoort | 7 | 1195 | 107 | 11,168 | 60,00 | 173 |  |  
          | 6 | R. Boogaard | Haarlem | 6 | 884 | 75 | 11,786 | 60,00 | 131 |  |  
          | 7 | W. de Jager | Meppel | 4 | 863 | 78 | 11,064 | 13,84 | 95 |  |  
          | 8 | B. Strunk | Vaassen | 3 | 826 | 91 | 9,076 | 18,00 | 61 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 8026 | 766 | 10,477 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale kader algemeen 1986/1987 | 18 t/m 21 december 1986 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | P.Andriessen | De Keizer | 12 | 1318 | 57 | 23,122 | 40,00 | 156 | 38/2 |  
          | 2 | H. Meijs | Op de Klos | 10 | 1563 | 58 | 26,948 | 35,71 | 100 | 38/2 |  
          | 3 | G. Wijnands | Vriendenkring | 8 | 1223 | 89 | 13,741 | 40,00 | 125 | 38/2 |  
          | 4 | T. Houten | K.O.T.'50 | 8 | 1472 | 74 | 19,891 | 41,66 | 123 | 57/2 |  
          | 5 | J. Cortenraad | BC Vilt '68 | 8 | 1436 | 75 | 19,146 | 27,77 | 111 | 38/2 |  
          | 6 | P. Haanen | BC Sjaan | 6 | 1116 | 81 | 13,777 | 28,57 | 72 | 38/2 |  
          | 7 | L. Nijsten | De Keizer | 3 | 1018 | 79 | 12,886 | 15,90 | 92 | 38/2 |  
          | 8 | W. Smeets | BC Ulestraten | 1 | 1057 | 97 | 10,896 | 12,70 | 59 | 38/2 |  
          |  | Totaal |  |  | 10203 | 610 | 16,726 |  |  |  |    naar boven  |