|   | Archief 1971 - 1980   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Kampioenschap van Nederland 2e klas libre klein | 16, 17 en 18 april 1971 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | H. Evers | Zelhem | 10 | 1031 | 131 | 7,870 | 13,63 | 106 |  |  
          | 2 | L. Nijsten | De Keizer Amby | 10 | 1036 | 150 | 6,906 | 10,71 | 55 |  |  
          | 3 | M. Verhagen | St. Oedenrode | 10 | 982 | 194 | 5,061 | 7,89 | 31 |  |  
          | 4 | R. Rem | Westzaan | 7 | 876 | 149 | 5,879 | 7,14 | 63 |  |  
          | 5 | A. Duivenvoorde | De Haag | 6 | 913 | 150 | 6,086 | 10,00 | 61 |  |  
          | 6 | C. Schotpoort | Eerbeek | 6 | 853 | 155 | 5,503 | 6,00 | 43 |  |  
          | 7 | A. Brinkman | Groningen | 6 | 905 | 177 | 5,112 | 5,55 | 27 |  |  
          | 8 | M. vd Linden | Kaatsheuvel | 1 | 890 | 184 | 4,836 | 6,81 | 24 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 7486 | 1290 | 5,803 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale extra klasse libre klein | 22 t/m 25 maart 1973 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. Hendrix | Concordia | 11 | 2366 | 104 | 22,750 | 50,00 | 175 | P |  
          | 2 | F. Gijbels | De Keizer | 9 | 2201 | 153 | 14,385 | 19,44 | 189 |  |  
          | 3 | G. Wijnands | Vriendenkring | 8 | 2142 | 127 | 16,866 | 50,00 | 197 |  |  
          | 4 | T. Beckers | Concordia | 8 | 2110 | 162 | 13,024 | 31,81 | 158 |  |  
          | 5 | V. Jongen | Pommerenske | 6 | 1654 | 116 | 14,258 | 38,88 | 157 |  |  
          | 6 | L.Nijsten | De Keizer | 6 | 1409 | 109 | 12,926 | 21,87 | 137 |  |  
          | 7 | P. Rousch | Pommerenske | 6 | 1848 | 155 | 11,922 | 21,87 | 103 |  |  
          | 8 | N. Weerts | Vriendenkring | 2 | 1539 | 140 | 10,992 | 13,77 | 88 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 15269 | 1066 | 14,323 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Gewestelijke finale hoofd klasse libre klein | 12, 13 en 14 mei 1973 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | L. Bessems |  | 12 | 1500 | 95 | 15,789 | 20,83 | 123 |  |  
          | 2 | Pelzer |  | 8 | 1359 | 105 | 12,942 | 22,72 | 127 | ANK |  
          | 3 | Eickenboom |  | 4 | 1127 | 117 | 9,632 | 17,92 | 112 |  |  
          | 4 | Drieman |  | 0 | 759 | 109 | 6,963 | 13,36 | 72 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 4745 | 426 | 11,138 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Nationale finale hoofd klasse libre klein | 1, 2 en 3 juni 1973 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | E. Geurtsen | Leeuwarden | 11 | 1656 | 103 | 16,077 | 41,66 | 224 |  |  
          | 2 | F. Bakker | Terneuzen | 10 | 1479 | 81 | 18,259 | 83,33 | 228 |  |  
          | 3 | H. Vink | Ommeren | 10 | 1597 | 135 | 11,829 | 16,58 | 78 |  |  
          | 4 | H. Harmsen | Enschede | 9 | 1458 | 126 | 11,571 | 25,00 | 118 |  |  
          | 5 | W. Buisman | Dordrecht | 6 | 1287 | 133 | 9,676 | 19,23 | 120 |  |  
          | 6 | J. Pelzer | Waubach | 4 | 1256 | 108 | 11,629 | 20,83 | 98 |  |  
          | 7 | C. Westdorp | 's Heerenhoek | 4 | 961 | 114 | 8,429 | 13,15 | 93 |  |  
          | 8 | W. Post | Den Helder | 2 | 1191 | 156 | 7,634 | 12,88 | 56 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 10885 | 956 | 11,385 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 4e klasse libre klein | 29 , 30 nov en 1 dec 1974 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | Mej. Houben | Gronsveld | 10 | 514 | 208 | 2,471 | 41,66 | 224 |  |  
          | 2 | Sultiens | Juliana | 9 | 491 | 280 | 1,753 | 83,33 | 228 |  |  
          | 3 | H. Peters | 't Heukske Heer | 8 | 500 | 218 | 2,293 | 16,58 | 78 |  |  
          | 4 | Magnee | BC Heer | 8 | 435 | 217 | 2,004 | 25,00 | 118 |  |  
          | 5 | J. Brouwers | Wapen van Berg | 7 | 449 | 229 | 1,960 | 19,23 | 120 |  |  
          | 6 | G. Thans | 't Heukske Heer | 6 | 462 | 235 | 1,965 | 20,83 | 98 |  |  
          | 7 | Winkens | O.O. Itteren | 4 | 445 | 233 | 1,909 | 13,15 | 93 |  |  
          | 8 | H. Creuwels | K.O.T.'50 | 4 | 422 | 228 | 1,850 | 12,88 | 56 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 3718 | 1848 | 2,011 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Gewestelijke finale 4e klasse libre klein | 28 en 29 december 1974 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | F. Wolters | Reuver | 8 | 341 | 144 | 2,368 | 3,12 | 15 |  |  
          | 2 | J. Nievelsteyn | Ubach over Worms | 6 | 346 | 152 | 2,276 | 2,58 | 18 |  |  
          | 3 | H. Peters | 't Heukske Heer | 6 | 340 | 179 | 1,899 | 3,40 | 16 |  |  
          | 4 | G. Tummers | Holtum | 4 | 309 | 166 | 1,861 | 2,50 | 14 |  |  
          | 5 | H. Heesakkers | Reuver | 4 | 320 | 179 | 1,787 | 2,58 | 13 |  |  
          | 6 | H. Sultiens | BC Juliana | 2 | 316 | 196 | 1,612 | 2,03 | 10 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 1972 | 1016 | 1,940 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale overgangsklasse libre klein | 10, 11 en 12 januari 1975 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | H. Piters | K.O.T.'50 | 8 | 1800 | 54 | 33,333 | 64,28 | 347 |  |  
          | 2 | L. Meesters | Pommerenske | 6 | 1569 | 45 | 34,866 | 40,90 | 182 |  |  
          | 3 | M. van Paridon | Pommerenske | 4 | 1647 | 78 | 21,115 | 32,14 | 188 |  |  
          | 4 | L. Nijsten | De Keizer | 2 | 1151 | 81 | 14,209 | 18,64 | 283 |  |  
          | 5 | J. Hendrix | Heer | 0 | 1009 | 66 | 15,287 | 27,57 | 107 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 7176 | 324 | 22,148 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 3e klasse cadre 38/2 | 24, 25 en 26 oktober 1975 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. Peusens | K.O.T.'50 | 8 | 1152 | 125 | 9,216 | 15,68 | 69 |  |  
          | 2 | H. van Gasselt | De Ridder | 8 | 1141 | 149 | 7,657 | 9,25 | 49 |  |  
          | 3 | N. Weerts | Vriendenkring | 7 | 1179 | 173 | 6,815 | 8,33 | 61 |  |  
          | 4 | L. Waber | Concordia | 5 | 1209 | 176 | 6,869 | 8,93 | 72 |  |  
          | 5 | J. Spons | Op de Klos | 2 | 867 | 142 | 6,105 | 8,33 | 67 |  |  
          | 6 | V. Jongen | Pommerenske | 0 | 726 | 147 | 4,938 | 6,11 | 32 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 6274 | 912 | 6,879 |  |  |  |     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 4e klasse libre klein | 28, 29 en 30 november 1975 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | G. Vroegop | BV Nazareth | 12 | 506 | 216 | 2,342 | 2,77 | 16 |  |  
          | 2 | H. Crijns | De Keizer | 10 | 496 | 190 | 2,610 | 3,40 | 13 |  |  
          | 3 | A. Signet | D.E.S. | 10 | 506 | 220 | 2,300 | 2,67 | 13 |  |  
          | 4 | C. de Ree | De Ketsers | 8 | 488 | 206 | 2,368 | 3,57 | 14 |  |  
          | 5 | H. Creuwels | K.O.T.'50 | 8 | 468 | 205 | 2,282 | 2,88 | 16 |  |  
          | 6 | H. Grouwels | O.O. Itteren | 6 | 425 | 228 | 1,864 | 2,27 | 16 |  |  
          | 7 | J. Brouwers | Wapen van Berg | 2 | 446 | 234 | 1,905 | 2,69 | 17 |  |  
          | 8 | Hofman | D.E.S. | 0 | 402 | 227 | 1,770 | 2,19 | 16 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 3737 | 1726 | 2,165 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Gewestelijke 4e klasse libre klein | 3 en 4 januari 1976 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | G. Vroegop | BV Nazareth | 8 | 367 | 163 | 2,251 | 2,88 | 16 |  |  
          | 2 | A. Signet | D.E.S. | 8 | 364 | 166 | 2,192 | 4,68 | 22 |  |  
          | 3 | J. Christiaans | Heerlen | 6 | 356 | 155 | 2,296 | 2,48 | 14 |  |  
          | 4 | G. van de Berg | Kerkrade-W | 6 | 356 | 159 | 2,238 | 4,16 | 23 |  |  
          | 5 | Fr. van de Velden | Venlo | 2 | 258 | 142 | 1,816 | 2,39 | 10 |  |  
          | 6 | B. van Loo | Venlo-W | 0 | 289 | 193 | 1,497 | 2,72 | 12 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 1990 | 978 | 2,034 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Kampioenschap van Nederland 3e klasse libre klein | 12, 13 en 14 maart 1976 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | H. Bles | Wintelre | 14 | 700 | 163 | 4,294 | 6,25 | 25 |  |  
          | 2 | J. Vos | Westerhaar | 8 | 621 | 174 | 3,568 | 5,26 | 28 |  |  
          | 3 | C. Dost | Nuth | 8 | 587 | 202 | 2,905 | 3,84 | 18 |  |  
          | 4 | M. Hensen | Veenendaal | 7 | 667 | 196 | 3,403 | 4,34 | 22 |  |  
          | 5 | C. de Vries | Schagen | 6 | 530 | 186 | 2,849 | 5,55 | 34 |  |  
          | 6 | P. Swart | Sidderburen | 5 | 530 | 174 | 3,045 | 5,26 | 25 |  |  
          | 7 | H. van Loenhout | Bergen op Zoom | 4 | 560 | 203 | 2,758 | 4,00 | 20 |  |  
          | 8 | J. Verdel | Roelofarendsveen | 4 | 552 | 202 | 2,732 | 3,44 | 20 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 4747 | 1500 | 3,164 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 4e klasse libre klein | 26,27 en 28 november 1976 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | T. Roks | Rheingold | 13 | 420 | 223 | 1,883 | 3,15 | 20 |  |  
          | 2 | J. Maes | De Keizer | 9 | 399 | 250 | 1,596 | 3,33 | 14 |  |  
          | 3 | H. Gilissen | BV Nazareth | 8 | 396 | 163 | 2,429 | 3,33 | 22 |  |  
          | 4 | M. Boreas | Juliana | 7 | 375 | 183 | 2,049 | 2,40 | 18 |  |  
          | 5 | H. Levaux | K.O.T.'50 | 6 | 364 | 213 | 1,708 | 2,50 | 15 |  |  
          | 6 | J. Miessen | Op de Klos | 5 | 344 | 242 | 1,421 | 1,87 | 9 |  |  
          | 7 | F. Lamberiks | BC Vilt'68 | 4 | 333 | 189 | 1,761 | 2,11 | 12 |  |  
          | 8 | W. Ramaekers | O.O. Heer'41 | 4 | 336 | 223 | 1,506 | 2,09 | 13 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 2967 | 1686 | 1,759 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 5e klasse libre klein | 14, 15     en 16 oktober 1977 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. van Kessel | BV Nazareth | 8 | 188 | 169 | 1,112 | 1,37 | 11 |  |  
          | 2 | G. Pinckaers | K.O.T.'50 | 7 | 193 | 145 | 1,331 | 1,90 | 16 |  |  
          | 3 | A. van Est | BV Nazareth | 5 | 193 | 150 | 1,286 | 2,22 | 10 |  |  
          | 4 | P. Temming | BV Nazareth | 5 | 170 | 134 | 1,268 | 1,66 | 11 |  |  
          | 5 | J. Verspaget | BV Nazareth | 4 | 159 | 153 | 1,039 | 1,25 | 7 |  |  
          | 6 | L. Kluten | Eendracht | 1 | 154 | 145 | 1,062 | 1,38 | 7 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 1057 | 896 | 1,179 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 2e klasse drieband klein | 14, 15     en 16 oktober 1977 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | H. Hacquier | K.O.T.'50 | 8 | 122 | 192 | 0,635 | 1,086 | 6 |  |  
          | 2 | H. Vroegop | B.C.B. | 6 | 120 | 264 | 0,454 | 0,925 | 5 |  |  
          | 3 | P.Nouwen | Specht | 6 | 115 | 270 | 0,425 | 0,489 | 4 |  |  
          | 4 | J. Vrancken | Pommerenske | 6 | 103 | 305 | 0,337 | 0,416 | 5 |  |  
          | 5 | F. Koch | Specht | 2 | 103 | 280 | 0,367 | 0,471 | 5 |  |  
          | 6 | H. Feijs | K.O.T.'50 | 2 | 91 | 251 | 0,362 | 0,476 | 4 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 654 | 1562 | 0,418 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Gewestelijke finale 5e klasse libre klein | 10 en 11 december 1977 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | M.Schloesser | Eindhoven | 12 | 279 | 180 | 1,550 | 2,00 | 10 |  |  
          | 2 | H. Coolen | Wintelre | 10 | 254 | 188 | 1,351 | 1,90 | 11 |  |  
          | 3 | G. Hamers | Kaatsheuvel | 8 | 246 | 196 | 1,255 | 1,90 | 11 |  |  
          | 4 | J. van Gils | Oosterhout | 8 | 241 | 200 | 1,205 | 1,81 | 10 |  |  
          | 5 | N. Meyer | Venlo-W | 8 | 212 | 191 | 1,109 | 1,37 | 10 |  |  
          | 6 | J. van Kessel | BV Nazareth | 4 | 238 | 220 | 1,081 | 1,37 | 8 |  |  
          | 7 | J. Muré | Eygelshoven | 4 | 218 | 241 | 0,904 | 1,33 | 8 |  |  
          | 8 | H. Meulenhof | Helmond | 2 | 201 | 220 | 0,913 | 1,21 | 7 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 1889 | 1636 | 1,154 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 2e klasse bandstoten klein | 17, 18 en 19 maart 1978 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | H. Werelds | Noorbeek | 14 | 560 | 231 | 2,424 | 3,07 | 22 |  |  
          | 2 | N. Weerts | Vriendenkring | 12 | 518 | 212 | 2,443 | 3,63 | 18 |  |  
          | 3 | J. Coolen | B.C.U. | 10 | 539 | 208 | 2,591 | 4,00 | 24 |  |  
          | 4 | J. Andriessen | La Berceuse | 6 | 468 | 223 | 2,098 | 2,75 | 12 |  |  
          | 5 | L. Truyen | B.C.U. | 6 | 459 | 235 | 1,953 | 2,96 | 14 |  |  
          | 6 | A. van Kessel | BV Nazareth | 4 | 476 | 238 | 2,000 | 2,22 | 15 |  |  
          | 7 | J. Signet | D.E.S. | 2 | 460 | 247 | 1,862 | 2,29 | 17 |  |  
          | 8 | L. Janssen | Noorbeek | 2 | 453 | 248 | 1,826 | 2,16 | 13 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 3933 | 1842 | 2,135 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
          | Nationale    finale teams LC Kader | 17 juni 1978 |  
          | Rang | Team | Pnt | Perc. |  
          | 1 | Onder Ons Castricum | 15 | 90,73 |  
          | 2 | S.B.C. Sluiskil | 15 | 84,68 |  
          | 3 | De Harmonie Groningen | 6 | 81,50 |  
          | 4 | A.B.C. Den Haag | 6 | 70,70 |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 5e klasse libre klein | 27, 28 en 29 oktober 1978 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | A. de Ree | De Ketsers | 12 | 279 | 211 | 1,322 | 1,66 | 10 |  |  
          | 2 | P. van Kan | 't Gatske | 10 | 260 | 168 | 1,547 | 2,66 | 10 |  |  
          | 3 | J. Allis | BC Wolder | 10 | 264 | 234 | 1,128 | 2,00 | 14 |  |  
          | 4 | A. Cratsborn | D.E.S. | 6 | 238 | 175 | 1,360 | 1,81 | 9 |  |  
          | 5 | L. Kluten | Eendracht | 6 | 268 | 223 | 1,201 | 1,17 | 8 |  |  
          | 6 | W. van de Krogt | 't Gatske | 6 | 215 | 204 | 1,053 | 1,60 | 9 |  |  
          | 7 | J. Molling | 't Gatske | 4 | 207 | 224 | 0,924 | 1,17 | 8 |  |  
          | 8 | H. de Gooyer | 't Gatske | 2 | 230 | 233 | 0,987 | 1,29 | 9 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 1961 | 1672 | 1,172 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 3e klasse libre klein | 17, 18 en 19 november 1978 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | M. Peree | BC Wolder | 12 | 555 | 206 | 2,694 | 3,47 | 17 |  |  
          | 2 | P. Kevers | De Veerbenders | 10 | 540 | 185 | 2,918 | 4,00 | 18 |  |  
          | 3 | J. Destreel | O.O. Heer | 8 | 471 | 221 | 2,131 | 3,33 | 17 |  |  
          | 4 | D. Mullers | Vriendenkring | 8 | 511 | 226 | 2,261 | 2,28 | 15 |  |  
          | 5 | G. Vroegop | BV Nazareth | 6 | 502 | 246 | 2,040 | 2,85 | 15 |  |  
          | 6 | J. Schoenmakers | St. Gerlach | 6 | 463 | 267 | 1,734 | 2,35 | 13 |  |  
          | 7 | P. Sijben | 't Gatske | 4 | 418 | 244 | 1,713 | 2,16 | 14 |  |  
          | 8 | H. Frijns | Los Band Eijsden | 2 | 469 | 267 | 1,756 | 2,16 | 22 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 3929 | 1862 | 2,110 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Gewestelijke finale 4e klasse libre klein | 12, 13 en 14 januari 1979 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | R. van Esch | Waalwijk | 11 | 408 | 220 | 1,854 | 2,30 | 13 |  |  
          | 2 | W. Gerrits | Helmond | 10 | 381 | 225 | 1,693 | 2,22 | 12 |  |  
          | 3 | W. Hendricks | Venlo | 9 | 402 | 220 | 1,827 | 2,60 | 13 |  |  
          | 4 | M. Smulders | Tilburg | 8 | 365 | 165 | 2,212 | 4,00 | 22 |  |  
          | 5 | G. Roosmalen | Wintelre | 8 | 357 | 203 | 1,758 | 2,85 | 15 |  |  
          | 6 | J. van Hoof | M.B.V. | 4 | 328 | 215 | 1,525 | 1,87 | 12 |  |  
          | 7 | G. Thielen | Boxmeer | 4 | 339 | 225 | 1,506 | 1,93 | 14 |  |  
          | 8 | J. van Daal | Klimmen | 2 | 339 | 209 | 1,622 | 2,14 | 11 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 2919 | 1682 | 1,735 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 5e klasse bandstoten klein | 1 en 2 februari 1979 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | Penders | O.O. Itteren | 14 | 210 | 150 | 1,400 | 1,76 | 10 |  |  
          | 2 | Simays | BV Nazareth | 10 | 192 | 172 | 1,116 | 2,30 | 8 |  |  
          | 3 | Frijns | Los Band Eijsden | 8 | 182 | 147 | 1,238 | 1,66 | 10 |  |  
          | 4 | Jeukens | BC Wolder | 6 | 178 | 176 | 1,011 | 1,66 | 10 |  |  
          | 5 | Lamby | O.O. Heer | 6 | 156 | 162 | 0,962 | 1,66 | 5 |  |  
          | 6 | Budy | De Ketsers | 4 | 173 | 158 | 1,094 | 2,72 | 12 |  |  
          | 7 | Bröchling | B.C.B. | 4 | 168 | 154 | 1,090 | 1,50 | 6 |  |  
          | 8 | Ramakers | O.O. Heer | 4 | 159 | 169 | 0,940 | 1,07 | 8 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 1418 | 1288 | 1,100 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 2e klasse bandstoten klein | 2, 3 en 4 maart 1979 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | M. Fransen | B.C.M. | 10 | 526 | 200 | 2,630 | 3,46 | 20 |  |  
          | 2 | H. Huskens | M.B.V. | 10 | 499 | 192 | 2,598 | 3,60 | 17 |  |  
          | 3 | L. Nijsten | De Keizer | 8 | 506 | 156 | 3,243 | 4,28 | 26 |  |  
          | 4 | V. Jangen | Pommerenske | 6 | 486 | 214 | 2,271 | 2,43 | 13 |  |  
          | 5 | N. Weerts | Vriendenkring | 4 | 453 | 187 | 2,422 | 3,21 | 20 |  |  
          | 6 | J. Coolen | B.C.U. | 2 | 384 | 213 | 1,802 | 1,57 | 13 |  |  
          | 7 | J. In de Braek | BV Nazareth | 2 | 349 | 234 | 1,491 | 2,09 | 10 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 3203 | 1396 | 2,294 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
          | Nationale    finale teams LC 3e klas libre klein | 23 juni 1979 |  
          | Rang | Team | Pnt | Perc. |  
          | 1 | De Schotse Roos | 21 | 94,8 |  
          | 2 | A.B.C. Den Haag | 11 | 87,1 |  
          | 3 | Ter Voort | 11 | 86,1 |  
          | 4 | Rappel | 11 | 81,7 |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Limburgse finale jeugd libre klein | 18 en 19 augustus 1979 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | Crombach |  | 6 | 232 | 71 | 3,267 | 4,00 | 16 |  |  
          | 2 | Paffen |  | 6 | 223 | 91 | 2,450 | 3,09 | 18 |  |  
          | 3 | Miessen | M.B.V. | 6 | 242 | 128 | 1,890 | 2,44 | 14 |  |  
          | 4 | Kanders |  | 4 | 176 | 83 | 2,120 | 3,43 | 13 |  |  
          | 5 | Thans | M.B.V. | 4 | 249 | 127 | 1,960 | 3,05 | 23 |  |  
          | 6 | Knapen |  | 2 | 133 | 113 | 1,176 | 1,38 | 10 |  |  
          | 7 | Godding |  | 2 | 131 | 117 | 1,119 | 2,00 | 7 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 1386 | 730 | 1,898 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 2e klas driebanden klein | 10 en 11 november 1979 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. Bastiaans jr | 't Heukske | 10 | 150 | 320 | 0,468 | 0,588 | 4 |  |  
          | 2 | J. Rondagh | Pommerenske | 8 | 148 | 330 | 0,448 | 0,750 | 4 |  |  
          | 3 | L. Nijsten | De Keizer | 5 | 132 | 306 | 0,431 | 0,545 | 4 |  |  
          | 4 | H. Feijs | K.O.T.'50 | 4 | 134 | 340 | 0,394 | 0,461 | 4 |  |  
          | 5 | G. Vroegop | BV Nazareth | 2 | 115 | 281 | 0,409 | 0,612 | 3 |  |  
          | 6 | J. Bastiaans sr | Montmartre | 1 | 119 | 307 | 0,387 | 0,483 | 6 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 798 | 1884 | 0,423 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Nationale finale 3e klasse kader 38/2 | 14, 15 en 16 november 1980 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | M. Ros | Hengelo | 12 | 1365 | 124 | 11,008 | 16,66 | 65 |  |  
          | 2 | M. Blankers | Herwijnen | 10 | 1226 | 112 | 10,946 | 15,38 | 79 |  |  
          | 3 | J. Evers | Hengelo | 9 | 1252 | 104 | 12,038 | 28,57 | 97 |  |  
          | 4 | A. Hulst | Berkel | 6 | 1281 | 115 | 11,139 | 22,22 | 91 |  |  
          | 5 | A. van Kraay | Helmond | 6 | 1001 | 110 | 9,100 | 14,28 | 98 |  |  
          | 6 | J. Aay | Weerdinge | 5 | 1191 | 115 | 10,356 | 40,00 | 101 |  |  
          | 7 | P. Versluis | Ameide | 4 | 1073 | 110 | 9,754 | 11,76 | 74 |  |  
          | 8 | A. van Eenennaam | Terneuzen | 4 | 1203 | 138 | 8,717 | 11,11 | 58 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 9592 | 928 | 10,336 |  |  |  |    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Districtsfinale 3e klasse libre klein | 12, 13 en 14 december 1980 |  
          | Rang | Deelnemer | Vereniging | pnt | caramb. | beurten | alg.gem. | part.gem | serie | opm |  
          | 1 | J. Wolfs | LB St Geertruid | 12 | 549 | 209 | 2,626 | 4,70 | 23 |  |  
          | 2 | G. Vroegop | BV Nazareth | 12 | 545 | 213 | 2,558 | 3,33 | 16 |  |  
          | 3 | Waltie | O.O. Margraten | 10 | 511 | 200 | 2,555 | 4,44 | 28 |  |  
          | 4 | P. Lamkin | M.B.V. | 6 | 474 | 207 | 2,289 | 3,07 | 19 |  |  
          | 5 | J. Brouwers | Wapen van Berg | 6 | 442 | 213 | 2,075 | 2,66 | 18 |  |  
          | 6 | P. Meijs | B.C.O. | 4 | 450 | 205 | 2,195 | 2,50 | 16 |  |  
          | 7 | H. Levaux | K.O.T.'50 | 4 | 427 | 209 | 2,043 | 3,07 | 16 |  |  
          | 8 | Sluysmans |  | 2 | 499 | 234 | 2,132 | 3,47 | 17 |  |  
          |  | Totaal |  |  | 3897 | 1690 | 2,305 |  |  |  |  naar boven  |