kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

Archief

 

A-finale 2020

 

Nr Amoy Naam Vereniging Pnt Car Brt Moyen HS Pmoy %-C %-M
1 1,500 Wilco Meusen Krijt Op Tijd '50 14 210 183 1,147 10 1,666 100,0 76,5
2 1,333 Marco Wolfs Krijt Op Tijd '50 11 195 216 0,902 6 1,666 92,9 67,7
3 0,779 Roger Schoens Vriendenkring 8 183 187 0,978 6 1,304 87,1 125,5
4 0,731 Ger Kuipers De Veerbenders 6 175 223 0,784 9 1,666 83,3 107,3
5 0,697 Roger Vaassen BC Maarland 6 159 234 0,679 7 0,909 75,7 97,4
6 0,740 John Brands BC Maarland 4 171 209 0,818 6 1,363 81,4 110,5
7 0,690 Robert Houben BC Gronsveld 4 174 256 0,679 7 1,200 82,9 98,4
8 0,855 Ger Holka De Veerbenders 3 146 224 0,651 5 0,909 69,5 76,1
Totalen 56 1413 1732 0,815 10 1,666

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Wilco Meusen Robert Houben 30 16 26 4 2 1,153 0,615
Marco Wolfs Roger Vaassen 30 22 39 4 3 0,769 0,564
Ger Holka Ger Kuipers 30 26 46 4 3 0,652 0,565
Roger Schoens John Brands 30 25 37 4 5 0,810 0,675
Ronde: 2
Wilco Meusen Roger Vaassen 30 9 18 7 2 1,666 0,500
Marco Wolfs Robert Houben 30 28 40 5 7 0,750 0,700
Ger Holka John Brands 7 30 22 2 5 0,318 1,363
Roger Schoens Ger Kuipers 27 30 18 5 9 1,500 1,666
Ronde: 3
Roger Schoens Roger Vaassen 30 20 26 6 7 1,153 0,769
Marco Wolfs Ger Kuipers 30 23 32 6 4 0,937 0,718
John Brands Robert Houben 29 30 42 4 6 0,690 0,714
Wilco Meusen Ger Holka 30 28 42 4 3 0,714 0,666
Ronde: 4
Wilco Meusen Ger Kuipers 30 20 24 5 3 1,250 0,833
Roger Schoens Robert Houben 30 26 35 4 5 0,857 0,742
Marco Wolfs Ger Holka 30 30 33 5 5 0,909 0,909
John Brands Roger Vaassen 26 30 37 4 5 0,702 0,810
Ronde: 5
Wilco Meusen John Brands 30 20 23 6 6 1,304 0,869
Ger Holka Roger Vaassen 26 30 33 5 4 0,787 0,909
Marco Wolfs Roger Schoens 30 12 26 6 5 1,153 0,461
Ger Kuipers Robert Houben 30 21 40 5 2 0,750 0,525
Ronde: 6
Marco Wolfs John Brands 30 11 18 5 2 1,666 0,611
Ger Holka Robert Houben 19 30 25 4 6 0,760 1,200
Wilco Meusen Roger Schoens 30 24 22 4 5 1,363 1,090
Ger Kuipers Roger Vaassen 30 18 33 5 2 0,909 0,545
Ronde: 7
Wilco Meusen Marco Wolfs 30 15 28 10 5 1,071 0,535
Ger Holka Roger Schoens 6 30 23 2 5 0,260 1,304
John Brands Ger Kuipers 30 16 30 5 4 1,000 0,533
Roger Vaassen Robert Houben 30 23 48 4 4 0,625 0,479

B-finale 2020

Nr A-moyen Naam Vereniging Pnt Car Brt Moyen HS Pmoy %-C
1 0,551 Emiel Roijen BC Maarland 12 163 232 0,702 7 0,892 93,1
2 0,586 Lou Houben Krijt Op Tijd '50 12 163 293 0,556 5 1,136 93,1
3 0,557 Marcel Thans   8 161 299 0,538 7 0,781 92,0
4 0,602 Enrico Piters Krijt Op Tijd '50 8 148 280 0,528 5 0,892 84,6
5 0,575 Robert Bekkers   6 157 321 0,489 7 0,694 89,7
6 0,671 Emile Goessens BC De Ketsers 4 150 269 0,557 8 0,657 85,7
7 0,589 Nico Rousch Krijt Op Tijd '50 4 135 262 0,515 5 0,781 77,1
8 0,618 Cyriel Schmeits Krijt Op Tijd '50 2 105 294 0,357 4 0,403 60,0
Totalen 56 1182 2250 0,525 8 1,136

 

Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Barrage Emiel Roijen Lou Houben 25 19 45 3 3 0,556 0,422

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Emile Goessens Emiel Roijen 19 25 29 3 7 0,655 0,862
Cyriel Schmeits Marcel Thans 12 25 53 2 3 0,226 0,471
Enrico Piters Robert Bekkers 25 22 28 5 7 0,892 0,785
Nico Rousch Lou Houben 19 25 35 3 5 0,542 0,714
Ronde: 2
Emile Goessens Lou Houben 25 13 42 4 2 0,595 0,309
Nico Rousch Emiel Roijen 16 25 34 4 4 0,470 0,735
Cyriel Schmeits Enrico Piters 21 25 42 3 4 0,500 0,595
Robert Bekkers Marcel Thans 25 21 49 3 4 0,510 0,428
Ronde: 3
Emile Goessens Marcel Thans 22 25 32 4 7 0,687 0,781
Cyriel Schmeits Emiel Roijen 7 25 28 1 3 0,250 0,892
Enrico Piters Nico Rousch 25 21 52 5 5 0,480 0,403
Lou Houben Robert Bekkers 25 23 61 3 2 0,409 0,377
Ronde: 4
Cyriel Schmeits Lou Houben 16 25 39 2 4 0,410 0,641
Nico Rousch Marcel Thans 12 25 35 2 4 0,342 0,714
Emile Goessens Enrico Piters 19 25 43 4 4 0,441 0,581
Robert Bekkers Emiel Roijen 13 25 38 3 6 0,342 0,657
Ronde: 5
Nico Rousch Robert Bekkers 17 25 36 4 3 0,472 0,694
Enrico Piters Marcel Thans 14 25 35 3 5 0,400 0,714
Lou Houben Emiel Roijen 25 13 22 3 3 1,136 0,590
Emile Goessens Cyriel Schmeits 25 11 38 8 2 0,657 0,289
Ronde: 6
Enrico Piters Emiel Roijen 15 25 40 4 4 0,375 0,625
Cyriel Schmeits Robert Bekkers 25 24 62 4 3 0,403 0,387
Emile Goessens Nico Rousch 19 25 38 3 4 0,500 0,657
Lou Houben Marcel Thans 25 21 54 3 3 0,462 0,388
Ronde: 7
Enrico Piters Lou Houben 19 25 40 2 5 0,475 0,625
Emile Goessens Robert Bekkers 21 25 47 4 6 0,446 0,531
Cyriel Schmeits Nico Rousch 13 25 32 3 4 0,406 0,781
Marcel Thans Emiel Roijen 19 25 41 2 4 0,463 0,609

 

C-finale 2020

Nr A-moyen Naam Vereniging Pnt Car Brt Moyen HS Pmoy %-C %-M
1 0,504 André Janssen Krijt Op Tijd '50 12 138 224 0,616 4 0,869 98,6 122,2
2 0,539 John in de Braek Nazareth 12 137 225 0,608 4 1,333 97,9 112,8
3 0,473 Willie Feijs Krijt Op Tijd '50 8 123 190 0,647 5 0,952 87,9 136,8
4 0,541 Nathan Bemer BC Vilt '68 8 117 265 0,441 5 0,588 83,6 81,5
5 0,511 Rob Timmerman Krijt Op Tijd '50 4 116 243 0,477 4 0,571 82,9 93,3
6 0,487 Egon Doijen Krijt Op Tijd '50 4 95 229 0,414 6 0,500 67,9 85,0
7 0,478 Jacq de Groen Krijt Op Tijd '50 4 110 274 0,401 4 0,540 78,6 83,9
8 0,463 Guido Aussems Krijt Op Tijd '50 4 97 244 0,397 4 0,500 69,3 85,7
Totalen 56 933 1894 0,492 6 1,333

 

Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Barrage André Janssen John in de Braek 8 20 31 2 4 0,258 0,645

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Nathan Bemer Guido Aussems 20 15 37 5 4 0,540 0,405
John in de Braek Willie Feijs 20 12 29 2 3 0,689 0,413
Rob Timmerman Jacq de Groen 15 20 37 2 4 0,405 0,540
André Janssen Egon Doijen 20 13 23 4 6 0,869 0,565
Ronde: 2
Nathan Bemer Willie Feijs 20 17 34 3 4 0,588 0,500
John in de Braek Guido Aussems 20 18 39 3 3 0,512 0,461
Rob Timmerman André Janssen 12 20 28 2 3 0,428 0,714
Egon Doijen Jacq de Groen 20 18 52 3 3 0,384 0,346
Ronde: 3
Nathan Bemer Jacq de Groen 17 20 46 4 3 0,369 0,434
André Janssen Guido Aussems 20 9 30 4 2 0,666 0,300
John in de Braek Rob Timmerman 20 17 36 3 4 0,555 0,472
Egon Doijen Willie Feijs 12 20 23 2 3 0,521 0,869
Ronde: 4
John in de Braek Egon Doijen 20 5 15 3 1 1,333 0,333
André Janssen Willie Feijs 20 14 27 4 2 0,740 0,518
Nathan Bemer Rob Timmerman 8 20 36 2 4 0,222 0,555
Jacq de Groen Guido Aussems 15 20 42 2 4 0,357 0,476
Ronde: 5
Rob Timmerman Egon Doijen 18 20 40 3 4 0,450 0,500
André Janssen Jacq de Groen 20 15 35 4 3 0,571 0,428
Nathan Bemer John in de Braek 12 20 32 3 3 0,375 0,625
Willie Feijs Guido Aussems 20 7 21 4 2 0,952 0,333
Ronde: 6
John in de Braek Jacq de Groen 20 15 37 4 3 0,540 0,405
Rob Timmerman Willie Feijs 14 20 31 3 4 0,451 0,645
Nathan Bemer André Janssen 20 18 44 4 3 0,454 0,409
Egon Doijen Guido Aussems 12 20 40 2 3 0,300 0,500
Ronde: 7
Rob Timmerman Guido Aussems 20 8 35 3 2 0,571 0,228
Nathan Bemer Egon Doijen 20 13 36 2 3 0,555 0,361
Jacq de Groen Willie Feijs 7 20 25 3 5 0,280 0,800
John in de Braek André Janssen 17 20 37 3 3 0,459 0,540

 

Voorwedstrijden

1 Wilco Meusen 1,500
2 Marco Wolfs 1,333
3 Ger Holka 0,855
4 Roger Schoens 0,779
5 John Brands 0,740
6 Ger Kuipers 0,731
7 Roger Vaassen 0,697
8 Robert Houben 0,690
9 Emiel Goessens 0,671
10 Paul Vaessen 0,625
11 Walter Pirson 0,623
12 Cyriel Schmeits 0,618
13 Enrico Piters 0,602
14 Nico Rousch 0,589
15 Lou Houben 0,586
16 Robert Bekkers 0,575
17 Marcel Thans 0,557
18 Emiel Roijen 0,551
19 Nathan Bemer 0,541
20 John in de Braek 0,539
21 Hub Schroen 0,536
22 Peter Andriessen 0,523
23 Rob Timmerman 0,511
24 André Janssen 0,504
25 Egon Doijen 0,487
26 Jacq de Groen 0,478
27 Willie Feijs 0,473
28 Guido Aussems 0,463
29 Harry Goessens 0,423
30 Jef Lebon 0,408
31 André Wolfs 0,403
32 Lens Bours 0,381
33 Joop Smeets 0,362
34 Justin Fraats 0,357
35 Philippe Jacobs 0,354
36 Ton Wetzels 0,347
37 Jo Wolfs 0,327
38 Bert Frijns 0,317
39 Jacques Henssen 0,307
40 Michel Feijs 0,280
41 Dré Wolfs 0,279
42 Pierre Duijkers 0,277
43 Jan Haenen 0,271
44 Ron Schelling 0,269
45 Henri Hensen 0,260
46 Bram Tissen 0,252
47 Maurice Partouns 0,208
48 Jef Janssen 0,203
49 Huub Feijs 0,182
50 Diana Jaegers 0,178
51 Luc Heijnen 0,138
52 Pieke Huijnen 0,116

 

naar boven