|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Archief
A-finale 2019
B-finale 2019
|
Nr | A-moyen | Naam | Vereniging | Pnt | Car | Brt | Moyen | HS | Pmoy | %-C | %-M |
1 | 0,613 | Robert Houben | BC Gronsveld | 13 | 175 | 272 | 0,643 | 6 | 1,041 | 100,0 | 104,9 |
2 | 0,607 | Ger Kuipers | De Veerbenders | 10 | 157 | 245 | 0,640 | 5 | 1,041 | 89,7 | 105,4 |
3 | 0,613 | Enrico Piters | Krijt Op Tijd '50 | 10 | 154 | 268 | 0,574 | 6 | 0,925 | 88,0 | 93,6 |
4 | 0,594 | Harry Peters | BV Nazareth | 8 | 148 | 251 | 0,589 | 5 | 0,925 | 84,6 | 99,2 |
5 | 0,666 | John in de Braek | BV Nazareth | 7 | 147 | 303 | 0,485 | 7 | 0,781 | 84,0 | 72,8 |
6 | 0,625 | Emiel Roijen | BC Maarland | 4 | 147 | 237 | 0,620 | 5 | 0,862 | 84,0 | 99,2 |
7 | 0,619 | Robert Bekkers | De Ketsers | 2 | 130 | 318 | 0,408 | 6 | 0,735 | 74,3 | 65,9 |
8 | 0,509 | Nathan Bemer | BC Vilt '68 | 2 | 123 | 302 | 0,407 | 5 | 0,409 | 70,3 | 80,0 |
Totalen | 56 | 1181 | 2196 | 0,537 | 7 | 1,041 |
Ronde: | 1 | ||||||||
Speler A | Speler B | Car-A | Car-B | Brt | HS-A | HS-B | Gem-A | Gem-B | |
John in de Braek | Nathan Bemer | 17 | 25 | 61 | 2 | 3 | 0,278 | 0,409 | |
Emiel Roijen | Harry Peters | 23 | 25 | 45 | 2 | 3 | 0,511 | 0,555 | |
Robert Bekkers | Ger Kuipers | 20 | 25 | 36 | 3 | 3 | 0,555 | 0,694 | |
Enrico Piters | Robert Houben | 12 | 25 | 24 | 2 | 4 | 0,500 | 1,041 | |
Ronde: | 2 | ||||||||
Emiel Roijen | Nathan Bemer | 25 | 11 | 29 | 5 | 2 | 0,862 | 0,379 | |
Enrico Piters | Ger Kuipers | 25 | 15 | 37 | 4 | 3 | 0,675 | 0,405 | |
John in de Braek | Robert Houben | 25 | 25 | 41 | 3 | 5 | 0,609 | 0,609 | |
Robert Bekkers | Harry Peters | 14 | 25 | 49 | 2 | 4 | 0,285 | 0,510 | |
Ronde: | 3 | ||||||||
John in de Braek | Harry Peters | 21 | 25 | 42 | 2 | 4 | 0,500 | 0,595 | |
Robert Bekkers | Robert Houben | 15 | 25 | 38 | 6 | 6 | 0,394 | 0,657 | |
Emiel Roijen | Ger Kuipers | 20 | 25 | 34 | 3 | 5 | 0,588 | 0,735 | |
Enrico Piters | Nathan Bemer | 25 | 21 | 49 | 3 | 3 | 0,510 | 0,428 | |
Ronde: | 4 | ||||||||
John in de Braek | Ger Kuipers | 9 | 25 | 29 | 3 | 4 | 0,310 | 0,862 | |
Emiel Roijen | Robert Houben | 11 | 25 | 33 | 2 | 3 | 0,333 | 0,757 | |
Robert Bekkers | Enrico Piters | 19 | 25 | 65 | 3 | 3 | 0,292 | 0,384 | |
Harry Peters | Nathan Bemer | 25 | 16 | 27 | 5 | 5 | 0,925 | 0,592 | |
Ronde: | 5 | ||||||||
Robert Bekkers | Nathan Bemer | 25 | 10 | 34 | 4 | 2 | 0,735 | 0,294 | |
Enrico Piters | Harry Peters | 25 | 14 | 27 | 4 | 5 | 0,925 | 0,518 | |
John in de Braek | Emiel Roijen | 25 | 21 | 32 | 5 | 5 | 0,781 | 0,656 | |
Robert Houben | Ger Kuipers | 25 | 17 | 41 | 5 | 2 | 0,609 | 0,414 | |
Ronde: | 6 | ||||||||
Robert Houben | Nathan Bemer | 25 | 17 | 58 | 3 | 5 | 0,431 | 0,293 | |
Ger Kuipers | Harry Peters | 25 | 11 | 24 | 4 | 2 | 1,041 | 0,458 | |
John in de Braek | Robert Bekkers | 25 | 22 | 62 | 3 | 4 | 0,403 | 0,354 | |
Emiel Roijen | Enrico Piters | 22 | 25 | 30 | 3 | 6 | 0,733 | 0,833 | |
Ronde: | 7 | ||||||||
John in de Braek | Enrico Piters | 25 | 17 | 36 | 7 | 3 | 0,694 | 0,472 | |
Emiel Roijen | Robert Bekkers | 25 | 15 | 34 | 3 | 5 | 0,735 | 0,441 | |
Robert Houben | Harry Peters | 25 | 23 | 37 | 3 | 4 | 0,675 | 0,621 | |
Ger Kuipers | Nathan Bemer | 25 | 23 | 44 | 3 | 3 | 0,568 | 0,522 |
Nr | A-moyen | Naam | Vereniging | Pnt | Car | Brt | Moyen | HS | Pmoy | %-C | %-M |
1 | 0,433 | Paul Vaessen | BC Keer | 12 | 138 | 288 | 0,479 | 4 | 0,571 | 98,6 | 110,6 |
2 | 0,468 | Ron Schelling | De Ketsers | 12 | 132 | 288 | 0,458 | 5 | 0,606 | 94,3 | 97,9 |
3 | 0,532 | André Janssen | Krijt Op Tijd '50 | 10 | 132 | 285 | 0,463 | 5 | 0,555 | 94,3 | 87,0 |
4 | 0,419 | Rob Timmerman | Krijt Op Tijd '50 | 8 | 129 | 271 | 0,476 | 3 | 1,052 | 92,1 | 113,6 |
5 | 0,435 | Lou Houben | Krijt Op Tijd '50 | 8 | 123 | 284 | 0,433 | 4 | 0,526 | 87,9 | 99,5 |
6 | 0,391 | Philippe Jacobs | E.E.B.C. | 4 | 109 | 320 | 0,340 | 4 | 0,588 | 77,9 | 87,0 |
7 | 0,365 | Jacq de Groen | Krijt Op Tijd '50 | 2 | 93 | 286 | 0,325 | 3 | 0,512 | 66,4 | 89,0 |
8 | 0,364 | André Wolfs | BC Eijsden | 0 | 98 | 308 | 0,318 | 3 | 0,000 | 70,0 | 87,4 |
Totalen | 56 | 954 | 2330 | 0,409 | 5 | 1,052 |
Ronde: | 1 | ||||||||
Speler A | Speler B | Car-A | Car-B | Brt | HS-A | HS-B | Gem-A | Gem-B | |
André Janssen | André Wolfs | 20 | 16 | 36 | 3 | 2 | 0,555 | 0,444 | |
Ron Schelling | Jacq de Groen | 20 | 17 | 47 | 3 | 3 | 0,425 | 0,361 | |
Lou Houben | Philippe Jacobs | 20 | 18 | 52 | 3 | 3 | 0,384 | 0,346 | |
Paul Vaessen | Rob Timmerman | 20 | 16 | 42 | 3 | 2 | 0,476 | 0,380 | |
Ronde: | 2 | ||||||||
André Janssen | Philippe Jacobs | 20 | 16 | 57 | 2 | 3 | 0,350 | 0,280 | |
Ron Schelling | Rob Timmerman | 20 | 19 | 46 | 3 | 3 | 0,434 | 0,413 | |
Lou Houben | André Wolfs | 20 | 13 | 59 | 4 | 2 | 0,338 | 0,220 | |
Paul Vaessen | Jacq de Groen | 20 | 10 | 40 | 2 | 2 | 0,500 | 0,250 | |
Ronde: | 3 | ||||||||
André Janssen | Jacq de Groen | 20 | 14 | 39 | 4 | 3 | 0,512 | 0,358 | |
Lou Houben | Rob Timmerman | 9 | 20 | 19 | 3 | 3 | 0,473 | 1,052 | |
Ron Schelling | Philippe Jacobs | 20 | 12 | 51 | 2 | 2 | 0,392 | 0,235 | |
Paul Vaessen | André Wolfs | 20 | 12 | 49 | 2 | 2 | 0,408 | 0,244 | |
Ronde: | 4 | ||||||||
Ron Schelling | André Wolfs | 20 | 16 | 37 | 5 | 3 | 0,540 | 0,432 | |
Paul Vaessen | Philippe Jacobs | 20 | 12 | 50 | 3 | 2 | 0,400 | 0,240 | |
André Janssen | Rob Timmerman | 20 | 14 | 45 | 5 | 3 | 0,444 | 0,311 | |
Lou Houben | Jacq de Groen | 20 | 11 | 42 | 4 | 2 | 0,476 | 0,261 | |
Ronde: | 5 | ||||||||
André Janssen | Lou Houben | 19 | 20 | 38 | 3 | 2 | 0,500 | 0,526 | |
Ron Schelling | Paul Vaessen | 12 | 20 | 35 | 3 | 4 | 0,342 | 0,571 | |
Rob Timmerman | Philippe Jacobs | 20 | 11 | 31 | 3 | 3 | 0,645 | 0,354 | |
Jacq de Groen | André Wolfs | 20 | 13 | 39 | 3 | 2 | 0,512 | 0,333 | |
Ronde: | 6 | ||||||||
Rob Timmerman | André Wolfs | 20 | 17 | 43 | 3 | 3 | 0,465 | 0,395 | |
Philippe Jacobs | Jacq de Groen | 20 | 12 | 34 | 4 | 2 | 0,588 | 0,352 | |
André Janssen | Ron Schelling | 13 | 20 | 33 | 0 | 4 | 0,393 | 0,606 | |
Lou Houben | Paul Vaessen | 16 | 20 | 35 | 3 | 3 | 0,457 | 0,571 | |
Ronde: | 7 | ||||||||
André Janssen | Paul Vaessen | 20 | 18 | 37 | 2 | 3 | 0,540 | 0,486 | |
Ron Schelling | Lou Houben | 20 | 18 | 39 | 2 | 4 | 0,512 | 0,461 | |
Rob Timmerman | Jacq de Groen | 20 | 9 | 45 | 3 | 2 | 0,444 | 0,200 | |
Philippe Jacobs | André Wolfs | 20 | 11 | 45 | 2 | 2 | 0,444 | 0,244 | |
Barrage: | Paul Vaessen | Ron Schelling | 20 | 6 | 31 | 5 | 2 | 0,645 | 0,194 |
1 |
Wilco Meusen | 1,034 |
2 |
Roger Schoens | 0,948 |
3 |
Roger Vaassen | 0,876 |
4 |
John Brands | 0,808 |
5 |
Hasan Calankaya | 0,771 |
6 |
Nico Rousch | 0,759 |
7 |
Hub Schroen | 0,740 |
8 |
Ger Holka | 0,695 |
9 |
Ludy Keuten | 0,689 |
10 |
John in de Braek | 0,666 |
11 |
Emiel Roijen | 0,625 |
12 |
Robert Bekkers | 0,619 |
13 |
Robert Houben | 0,613 |
14 |
Enrico Piters | 0,613 |
15 |
Walter Pirson | 0,609 |
16 |
Ger Kuipers | 0,607 |
17 |
Harry Peters | 0,594 |
18 |
Peter Andriessen | 0,561 |
19 |
André Janssen | 0,532 |
20 |
Frenk Hoffman | 0,530 |
21 |
Nathan Bemer | 0,509 |
22 |
Jacques Henssen | 0,470 |
23 |
Ron Schelling | 0,468 |
24 |
Emiel Goessens | 0,458 |
25 |
Lou Houben | 0,435 |
26 |
Paul Vaessen | 0,433 |
27 |
Rob Timmerman | 0,419 |
28 |
Philippe Jacobs | 0,391 |
29 |
Jacq de Groen | 0,365 |
30 |
André Wolfs | 0,364 |
31 |
Cyriel Schmeits | 0,330 |
32 |
Justin Fraats | 0,306 |
33 |
Jef Lebon | 0,287 |
34 |
Henri Hensen | 0,275 |
35 |
Maurice Partouns | 0,275 |
36 |
Piet Oosterbaan | 0,270 |
37 |
Xavier Jacobs | 0,266 |
38 |
Guido Aussems | 0,250 |
39 |
Dré Wolfs | 0,247 |
40 |
Egon Doijen | 0,240 |
41 |
Pierre Duijkers | 0,233 |
42 |
Ton Wetzels | 0,224 |
43 |
Joop Smeets | 0,213 |
44 |
Jan Haenen | 0,186 |
45 |
Huub Feijs | 0,173 |
46 |
Michel Feijs | 0,171 |
47 |
Jef Janssen | 0,139 |
Totaal generaal | 0,433 |