kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

Archief

 

A-finale 2017

 

Nr A-moyen Naam Vereniging Pnt Car Brt Moyen HS Pmoy %-C %-M
1 1,463 Wilco Meusen K.O.T.'50 12 206 159 1,295 15 2,727 98,1 88,5
2 0,967 Marco Wolfs K.O.T.'50 12 197 205 0,960 8 1,875 93,8 99,3
3 0,674 Roger Vaassen BC Maarland 10 206 256 0,804 6 1,200 98,1 119,3
4 0,609 Enrico Piters K.O.T.'50 7 183 272 0,672 7 0,882 87,1 110,3
5 0,769 Ger Borremans BC Maarland 5 165 252 0,654 6 1,000 78,6 85,0
6 0,608 Robert Houben BC Gronsveld 4 164 233 0,703 6 1,200 78,1 115,6
7 0,800 John Brands BC Maarland 4 147 225 0,653 5 0,937 70,0 81,6
8 0,869 Ger Kuipers De Ketsers 2 124 214 0,579 5 0,967 59,0 66,6
Totalen 56 1392 1816 0,766 15 2,727

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Wilco Meusen Robert Houben 30 18 20 9 3 1,500 0,900
Marco Wolfs Enrico Piters 30 18 44 4 5 0,681 0,409
Ger Kuipers Roger Vaassen 14 30 39 2 3 0,358 0,769
John Brands Ger Borremans 28 30 30 5 5 0,933 1,000
Ronde: 2
Wilco Meusen Ger Kuipers 30 7 15 15 3 2,000 0,466
Marco Wolfs John Brands 30 5 16 6 1 1,875 0,312
Ger Borremans Enrico Piters 30 30 49 2 5 0,612 0,612
Roger Vaassen Robert Houben 30 20 36 3 4 0,833 0,555
Ronde: 3
Wilco Meusen John Brands 30 22 26 7 3 1,153 0,846
Marco Wolfs Ger Kuipers 30 7 23 4 3 1,304 0,304
Ger Borremans Robert Houben 24 30 48 4 4 0,500 0,625
Roger Vaassen Enrico Piters 29 30 34 6 5 0,852 0,882
Ronde: 4
Wilco Meusen Enrico Piters 30 21 28 8 4 1,071 0,750
Marco Wolfs Robert Houben 30 24 35 3 6 0,857 0,685
Ger Kuipers Ger Borremans 19 30 40 2 6 0,475 0,750
John Brands Roger Vaassen 22 30 51 4 6 0,431 0,588
Ronde: 5
Wilco Meusen Ger Borremans 30 13 11 10 4 2,727 1,181
Marco Wolfs Roger Vaassen 17 30 25 5 4 0,680 1,200
Ger Kuipers Enrico Piters 19 30 34 2 7 0,558 0,882
John Brands Robert Houben 10 30 25 2 4 0,400 1,200
Ronde: 6
Wilco Meusen Roger Vaassen 30 27 36 6 5 0,833 0,750
Marco Wolfs Ger Borremans 30 17 39 4 2 0,769 0,435
Ger Kuipers Robert Houben 30 17 31 5 3 0,967 0,548
John Brands Enrico Piters 30 24 45 5 5 0,666 0,533
Ronde: 7
Wilco Meusen Marco Wolfs 26 30 23 5 8 1,130 1,304
Ger Kuipers John Brands 28 30 32 4 4 0,875 0,937
Ger Borremans Roger Vaassen 21 30 35 3 3 0,600 0,857
Enrico Piters Robert Houben 30 25 38 5 6 0,789 0,657
Barrage Wilco Meusen Marco Wolfs 30 29 23 15 8 1,304 1,206

 

B-finale 2017

Nr A-moyen Naam Vereniging Pnt Car Brt Moyen HS Pmoy %-C %-M
1 0,505 Hub Schroen K.O.T.'50 12 166 320 0,518 7 0,675 94,9 102,6
2 0,548 Emiel Royen BC Maarland 9 163 276 0,590 9 0,806 93,1 107,7
3 0,526 Rob Timmerman K.O.T.'50 8 156 335 0,465 6 0,862 89,1 88,4
4 0,547 Willem Snijders BC Maarland 6 163 291 0,560 6 0,675 93,1 102,4
5 0,575 Robert Bekkers De Ketsers 6 155 342 0,453 4 0,595 88,6 78,8
6 0,555 Nico Rousch K.O.T.'50 5 156 260 0,600 5 0,833 89,1 108,1
7 0,534 Lou Houben K.O.T.'50 5 153 298 0,513 4 0,657 87,4 96,1
8 0,539 Lambert Haenen K.O.T.'50 5 159 320 0,496 5 0,657 90,9 92,0
Totalen 56 1271 2442 0,520 9 0,862

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Robert Bekkers Hub Schroen 25 16 42 4 2 0,595 0,380
Nico Rousch Rob Timmerman 16 25 32 4 3 0,500 0,781
Emiel Royen Lou Houben 25 20 45 9 3 0,555 0,444
Willem Snijders Lambert Haenen 24 25 38 3 4 0,631 0,657
Ronde: 2
Robert Bekkers Nico Rousch 24 25 40 4 3 0,600 0,625
Emiel Royen Willem Snijders 22 25 38 4 3 0,578 0,657
Lambert Haenen Lou Houben 25 25 38 3 4 0,657 0,657
Rob Timmerman Hub Schroen 23 25 48 3 4 0,479 0,520
Ronde: 3
Robert Bekkers Rob Timmerman 23 25 68 2 2 0,338 0,367
Willem Snijders Lou Houben 22 25 42 4 3 0,523 0,595
Nico Rousch Emiel Royen 25 25 40 3 3 0,625 0,625
Lambert Haenen Hub Schroen 19 25 46 3 5 0,413 0,543
Ronde: 4
Nico Rousch Lambert Haenen 19 25 40 4 5 0,475 0,625
Willem Snijders Rob Timmerman 20 25 29 6 6 0,689 0,862
Robert Bekkers Emiel Royen 13 25 31 2 4 0,419 0,806
Lou Houben Hub Schroen 21 25 49 4 3 0,428 0,510
Ronde: 5
Nico Rousch Hub Schroen 24 25 41 5 7 0,585 0,609
Emiel Royen Lambert Haenen 25 21 34 5 5 0,735 0,617
Robert Bekkers Willem Snijders 20 25 50 3 4 0,400 0,500
Lou Houben Rob Timmerman 25 12 39 3 3 0,641 0,307
Ronde: 6
Robert Bekkers Lambert Haenen 25 21 56 2 3 0,446 0,375
Nico Rousch Lou Houben 25 13 30 4 3 0,833 0,433
Emiel Royen Rob Timmerman 25 21 51 4 4 0,490 0,411
Willem Snijders Hub Schroen 22 25 57 3 3 0,385 0,438
Ronde: 7
Robert Bekkers Lou Houben 25 24 55 3 4 0,454 0,436
Emiel Royen Hub Schroen 16 25 37 3 3 0,432 0,675
Nico Rousch Willem Snijders 22 25 37 3 4 0,594 0,675
Lambert Haenen Rob Timmerman 23 25 68 3 3 0,338 0,367

C-finale 2017

Nr A-moyen Naam Vereniging Pnt Car Brt Moyen HS Pmoy %-C %-M
1 0,428 Willy Feijs K.O.T.'50 10 129 209 0,617 5 1,111 92,1 144,2
2 0,420 André Janssen K.O.T.'50 10 126 253 0,498 4 0,645 90,0 118,6
3 0,491 Paul Vaessen BC Keer 10 126 256 0,492 5 0,800 90,0 100,2
4 0,421 Emiel Goessens K.O.T.'50 8 121 234 0,517 6 0,800 86,4 122,8
5 0,473 Harry Goessens BC Maarland 8 118 253 0,466 5 0,740 84,3 98,5
6 0,484 André Wolfs BC Eijsden 4 97 269 0,360 3 0,526 69,3 74,4
7 0,469 Victor Dassen   4 102 348 0,293 5 0,476 72,9 62,5
8 0,438 Cyriel Schmeits K.O.T.'50 2 106 264 0,401 4 0,714 75,7 91,6
Totalen 56 925 2086 0,443 6 1,111

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Paul Vaessen André Janssen 20 16 38 5 4 0,526 0,421
André Wolfs Emiel Goessens 8 20 25 3 6 0,320 0,800
Harry Goessens Willy Feijs 20 12 40 4 3 0,500 0,300
Victor Dassen Cyriel Schmeits 20 14 42 3 2 0,476 0,333
Ronde: 2
Harry Goessens Cyriel Schmeits 20 18 27 5 4 0,740 0,666
Victor Dassen André Janssen 10 20 62 2 3 0,161 0,322
Willy Feijs Emiel Goessens 20 6 18 5 2 1,111 0,333
Paul Vaessen André Wolfs 20 14 36 3 2 0,555 0,388
Ronde: 3
Victor Dassen Emiel Goessens 7 20 40 1 5 0,175 0,500
Paul Vaessen Cyriel Schmeits 16 20 28 4 3 0,571 0,714
André Wolfs Harry Goessens 20 19 38 3 3 0,526 0,500
Willy Feijs André Janssen 20 10 18 3 4 1,111 0,555
Ronde: 4
Paul Vaessen Emiel Goessens 20 17 34 4 2 0,588 0,500
Victor Dassen Willy Feijs 12 20 48 1 3 0,250 0,416
André Wolfs Cyriel Schmeits 20 18 58 2 4 0,344 0,310
Harry Goessens André Janssen 13 20 31 2 3 0,419 0,645
Ronde: 5
Paul Vaessen Harry Goessens 10 20 34 2 5 0,294 0,588
André Wolfs Victor Dassen 18 20 44 3 5 0,409 0,454
Cyriel Schmeits Willy Feijs 9 20 28 2 4 0,321 0,714
Emiel Goessens André Janssen 18 20 36 5 3 0,500 0,555
Ronde: 6
André Wolfs Willy Feijs 6 20 32 1 3 0,187 0,625
Harry Goessens Emiel Goessens 6 20 32 2 5 0,187 0,625
Paul Vaessen Victor Dassen 20 16 61 2 2 0,327 0,262
Cyriel Schmeits André Janssen 11 20 32 2 3 0,343 0,625
Ronde: 7
André Wolfs André Janssen 11 20 36 3 3 0,305 0,555
Paul Vaessen Willy Feijs 20 17 25 3 3 0,800 0,680
Cyriel Schmeits Emiel Goessens 16 20 49 2 3 0,326 0,408
Harry Goessens Victor Dassen 20 17 51 4 2 0,392 0,333

Voorwedstrijden 2016-2017

Naam Tegenstander Car Brt Moyen Serie Plaatsnr
Guido Aussems Jo Feijs 20 49 0,408 3  
  John in de Braek 11 45 0,244 1  
  Enrico Piters 8 39 0,205 2  
  Totaal 39 133 0,293 3 36
             
Robert Bekkers Henri Hensen* 20 38 0,526 3  
  Rob Jeukens 17 30 0,566 4  
  Victor Dassen 20 31 0,645 4  
  Totaal 57 99 0,575 4 11
             
Ger Borremans Lou Houben 20 14 1,428 4  
  Enrico Piters 20 27 0,740 4  
  Ton Wetzels 20 37 0,540 3  
  Totaal 60 78 0,769 4 6
             
Lens  Bours Peter Houben 18 46 0,391 2  
  Frank Haenen 10 50 0,200 2  
  Wilco Meusen 6 21 0,285 2  
  Totaal 34 117 0,290 2 37
             
John in de Braek Jacques Henssen 20 50 0,400 3  
  Bert Frijns 20 49 0,408 7  
  Guido Aussems 20 45 0,444 4  
    60 144 0,416 7 29
             
John Brands Nic Houben 20 28 0,714 3  
  Egon Doijen 20 23 0,869 4  
  Frank Haenen 20 24 0,833 5  
  Totaal 60 75 0,800 5 5
             
Victor Dassen Willy Feijs 17 41 0,414 5  
  Frank Haenen 20 26 0,769 4  
  Robert Bekkers 9 31 0,290 2  
  Totaal 46 98 0,469 5 22
             
Egon Doijen John Brands 7 23 0,304 2  
  Lou Houben 5 28 0,178 2  
  Jo Feijs 15 50 0,300 6  
  Totaal 27 101 0,267 6 38
             
Robert Dolmans Paul Vaessen 3 26 0,115 2  
  Huub Pasmans 16 50 0,320 2  
  Wilco Meusen* 7 41 0,170 1  
  Totaal 26 117 0,222 2 45
             
Pierre Duijkers Marco Wolfs 4 24 0,166 1  
  Ron Schelling 6 50 0,120 1  
  Jacques Henssen 10 50 0,200 2  
  Totaal 20 124 0,161 2 47
             
Jo Feijs Guido Aussems 14 49 0,285 2  
  Egon Doijen 15 50 0,300 3  
  Lambert Haenen 12 25 0,480 3  
  Totaal 41 124 0,330 3 33
             
Michel Feijs Nico Rousch 8 36 0,222 5  
  Justin Fraats 8 49 0,163 2  
  Cyriel Schmeits 17 47 0,361 4  
  Totaal 33 132 0,250 5 40
             
Willy Feijs Victor Dassen 20 41 0,487 3  
  Nico Rousch 17 42 0,404 3  
  Justin Fraats 20 50 0,400 3  
  Totaal 57 133 0,428 3 26
             
Justin Fraats Michel Feijs 20 49 0,408 2  
  Willy Feijs 8 50 0,160 3  
  Jacques de Groen 19 50 0,380 3  
  Totaal 47 149 0,315 3 35
             
Bert Frijns Lou Houben 20 31 0,645 3  
  Rob Jeukens 10 40 0,250 2  
  John in de Braek 14 49 0,285 3  
  Totaal 44 120 0,366 3 32
             
Emiel Goessens Henri Hensen 20 48 0,416 2  
  Nic Houben 16 37 0,432 3  
  Cyriel Schmeits 18 43 0,418 4  
  Totaal 54 128 0,421 4 27
             
Harry Goessens Wilco Meusen 5 6 0,833 3  
  Dré Wolfs 20 49 0,408 3  
  Jacques de Groen 20 40 0,500 3  
  Totaal 45 95 0,473 3 21
             
Jacques de Groen Robert Houben 7 25 0,280 3  
  Justin Fraats 12 50 0,240 2  
  Harry Goessens 8 40 0,200 1  
  Totaal 27 115 0,234 3 42
             
Frank Haenen Victor Dassen 15 26 0,576 4  
  John Brands 9 24 0,375 2  
  Lens  Bours 14 50 0,280 3  
  Totaal 38 100 0,380 4 31
             
Lambert Haenen Ger Kuipers 8 27 0,296 2  
  Willem Snijders 20 37 0,540 3  
  Jo Feijs 20 25 0,800 3  
  Totaal 48 89 0,539 3 15
             
Henri Hensen Emiel Goessens 18 48 0,375 3  
  Marco Wolfs 2 22 0,090 1  
  Jacques Henssen 8 50 0,160 1  
  Totaal 28 120 0,233 3 43
             
Jacques Henssen John in de Braek 5 50 0,100 1  
  Henri Hensen 11 50 0,220 2  
  Pierre Duijkers 16 50 0,320 2  
  Totaal 32 150 0,213 2 46
             
Lou Houben Ger Borremans 7 14 0,500 3  
  Bert Frijns 12 31 0,387 3  
  Egon Doijen 20 28 0,714 4  
  Totaal 39 73 0,534 4 16
             
Nic Houben John Brands 9 28 0,321 2  
  Emiel Goessens 20 37 0,540 2  
  Dré Wolfs 20 47 0,425 2  
  Totaal 49 112 0,437 2 25
             
Robert Houben Wilco Meusen 5 14 0,357 2  
  Jacques de Groen 20 25 0,800 2  
  Joop Smeets 20 35 0,571 3  
  Totaal 45 74 0,608 3 9
             
André Janssen Huub Pasmans 20 26 0,769 2  
  Emiel Royen 19 50 0,380 2  
  Rob Timmerman 14 50 0,280 2  
  Totaal 53 126 0,420 2 28
             
Rob Jeukens Roger Vaassen 13 21 0,619 4  
  Robert Bekkers 20 30 0,666 3  
  Bert Frijns 20 40 0,500 3  
  Totaal 53 91 0,582 4 10
             
Ger Kuipers Cyriel Schmeits 20 24 0,833 8  
  Lambert Haenen 20 27 0,740 4  
  André Wolfs 20 18 1,111 4  
  Totaal 60 69 0,869 8 4
             
Wilco Meusen Robert Houben 20 14 1,428 5  
  Harry Goessens 20 6 3,333 9  
  Lens  Bours 20 21 0,952 7  
  Totaal 60 41 1,463 9 1
             
Maurice Partouns Joop Smeets 15 50 0,300    
  Emiel Royen 6 29 0,206 2  
  Hub Schroen 7 44 0,159 3  
  Totaal 28 123 0,227 3 44
             
Huub Pasmans André Janssen 5 26 0,192 1  
  Robert Dolmans 4 50 0,080 1  
  Roger Vaassen 3 23 0,130 1  
  Totaal 12 99 0,121 1 48
             
Walter Pirson Lambert Haenen* 20 20 1,000 4  
  Henri Hensen* 20 25 0,800 5  
  Robert Bekkers* 20 23 0,869 4  
  Totaal 60 68 0,882 5 3
             
Enrico Piters Ger Borremans 13 27 0,481 3  
  Ron Schelling 20 21 0,952 5  
  Guido Aussems 20 39 0,512 5  
  Totaal 53 87 0,609 5 8
             
Nico Rousch Willy Feijs 20 42 0,476 3  
  Michel Feijs 20 36 0,555 4  
  Hub Schroen 20 30 0,666 5  
  Totaal 60 108 0,555 5 12
             
Emiel Royen André Janssen 17 50 0,340 3  
  Peter Houben 20 25 0,800 5  
  Maurice Partouns 20 29 0,689 4  
  Totaal 57 104 0,548 5 13
             
Ron Schelling Ton Wetzels 14 50 0,280 3  
  Enrico Piters 3 21 0,142 2  
  Pierre Duijkers 12 50 0,240 2  
  Totaal 29 121 0,239 3 41
             
Cyriel Schmeits Ger Kuipers 10 24 0,416 3  
  Emiel Goessens 20 43 0,465 2  
  Michel Feijs 20 47 0,425 3  
  Totaal 50 114 0,438 3 24
             
Hub Schroen Willem Snijders 13 25 0,520 4  
  Nico Rousch 17 30 0,566 3  
  Maurice Partouns 20 44 0,454 5  
  Totaal 50 99 0,505 5 18
             
Joop Smeets Lambert Haenen* 4 18 0,222 1  
  Maurice Partouns 18 50 0,360 2  
  Robert Houben 19 35 0,542 5  
  Totaal 41 103 0,398 5 30
             
Willem Snijders André Wolfs 20 44 0,454 3  
  Hub Schroen 20 25 0,800 5  
  Lambert Haenen 18 37 0,486 4  
  Totaal 58 106 0,547 5 14
             
Rob Timmerman Marco Wolfs 10 16 0,625 3  
  Ton Wetzels 20 29 0,689 4  
  André Janssen 20 50 0,400 2  
  Totaal 50 95 0,526 4 17
             
Roger Vaassen Rob Jeukens 20 21 0,952 4  
  Paul Vaessen 20 45 0,444 2  
  Huub Pasmans 20 23 0,869 3  
  Totaal 60 89 0,674 4 7
             
Paul Vaessen Robert Dolmans 20 26 0,769 3  
  Peter Houben 19 43 0,441 5  
  Roger Vaassen 17 45 0,377 3  
  Totaal 56 114 0,491 5 19
             
Ton Wetzels Ron Schelling 17 50 0,340 3  
  Ger Borremans 12 37 0,324 2  
  Rob Timmerman 8 29 0,275 3  
  Totaal 37 116 0,318 3 34
             
André Wolfs Dré Wolfs 20 35 0,571 4  
  Willem Snijders 17 44 0,386 2  
  Ger Kuipers 10 18 0,555 3  
  Totaal 47 97 0,484 4 20
             
Dré Wolfs André Wolfs 9 35 0,257 2  
  Nic Houben 15 47 0,319 3  
  Harry Goessens 11 49 0,224 2  
  Totaal 35 131 0,267 3 38
             
Marco Wolfs Rob Timmerman 20 16 1,250 6  
  Pierre Duijkers 20 24 0,833 5  
  Henri Hensen 20 22 0,909 3  
  Totaal 60 62 0,967 6 2
             
  Totaal generaal 2016 2178 5077 0,428    

naar boven