kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

Archief

 

A-finale 2016

 

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,923 Wilco Meusen K.O.T.'50 14 210 233 0,901 6 1,250
2 0,816 Marco Wolfs K.O.T.'50 8 193 225 0,857 5 1,875
3 0,588 Emile Roijen BC Maarland 8 196 245 0,800 12 0,909
4 0,542 Paul Vaessen BC Keer 8 191 299 0,638 8 0,937
5 0,641 Robert Houben BC Gronsveld 6 170 255 0,666 6 0,882
6 0,555 Jacques van Golde   4 149 247 0,603 8 1,500
7 0,588 Nic Houben BC Gronsveld 4 156 277 0,563 8 0,769
8 0,560 Ger Kuipers De Ketsers 4 156 283 0,551 5 0,652
Totalen 56 1421 2064 0,688 12 1,875

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Wilco Meusen Paul Vaessen 30 19 46 4 3 0,652 0,413
Marco Wolfs Jacques van Golde 30 16 28 4 5 1,071 0,571
Robert Houben Ger Kuipers 30 18 49 6 3 0,612 0,367
Nic Houben Emile Roijen 18 30 33 8 4 0,545 0,909
Ronde: 2
Marco Wolfs Ger Kuipers 30 21 31 3 5 0,967 0,677
Robert Houben Jacques van Golde 30 12 34 4 2 0,882 0,352
Wilco Meusen Nic Houben 30 19 26 5 6 1,153 0,730
Emile Roijen Paul Vaessen 29 30 32 12 3 0,906 0,937
Ronde: 3
Wilco Meusen Jacques van Golde 30 20 32 6 3 0,937 0,625
Robert Houben Paul Vaessen 23 30 42 3 4 0,547 0,714
Marco Wolfs Nic Houben 30 17 45 4 3 0,666 0,377
Emile Roijen Ger Kuipers 29 30 46 4 4 0,630 0,652
Ronde: 4
Wilco Meusen Ger Kuipers 30 17 40 6 3 0,750 0,425
Marco Wolfs Emile Roijen 29 30 39 4 4 0,743 0,769
Robert Houben Nic Houben 30 24 45 3 2 0,666 0,533
Jacques van Golde Paul Vaessen 22 30 52 3 4 0,423 0,576
Ronde: 5
Wilco Meusen Emile Roijen 30 18 24 6 4 1,250 0,750
Nic Houben Paul Vaessen 30 24 39 5 3 0,769 0,615
Marco Wolfs Robert Houben 30 16 16 5 3 1,875 1,000
Ger Kuipers Jacques van Golde 19 30 20 3 8 0,950 1,500
Ronde: 6
Marco Wolfs Paul Vaessen 20 30 33 4 8 0,606 0,909
Nic Houben Ger Kuipers 30 21 42 4 3 0,714 0,500
Wilco Meusen Robert Houben 30 18 32 4 4 0,937 0,562
Emile Roijen Jacques van Golde 30 19 34 4 3 0,882 0,558
Ronde: 7
Robert Houben Emile Roijen 23 30 37 3 4 0,621 0,810
Nic Houben Jacques van Golde 18 30 47 4 4 0,382 0,638
Ger Kuipers Paul Vaessen 30 28 55 4 3 0,545 0,509
Wilco Meusen Marco Wolfs 30 24 33 6 3 0,909 0,727

B-finale 2016

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,542 Paul Vaessen BC Keer 10 163 283 0,575 6 0,892
2 0,554 Enrico Piters K.O.T.'50 10 151 282 0,535 3 0,892
3 0,526 Lou Houben K.O.T.'50 8 144 313 0,460 7 0,657
4 0,521 Robert Bekkers De Ketsers 7 155 306 0,506 6 0,657
5 0,480 John in de Braek BV Nazareth 7 149 299 0,498 5 0,757
6 0,466 Willy Feijs K.O.T.'50 6 160 292 0,547 4 0,657
7 0,554 Fons Warnier E.E.B.C. 6 157 290 0,541 7 1,000
8 0,494 André Janssen K.O.T.'50 2 104 295 0,352 4 0,925
Totalen 56 1183 2360 0,501 7 1,000

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Fons Warnier Willy Feijs 17 25 51 2 3 0,333 0,490
Enrico Piters John in de Braek 17 25 33 3 4 0,515 0,757
Paul Vaessen André Janssen 25 7 41 4 2 0,609 0,170
Lou Houben Robert Bekkers 25 20 43 4 2 0,581 0,465
Ronde: 2
Robert Bekkers Willy Feijs 25 25 38 6 4 0,657 0,657
André Janssen John in de Braek 24 25 61 3 3 0,393 0,409
Fons Warnier Paul Vaessen 20 25 40 6 4 0,500 0,625
Enrico Piters Lou Houben 25 18 50 3 2 0,500 0,360
Ronde: 3
Fons Warnier John in de Braek 25 22 41 2 3 0,609 0,536
Paul Vaessen Robert Bekkers 17 25 40 3 4 0,425 0,625
Enrico Piters André Janssen 25 7 28 3 2 0,892 0,250
Lou Houben Willy Feijs 25 23 38 7 4 0,657 0,605
Ronde: 4
Lou Houben André Janssen 25 16 55 3 3 0,454 0,290
Paul Vaessen Willy Feijs 25 18 50 6 3 0,500 0,360
Robert Bekkers John in de Braek 14 25 43 2 5 0,325 0,581
Fons Warnier Enrico Piters 22 25 45 6 3 0,488 0,555
Ronde: 5
Fons Warnier André Janssen 25 15 25 7 4 1,000 0,600
Enrico Piters Robert Bekkers 25 21 37 3 4 0,675 0,567
Paul Vaessen Lou Houben 25 11 38 5 2 0,657 0,289
John in de Braek Willy Feijs 25 25 45 3 3 0,555 0,555
Ronde: 6
Enrico Piters Willy Feijs 9 25 43 2 3 0,209 0,581
Paul Vaessen John in de Braek 25 3 28 5 1 0,892 0,107
Fons Warnier Lou Houben 25 15 41 3 3 0,609 0,365
Robert Bekkers André Janssen 25 10 58 2 1 0,431 0,172
Ronde: 7
Lou Houben John in de Braek 25 24 48 3 3 0,520 0,500
Fons Warnier Robert Bekkers 23 25 47 4 3 0,489 0,531
Enrico Piters Paul Vaessen 25 21 46 3 3 0,543 0,456
André Janssen Willy Feijs 25 19 27 3 3 0,925 0,703
Barrage Enrico Piters Paul Vaessen 25 21 37 3 3 0,675 0,567

C-finale 2016

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,421 Hub Schroen K.O.T.'50 14 140 203 0,689 5 1,052
2 0,415 Lens Bours K.O.T.'50 8 120 253 0,474 4 0,769
3 0,381 Lambert Stitzinger De Ketsers 8 120 282 0,425 5 0,555
4 0,352 Emiel Goessens K.O.T.'50 6 115 274 0,419 5 0,740
5 0,427 Cyriel Schmeits K.O.T.'50 6 113 274 0,412 4 0,500
6 0,361 Ron Schelling De Veerbenders 6 119 335 0,355 4 0,370
7 0,357 Rob Timmerman K.O.T.'50 4 113 282 0,400 4 1,000
8 0,377 Xavier Jacobs     4 104 321 0,323 3 0,357
Totalen 56 944 2224 0,424 5 1,052

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Cyriel Schmeits Emiel Goessens 16 20 27 4 3 0,592 0,740
Hub Schroen Rob Timmerman 20 10 29 3 3 0,689 0,344
Lens Bours Ron Schelling 20 18 46 3 2 0,434 0,391
Lambert Stitzinger Xavier Jacobs 19 20 63 3 2 0,301 0,317
Ronde: 2
Cyriel Schmeits Xavier Jacobs 20 16 40 3 2 0,500 0,400
Hub Schroen Ron Schelling 20 19 37 2 3 0,540 0,513
Lens Bours Rob Timmerman 12 20 20 3 3 0,600 1,000
Lambert Stitzinger Emiel Goessens 20 14 47 2 2 0,425 0,297
Ronde: 3
Hub Schroen Emiel Goessens 20 12 36 4 4 0,555 0,333
Lens Bours Xavier Jacobs 20 7 26 4 2 0,769 0,269
Cyriel Schmeits Lambert Stitzinger 12 20 38 2 5 0,315 0,526
Ron Schelling Rob Timmerman 20 16 58 3 2 0,344 0,275
Ronde: 4
Cyriel Schmeits Rob Timmerman 20 11 44 3 2 0,454 0,250
Lambert Stitzinger Ron Schelling 20 11 40 4 2 0,500 0,275
Hub Schroen Xavier Jacobs 20 9 30 4 1 0,666 0,300
Lens Bours Emiel Goessens 20 15 47 3 3 0,425 0,319
Ronde: 5
Xavier Jacobs Rob Timmerman 20 19 56 3 4 0,357 0,339
Ron Schelling Emiel Goessens 11 20 36 2 2 0,305 0,555
Cyriel Schmeits Hub Schroen 7 20 24 2 4 0,291 0,833
Lens Bours Lambert Stitzinger 20 14 39 4 2 0,512 0,358
Ronde: 6
Cyriel Schmeits Lens Bours 20 15 47 3 3 0,425 0,319
Hub Schroen Lambert Stitzinger 20 7 19 3 2 1,052 0,368
Xavier Jacobs Ron Schelling 19 20 64 2 3 0,296 0,312
Rob Timmerman Emiel Goessens 20 14 39 3 5 0,512 0,358
Ronde: 7
Cyriel Schmeits Ron Schelling 18 20 54 3 4 0,333 0,370
Lambert Stitzinger Rob Timmerman 20 17 36 3 3 0,555 0,472
Hub Schroen Lens Bours 20 13 28 5 3 0,714 0,464
Xavier Jacobs Emiel Goessens 13 20 42 2 4 0,309 0,476

Voorwedstrijden 2015-2016

Naam Tegenstander Car Brt Moyen Serie Plaatsnr
Robert Bekkers Lambert Stitzinger 20 45 0,444 3  
  Egon Doijen 20 37 0,540 3  
  Robert Houben 20 33 0,606 2  
  Totaal 60 115 0,521 3 16
             
Lens  Bours Ger Kuipers 11 25 0,440 2  
  Harry Goessens 20 38 0,526 4  
  Michel Feijs 16 50 0,320 4  
  Totaal 47 113 0,415 4 23
             
John In de Braek Hub Schroen 20 38 0,526 2  
  Jef Lebon 20 47 0,425 3  
  Huub Feijs 20 40 0,500 4  
  Totaal 60 125 0,480 4 18
             
Egon Doijen Robert Houben 2 26 0,076 1  
  Michel Feijs 14 50 0,280 2  
  Robert Bekkers 7 37 0,189 2  
  Totaal 23 113 0,203 2 39
             
Pierre Duijkers Lambert Stitzinger 10 50 0,200 2  
  Enrico Piters 9 25 0,360 2  
  Henri Hensen 12 50 0,240 2  
  Totaal 31 125 0,248 2 38
             
Huub Feijs Jacques van Golde 2 31 0,064 1  
  Dré Wolfs 3 50 0,060 3  
  John In de Braek 6 40 0,150 2  
  Totaal 11 121 0,090 3 43
             
Michel Feijs Walter Pirson 9 34 0,264 3  
  Egon Doijen 10 50 0,200 2  
  Lens  Bours 6 50 0,120 1  
  Totaal 25 134 0,186 3 41
             
Willy Feijs Jacques van Golde 16 45 0,355 2  
  Justin Fraats 20 35 0,571 3  
  Rob Timmerman 20 40 0,500 3  
  Totaal 56 120 0,466 3 19
             
Justin Fraats Willy Feijs 15 35 0,428 2  
  Peter Houben 9 50 0,180 3  
  Ron Schelling 18 43 0,418 3  
  Totaal 42 128 0,328 3 32
             
Emiel Goessens Rob Timmerman 20 36 0,555 4  
  Marco Wolfs 6 16 0,375 2  
  Frank Haenen 10 50 0,200 1  
  Totaal 36 102 0,352 4 28
             
Harry Goessens Jacques Henssen 20 35 0,571 4  
  Walter Pirson 16 50 0,320 2  
  Lens  Bours 5 38 0,131 2  
  Totaal 41 123 0,333 4 30
             
Jacques van Golde Cyriel Schmeits 20 32 0,625 5  
  Willy Feijs 20 45 0,444 4  
  Huub Feijs 20 31 0,645 3  
  Totaal 60 108 0,555 5 10
             
Jacques de Groen Jef Lebon 13 50 0,260 3  
  Joop Smeets 13 50 0,260 2  
  Nic Houben 15 36 0,416 4  
  Totaal 41 136 0,301 4 35
             
Frank Haenen Wilco Meusen 5 22 0,227 2  
  Huub Pasmans 20 50 0,400 2  
  Emiel Goessens 16 50 0,320 2  
  Totaal 41 122 0,336 2 29
             
Lambert Haenen Fons Warnier 20 34 0,588 3  
  Rob Jeukens 20 23 0,869 4  
  Joop Smeets 20 41 0,487 3  
  Totaal 60 98 0,612 4 5
             
Henri Hensen André Janssen 8 47 0,170 2  
  Pierre Duijkers 4 50 0,080 1  
  Emiel Royen 4 33 0,121 1  
  Totaal 16 130 0,123 2 42
             
Jacques Henssen Harry Goessens 5 35 0,142 2  
  Ger Kuipers 13 35 0,371 3  
  Philippe Jacobs 19 50 0,380 3  
  Totaal 37 120 0,308 3 34
             
Lou Houben Enrico Piters 20 25 0,800 6  
  Peter Houben 20 37 0,540 3  
  Huub Feijs* 19 50 0,380 2  
  Totaal 59 112 0,526 6 15
             
Nic Houben Ron Smeets 20 33 0,606 5  
  Peter Houben 20 33 0,606 3  
  Jacques de Groen 20 36 0,555 6  
  Totaal 60 102 0,588 6 6
             
Peter Houben Nic Houben 10 33 0,303 2  
  Lou Houben 14 37 0,378 3  
  Justin Fraats 16 50 0,320 3  
  Totaal 40 120 0,333 3 30
             
Robert Houben Stephan Rutten 11 19 0,578 2  
  Egon Doijen 20 26 0,769 5  
  Robert Bekkers 19 33 0,575 5  
  Totaal 50 78 0,641 5 4
             
Philippe Jacobs Xavier Jacobs 15 43 0,348 3  
  Jacques Henssen 11 50 0,220 3  
  Marco Wolfs 8 26 0,307 2  
  Totaal 34 119 0,285 3 37
             
Xavier Jacobs Philippe Jacobs 20 43 0,465 4  
  Fons Warnier 12 25 0,480 3  
  André Janssen 8 38 0,210 2  
  Totaal 40 106 0,377 4 25
             
André Janssen Henri Hensen 20 47 0,425 3  
  Wilco Meusen 9 14 0,642 3  
  Xavier Jacobs 20 38 0,526 3  
  Totaal 49 99 0,494 3 17
             
Rob Jeukens Lambert Haenen 20 23 0,869 5  
  Cyriel Schmeits 20 35 0,571 3  
  Ron Schelling 20 46 0,434 4  
  Totaal 60 104 0,576 5 8
             
Ger Kuipers Jacques Henssen 20 35 0,571 3  
  Lens  Bours 20 25 0,800 3  
  Walter Pirson 16 40 0,400 2  
  Totaal 56 100 0,560 3 9
             
Jef Lebon Jacques de Groen 12 50 0,240 2  
  John In de Braek 18 47 0,382 3  
  Ron Smeets 9 37 0,243 2  
  Totaal 39 134 0,291 3 36
             
Wilco Meusen Marco Wolfs 20 29 0,689 2  
  André Janssen 20 14 1,428 4  
  Frank Haenen 20 22 0,909 4  
  Totaal 60 65 0,923 4 2
             
Huub Pasmans Lambert Haenen* 4 27 0,148 1  
  Frank Haenen 4 50 0,080 1  
  Fons Warnier 2 33 0,060 2  
  Totaal 10 110 0,090 2 43
             
Walter Pirson Harry Goessens 14 50 0,280 3  
  Ger Kuipers 20 40 0,500 6  
  Michel Feijs 20 34 0,588 4  
  Totaal 54 124 0,435 6 20
             
Enrico Piters Emiel Royen 16 33 0,484 4  
  Lou Houben 10 25 0,400 2  
  Pierre Duijkers 20 25 0,800 4  
  Totaal 46 83 0,554 4 11
             
Emiel Royen Enrico Piters 20 33 0,606 5  
  Lambert Stitzinger 20 36 0,555 5  
  Henri Hensen 20 33 0,606 3  
  Totaal 60 102 0,588 5 6
             
Stephan Rutten Dré Wolfs 20 26 0,769 3  
  Robert Houben 20 19 1,052 7  
  Ron Smeets* 20 14 1,428 4  
  Totaal 60 59 1,016 7 1
             
Ron Schelling Ron Smeets 11 41 0,268 2  
  Rob Jeukens 16 46 0,347 2  
  Justin Fraats 20 43 0,465 4  
  Totaal 47 130 0,361 4 26
             
Cyriel Schmeits Jacques van Golde 18 32 0,562 2  
  Joop Smeets 14 50 0,280 3  
  Rob Jeukens 18 35 0,514 5  
  Totaal 50 117 0,427 5 21
             
Hub Schroen John In de Braek 17 38 0,447 2  
  Robert Bekkers* 19 45 0,422 2  
  Henri Hensen* 20 50 0,400 2  
  Totaal 56 133 0,421 2 22
             
Joop Smeets Jacques de Groen 14 50 0,280 2  
  Cyriel Schmeits 18 50 0,360 2  
  Lambert Haenen 12 41 0,292 2  
  Totaal 44 141 0,312 2 33
             
Ron Smeets Nic Houben 20 33 0,606 4  
  Ron Schelling 20 41 0,487 4  
  Jef Lebon 20 37 0,540 3  
  Totaal 60 111 0,540 4 14
             
Lambert Stitzinger Emiel Royen 16 36 0,444 5  
  Pierre Duijkers 18 50 0,360 3  
  Robert Bekkers 16 45 0,355 4  
  Totaal 50 131 0,381 5 24
             
Rob Timmerman Dré Wolfs 18 50 0,360 3  
  Willy Feijs 13 40 0,325 2  
  Emiel Goessens 14 36 0,388 3  
  Totaal 45 126 0,357 3 27
             
Paul Vaessen Lambert Haenen* 12 30 0,400 2  
  Pierre Duijkers* 20 28 0,714 4  
  Rob Timmerman* 19 36 0,527 3  
  Totaal 51 94 0,542 4 13
             
Fons Warnier Lambert Haenen 11 34 0,323 3  
  Xavier Jacobs 20 25 0,800 4  
  Huub Pasmans 20 33 0,606 5  
  Totaal 51 92 0,554 5 11
             
Dré Wolfs Stephan Rutten 4 26 0,153 1  
  Rob Timmerman 5 50 0,100 1  
  Huub Feijs 15 50 0,300 2  
  Totaal 24 126 0,190 2 40
             
Marco Wolfs Wilco Meusen 18 29 0,620 5  
  Emiel Goessens 20 16 1,250 5  
  Philippe Jacobs 20 26 0,769 4  
  Totaal 58 71 0,816 5 3
             
  Totaal generaal 2015 2000 4922 0,406 7  

 

naar boven