kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

Archief

 

A-finale 2015

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 1,034 Wilco Meusen BC Eijsden 14 210 213 0,985 8 1,428
2 0,722 Stephan Rutten BC Maarland 10 199 224 0,888 8 1,250
3 0,923 Marco Wolfs BC Eijsden 8 194 228 0,850 6 1,250
4 0,631 Cor de Ree De Ketsers 8 182 236 0,771 8 1,111
5 0,645 Walter Pirson BC Maarland 8 167 263 0,634 6 0,857
6 0,612 Ger Kuipers De Ketsers 4 149 243 0,613 5 0,810
7 0,764 Ger Borremans BC Maarland 2 156 218 0,715 9 1,153
8 0,655 Nick Houben BC Gronsveld 2 157 269 0,583 4 0,750
Totalen 56 1414 1894 0,746 9 1,428

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Wilco Meusen Ger Kuipers 30 14 26 4 2 1,153 0,538
Marco Wolfs Cor de Ree 24 30 41 3 4 0,585 0,731
Ger Borremans Walter Pirson 24 30 35 4 6 0,685 0,857
Stephan Rutten Nick Houben 30 9 24 5 2 1,250 0,375
Ronde: 2
Wilco Meusen Nick Houben 30 24 34 7 3 0,882 0,705
Marco Wolfs Walter Pirson 30 15 25 5 2 1,200 0,600
Ger Borremans Cor de Ree 19 30 33 3 6 0,575 0,909
Stephan Rutten Ger Kuipers 30 24 35 8 5 0,857 0,685
Ronde: 3
Marco Wolfs Ger Kuipers 22 30 37 5 4 0,594 0,810
Wilco Meusen Walter Pirson 30 6 21 5 2 1,428 0,285
Nick Houben Cor de Ree 20 30 31 4 7 0,645 0,967
Ger Borremans Stephan Rutten 11 30 26 2 5 0,423 1,153
Ronde: 4
Stephan Rutten Walter Pirson 30 26 43 3 3 0,697 0,604
Marco Wolfs Nick Houben 30 27 39 4 4 0,769 0,692
Wilco Meusen Ger Borremans 30 22 28 5 3 1,071 0,785
Cor de Ree Ger Kuipers 30 19 27 7 3 1,111 0,703
Ronde: 5
Ger Borremans Ger Kuipers 30 10 26 9 4 1,153 0,384
Stephan Rutten Cor de Ree 30 21 31 4 8 0,967 0,677
Wilco Meusen Marco Wolfs 30 28 32 7 5 0,937 0,875
Nick Houben Walter Pirson 26 30 53 3 4 0,490 0,566
Ronde: 6
Wilco Meusen Cor de Ree 30 16 31 8 5 0,967 0,516
Ger Borremans Nick Houben 28 30 40 3 3 0,700 0,750
Marco Wolfs Stephan Rutten 30 25 24 5 6 1,250 1,041
Walter Pirson Ger Kuipers 30 22 44 3 4 0,681 0,500
Ronde: 7
Wilco Meusen Stephan Rutten 30 24 41 4 4 0,731 0,585
Marco Wolfs Ger Borremans 30 22 30 6 4 1,000 0,733
Nick Houben Ger Kuipers 21 30 48 3 4 0,437 0,625
Walter Pirson Cor de Ree 30 25 42 4 4 0,714 0,595

naar boven

B-finale 2015

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,595 Robert Houben BC Gronsveld 14 175 253 0,691 6 1,086
2 0,602 Emile Roijen BC Maarland 9 167 349 0,478 6 0,757
3 0,542 Willy Feijs K.O.T.'50 8 158 285 0,554 4 0,757
4 0,475 Robert Bekkers De Ketsers 8 155 314 0,493 4 0,675
5 0,436 Huub Schroen K.O.T.'50 7 144 306 0,470 4 0,625
6 0,544 André Janssen BC Maarland 4 142 320 0,443 4 0,490
7 0,600 John in Braek BV Nazareth 4 141 321 0,439 6 0,568
8 0,482 Lou Houben EEBC 2 111 310 0,358 4 0,423
  Totalen 56 1193 2458 0,485 6 1,086

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Robert Houben Lou Houben 25 7 35 4 2 0,714 0,200
John in Braek Robert Bekkers 25 16 44 3 4 0,568 0,363
Willy Feijs André Janssen 25 19 41 4 2 0,609 0,463
Huub Schroen Emile Roijen 25 25 62 2 3 0,403 0,403
Ronde: 2
Robert Houben Robert Bekkers 25 18 41 3 4 0,609 0,439
Willy Feijs Lou Houben 25 16 44 4 2 0,568 0,363
John in Braek Huub Schroen 19 25 43 3 4 0,441 0,581
Emile Roijen André Janssen 25 15 51 6 2 0,490 0,294
Ronde: 3
Robert Houben André Janssen 25 15 37 4 3 0,675 0,405
John in Braek Emile Roijen 25 24 58 3 2 0,431 0,413
Willy Feijs Robert Bekkers 23 25 52 4 3 0,442 0,480
Huub Schroen Lou Houben 25 7 43 3 2 0,581 0,162
Ronde: 4
Huub Schroen André Janssen 25 19 40 3 3 0,625 0,475
Robert Houben Emile Roijen 25 18 46 3 3 0,543 0,391
John in Braek Willy Feijs 21 25 43 6 4 0,488 0,581
Robert Bekkers Lou Houben 25 22 43 3 3 0,581 0,511
Ronde: 5
Emile Roijen Lou Houben 25 12 33 6 2 0,757 0,363
André Janssen Robert Bekkers 24 25 47 4 3 0,510 0,531
Robert Houben John in Braek 25 6 23 3 3 1,086 0,260
Willy Feijs Huub Schroen 25 12 33 4 2 0,757 0,363
Ronde: 6
Willy Feijs Emile Roijen 21 25 49 3 3 0,428 0,510
Huub Schroen Robert Bekkers 13 25 37 4 4 0,351 0,675
Robert Houben Huub Schroen 25 19 48 3 2 0,520 0,395
André Janssen Lou Houben 25 22 53 3 4 0,471 0,415
Ronde: 7
John in Braek Lou Houben 24 25 59 2 4 0,406 0,423
John in Braek André Janssen 21 25 51 3 2 0,411 0,490
Robert Houben Willy Feijs 25 14 23 6 3 1,086 0,608
Emile Roijen Robert Bekkers 25 21 50 4 3 0,500 0,420

naar boven

C-finale 2015

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,384 Enrico Piters K.O.T.'50 14 140 220 0,636 6 1,000
2 0,431 Lambert Stitzinger De Ketsers 11 127 265 0,479 5 0,645
3 0,428 Jacques van Golde   8 119 252 0,472 5 0,666
4 0,412 Harry Goessens LB St Geertruid 8 123 275 0,447 4 0,800
5 0,410 Lambert Haenen K.O.T.'50 5 125 260 0,480 4 0,588
6 0,371 Miel Goesssens BC Eijsden 4 106 258 0,410 4 0,645
7 0,367 Peter Houben BC Maarland 4 105 271 0,387 4 0,526
8 0,427 Lens Bours K.O.T.'50 2 106 287 0,369 6 0,454
Totalen 56 951 2088 0,455 6 1,000

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Lambert Stitzinger Peter Houben 20 10 44 3 2 0,454 0,227
Jacques van Golde Miel Goesssens 20 14 43 3 2 0,465 0,325
Lens Bours Enrico Piters 15 20 37 2 5 0,405 0,540
Harry Goessens Lambert Haenen 19 20 46 3 2 0,413 0,434
Ronde: 2
Lambert Stitzinger Harry Goessens 20 16 31 5 3 0,645 0,516
Jacques van Golde Lens Bours 20 7 32 3 2 0,625 0,218
Lambert Haenen Miel Goesssens 18 20 31 4 3 0,580 0,645
Enrico Piters Peter Houben 20 16 20 6 4 1,000 0,800
Ronde: 3
Lambert Stitzinger Miel Goesssens 20 16 43 4 4 0,465 0,372
Jacques van Golde Peter Houben 20 9 30 3 3 0,666 0,300
Lens Bours Lambert Haenen 17 20 34 6 4 0,500 0,588
Harry Goessens Enrico Piters 8 20 26 2 4 0,307 0,769
Ronde: 4
Lambert Haenen Peter Houben 19 20 38 4 3 0,500 0,526
Enrico Piters Miel Goesssens 20 9 30 3 2 0,666 0,300
Lambert Stitzinger Lens Bours 20 18 43 3 5 0,465 0,418
Jacques van Golde Harry Goessens 16 20 47 3 3 0,340 0,425
Ronde: 5
Lambert Stitzinger Jacques van Golde 20 6 33 3 2 0,606 0,181
Lens Bours Harry Goessens 14 20 50 3 2 0,280 0,400
Lambert Haenen Enrico Piters 16 20 40 2 3 0,400 0,500
Miel Goesssens Peter Houben 20 13 42 4 3 0,476 0,309
Ronde: 6
Lambert Stitzinger Lambert Haenen 20 20 35 3 3 0,571 0,571
Jacques van Golde Enrico Piters 17 20 31 4 3 0,548 0,645
Lens Bours Miel Goesssens 20 14 44 2 3 0,454 0,318
Harry Goessens Peter Houben 20 17 50 4 2 0,400 0,340
Ronde: 7
Lambert Stitzinger Enrico Piters 7 20 36 3 3 0,194 0,555
Jacques van Golde Lambert Haenen 20 12 36 5 3 0,555 0,333
Lens Bours Peter Houben 15 20 47 5 2 0,319 0,425
Harry Goessens Miel Goesssens 20 13 25 4 2 0,800 0,520

 

naar boven

Voorwedstrijden 2014-2015

Naam Tegenstander Car Brt Moyen Serie Plaatsnr
Robert Bekkers Robert Houben 20 34 0,588 2  
  Harry Goessens 17 50 0,340 3  
  Robert Dolmans 20 36 0,555 2  
  Totaal 57 120 0,475 3 15
             
Ger Borremans Wilco Meusen 12 19 0,631 3  
  Jef Lebon 20 21 0,952 4  
  Cyriel Schmeits 20 28 0,714 4  
  Totaal 52 68 0,764 4 3
             
Lens  Bours Fred Lieben 18 50 0,360 3  
  Enrico Piters 20 31 0,645 3  
  John Ponce 18 50 0,360 3  
  Totaal 56 131 0,427 3 20
             
John In de Braek Nic Houben 20 25 0,800 4  
  Joop Smeets 20 37 0,540 5  
  André Janssen 20 38 0,526 3  
  Totaal 60 100 0,600 5 10
             
Jean Creuwels Jo Feijs 16 50 0,320 4  
  Peter Houben 10 37 0,270 2  
  Willem Snijders 8 50 0,160 2  
  Totaal 34 137 0,248 4 45
             
Robert Dolmans Pierre Meijs 14 50 0,280 2  
  Robert Bekkers 12 36 0,333 2  
  Lambert Haenen 16 50 0,320 3  
  Totaal 42 136 0,308 3 38
             
Pierre Duijkers Lou Houben 2 49 0,040 1  
  John Ponce 10 50 0,200 2  
  Ron Smeets 3 41 0,073 1  
  Totaal 15 140 0,107 2 54
             
Jo Feijs Jean Creuwels 16 50 0,320 2  
  Hub Schroen 4 23 0,173 1  
  Fred Lieben* 13 50 0,260 2  
  Totaal 33 123 0,268 2 42
             
Michel Feijs Jean Creuwels* 7 50 0,140 1  
  Justin Fraats 4 50 0,080 1  
  Wilco Meusen 7 20 0,350 1  
  Totaal 18 120 0,150 1 53
             
Willy Feijs Henri Hensen 20 36 0,555 5  
  André Janssen 13 22 0,590 3  
  Cor de Ree 18 36 0,500 4  
  Totaal 51 94 0,542 5 13
             
Justin Fraats Michel Feijs 11 50 0,220 2  
  Marco Wolfs 3 22 0,136 2  
  Ed Spronck 19 50 0,380 3  
  Totaal 33 122 0,270 3 41
             
Harry Goessens Ton Wetzels 20 45 0,444 3  
  Robert Bekkers 19 50 0,380 3  
  Wilco Meusen 8 19 0,421 2  
  Totaal 47 114 0,412 3 22
             
Emiel Goessens Stephan Rutten 6 27 0,222 2  
  Dré Wolfs 16 50 0,320 2  
  Ed Spronck 20 36 0,555 3  
  Totaal 42 113 0,371 3 27
             
Yordi Goessens Philippe Jacobs 10 50 0,200 2  
  Chris Rousch 20 40 0,500 3  
  Marco Wolfs 11 27 0,407 2  
  Totaal 41 117 0,350 3 34
             
Jacques van Golde Xavier Jacobs 20 36 0,555 3  
  Ron Schelling 18 50 0,360 3  
  Willy Feijs* 10 26 0,384 2  
  Totaal 48 112 0,428 3 19
             
Jacques de Groen Jean Creuwels* 12 50 0,240 3  
  Henri Hensen 15 50 0,300 2  
  Lambert Stitzinger 18 50 0,360 3  
  Totaal 45 150 0,300 3 39
             
Lambert Haenen Willem Snijders 20 32 0,625 2  
  Lambert Stitzinger 10 35 0,285 4  
  Robert Dolmans 18 50 0,360 3  
  Totaal 48 117 0,410 4 23
             
Henri Hensen Willy Feijs 9 36 0,250 2  
  Jacques de Groen 16 50 0,320 2  
  Joop Smeets 7 50 0,140 2  
  Totaal 32 136 0,235 2 47
             
Jacques Henssen Huub Pasmans 16 50 0,320 2  
  Nic Houben 9 31 0,290 2  
  Lambert Stitzinger 15 31 0,483 2  
  Totaal 40 112 0,357 2 32
             
Lou Houben Pierre Duijkers 20 49 0,408 3  
  André Janssen 20 30 0,666 4  
  Ger Kuipers 15 35 0,428 4  
  Totaal 55 114 0,482 4 14
             
Nic Houben John In de Braek 19 25 0,760 3  
  Ron Smeets 20 34 0,588 5  
  Jacques Henssen 20 31 0,645 4  
  Totaal 59 90 0,655 5 5
             
Peter Houben Emiel Royen 15 30 0,500 3  
  Jean Creuwels 20 37 0,540 2  
  Rob Timmerman 8 50 0,160 1  
  Totaal 43 117 0,367 3 28
             
Robert Houben Hub Schroen 20 33 0,606 3  
  Robert Bekkers 16 34 0,470 3  
  Philippe Jacobs 20 27 0,740 5  
  Totaal 56 94 0,595 5 11
             
Philippe Jacobs Dré Wolfs 11 50 0,220 2  
  Yordi Goessens 6 50 0,120 1  
  Robert Houben 10 27 0,370 4  
  Totaal 27 127 0,212 4 50
             
Xavier Jacobs Jef Lebon 14 50 0,280 2  
  Ron Smeets 18 47 0,382 2  
  Jacques van Golde 16 36 0,444 4  
  Totaal 48 133 0,360 4 30
             
André Janssen Lou Houben 15 30 0,500 5  
  Willy Feijs 20 22 0,909 3  
  John In de Braek 14 38 0,368 2  
  Totaal 49 90 0,544 5 12
             
Rob Jeukens Dré Wolfs 19 50 0,380 3  
  Walter Pirson 18 31 0,580 5  
  John Ponce 19 50 0,380 3  
  Totaal 56 131 0,427 5 20
             
Ger Kuipers Enrico Piters 20 15 1,333 6  
  Lou Houben 20 35 0,571 3  
  Ed Spronck 20 48 0,416 5  
  Totaal 60 98 0,612 6 8
             
Jef Lebon Xavier Jacobs 15 50 0,300 3  
  Fred Lieben 10 32 0,312 2  
  Ger Borremans 12 21 0,571 2  
  Totaal 37 103 0,359 3 31
             
Fred Lieben Lens  Bours 16 50 0,320 2  
  Hub Schroen 10 30 0,333 5  
  Jef Lebon 20 32 0,625 3  
  Totaal 46 112 0,410 5 23
             
Pierre Meijs Stephan Rutten 11 33 0,333 2  
  Fred Lieben* 12 50 0,240 4  
  Robert Dolmans 11 50 0,220 3  
  Totaal 34 133 0,255 4 44
             
Wilco Meusen Harry Goessens 20 19 1,052 3  
  Ger Borremans 20 19 1,052 7  
  Michel Feijs 20 20 1,000 6  
  Totaal 60 58 1,034 7 1
             
Huub Pasmans Cyriel Schmeits 4 50 0,080 2  
  Jacques Henssen 2 50 0,040 1  
  Willem Snijders 7 50 0,140 2  
  Totaal 13 150 0,086 2 55
             
Flor Peerboom Chris Rousch 20 42 0,476 5  
  Ron Schelling 6 49 0,122 1  
  Paul Vaessen 5 50 0,100 1  
  Totaal 31 141 0,219 5 48
             
Walter Pirson Ton Wetzels 20 31 0,645 5  
  Rob Timmerman 20 31 0,645 2  
  Rob Jeukens 20 31 0,645 4  
  Totaal 60 93 0,645 5 6
             
Enrico Piters Joop Smeets 20 45 0,444 3  
  Ger Kuipers 4 15 0,266 1  
  Lens  Bours 11 31 0,354 3  
  Totaal 35 91 0,384 3 26
             
John Ponce Lens  Bours 8 50 0,160 1  
  Rob Jeukens 9 50 0,180 1  
  Pierre Duijkers 9 50 0,180 3  
  Totaal 26 150 0,173 3 51
             
Cor de Ree Jo Wolfs 20 24 0,833 6  
  Willy Feijs 20 36 0,555 4  
  Lambert Haenen* 20 35 0,571 3  
  Totaal 60 95 0,631 6 7
             
Chris Rousch Flor Peerboom 13 42 0,309 2  
  Yordi Goessens 18 40 0,450 4  
  Paul Vaessen 14 45 0,311 3  
  Totaal 45 127 0,354 4 33
             
Emiel Royen Peter Houben 20 30 0,666 5  
  Stephan Rutten 13 23 0,565 2  
  Ron Schelling 20 35 0,571 4  
  Totaal 53 88 0,602 5 9
             
Stephan Rutten Emiel Goessens 20 27 0,740 3  
  Emiel Royen 20 23 0,869 5  
  Pierre Meijs 20 33 0,606 3  
  Totaal 60 83 0,722 5 4
             
Ron Schelling Flor Peerboom 20 49 0,408 4  
  Jacques van Golde 15 50 0,300 2  
  Emiel Royen 14 35 0,400 3  
  Totaal 49 134 0,365 4 29
             
Cyriel Schmeits Huub Pasmans 17 50 0,340 2  
  Ger Borremans 9 28 0,321 2  
  Jef Lebon* 7 28 0,250 2  
  Totaal 33 106 0,311 2 37
             
Hub Schroen Fred Lieben 20 30 0,666 5  
  Jacques Henssen* 20 47 0,425 4  
  Robert Houben 8 33 0,242 4  
  Totaal 48 110 0,436 5 16
             
Joop Smeets Enrico Piters 9 45 0,200 2  
  John In de Braek 12 37 0,324 4  
  Henri Hensen 11 50 0,220 2  
  Totaal 32 132 0,242 4 46
             
Ron Smeets Xavier Jacobs 20 47 0,425 3  
  Nic Houben 13 34 0,382 2  
  Pierre Duijkers 20 41 0,487 4  
  Totaal 53 122 0,434 4 17
             
Willem Snijders Jean Creuwels 18 50 0,360 3  
  Lambert Haenen 14 32 0,437 4  
  Huub Pasmans 12 50 0,240 2  
  Totaal 44 132 0,333 4 36
             
Ed Spronck Ger Kuipers 18 48 0,375 3  
  Emiel Goessens 12 36 0,333 3  
  Justin Fraats 10 50 0,200 2  
  Totaal 40 134 0,298 3 40
             
Lambert Stitzinger Jacques Henssen 20 31 0,645 3  
  Jacques de Groen 10 50 0,200 2  
  Lambert Haenen 20 35 0,571 4  
  Totaal 50 116 0,431 4 18
             
Rob Timmerman Jo Wolfs 19 50 0,380 3  
  Peter Houben 14 50 0,280 3  
  Walter Pirson 12 31 0,387 3  
  Totaal 45 131 0,343 3 35
             
Paul Vaessen Chris Rousch 20 45 0,444 3  
  Marco Wolfs 9 16 0,562 2  
  Flor Peerboom 16 50 0,320 2  
  Totaal 45 111 0,405 3 25
             
Ton Wetzels Harry Goessens 10 45 0,222 2  
  Jo Wolfs 9 50 0,180 2  
  Walter Pirson 8 31 0,258 3  
  Totaal 27 126 0,214 3 49
             
Dré Wolfs Philippe Jacobs 6 50 0,120 1  
  Rob Jeukens 11 50 0,220 3  
  Emiel Goessens 9 50 0,180 2  
  Totaal 26 150 0,173 3 51
             
Jo Wolfs Rob Timmerman 16 50 0,320 3  
  Ton Wetzels 10 50 0,200 2  
  Cor de Ree 7 24 0,291 1  
  Totaal 33 124 0,266 3 43
             
Marco Wolfs Justin Fraats 20 22 0,909 4  
  Yordi Goessens 20 27 0,740 6  
  Paul Vaessen 20 16 1,250 9  
  Totaal 60 65 0,923 9 2
             
  Totaal generaal 2015 2392 6373 0,375 9  
Spelers met een * achter de naam zijn invallers

 

naar boven