kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

Archief

 

A-finale 2014

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,896 Stephan Rutten BC Maarland 13 210 183 1,147 12 1,428
2 0,705 Emiel Royen BC Maarland 9 193 273 0,706 7 1,200
3 0,631 Ron Smeets K.O.T.'50 9 177 271 0,653 5 0,857
4 0,606 Nic Houben BC Gronveld 8 194 269 0,721 4 1,034
5 0,833 Ludy de Veth De Ketsers 6 179 251 0,713 5 1,034
6 0,600 Ger Kuijpers De Ketsers 6 159 281 0,565 6 0,750
7 0,845 Ger Borremans BC Maarland 4 180 265 0,679 6 1,034
8 0,816 Willy Feijs K.O.T.'50 1 167 311 0,536 5 0,638
Totalen 56 1459 2104 0,693 12 1,428

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Stephan Rutten Ger Kuijpers 30 17 26 4 6 1,153 0,653
Ger Borremans Nic Houben 26 30 38 5 4 0,684 0,789
Ludy de Veth Ron Smeets 30 30 35 5 5 0,857 0,857
Willy Feijs Emiel Royen 29 30 58 3 3 0,500 0,517
Ronde: 2
Stephan Rutten Willy Feijs 30 19 31 3 3 0,967 0,612
Ger Borremans Ludy de Veth 24 30 29 6 4 0,827 1,034
Emiel Royen Ron Smeets 24 30 51 3 3 0,470 0,588
Nic Houben Ger Kuijpers 30 16 42 4 3 0,714 0,380
Ronde: 3
Ludy de Veth Emiel Royen 30 19 33 4 3 0,909 0,575
Willy Feijs Nic Houben 15 30 29 3 4 0,517 1,034
Ron Smeets Ger Kuijpers 30 22 41 3 4 0,731 0,536
Stephan Rutten Ger Borremans 30 22 28 5 4 1,071 0,785
Ronde: 4
Ludy de Veth Ger Kuijpers 14 30 40 2 3 0,350 0,750
Stephan Rutten Emiel Royen 30 30 27 6 7 1,111 1,111
Ron Smeets Nic Houben 30 24 41 4 4 0,731 0,585
Ger Borremans Willy Feijs 30 20 46 4 3 0,652 0,434
Ronde: 5
Ger Borremans Ger Kuijpers 26 30 60 3 5 0,433 0,500
Willy Feijs Ron Smeets 29 30 53 3 3 0,547 0,566
Stephan Rutten Ludy de Veth 30 16 21 9 3 1,428 0,761
Emiel Royen Nic Houben 30 24 44 3 2 0,681 0,545
Ronde: 6
Stephan Rutten Nic Houben 30 26 29 5 4 1,034 0,896
Ger Borremans Ron Smeets 30 24 29 5 5 1,034 0,827
Emiel Royen Ger Kuijpers 30 14 25 7 3 1,200 0,560
Ludy de Veth Willy Feijs 30 30 47 3 5 0,638 0,638
Ronde: 7
Stephan Rutten Ron Smeets 30 3 21 12 1 1,428 0,142
Ger Borremans Emiel Royen 22 30 35 3 5 0,628 0,857
Ludy de Veth Nic Houben 29 30 46 3 4 0,630 0,652
Willy Feijs Ger Kuijpers 25 30 47 4 4 0,531 0,638

naar boven

B-finale 2014

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,560 Robert Houben BC Gronsveld 12 170 249 0,682 8 1,562
2 0,505 Jacques van Golde   8 160 275 0,581 5 0,833
3 0,535 Luc Henkes K.O.T.'50 8 148 256 0,578 6 0,641
4 0,473 Enrico Piters K.O.T.'50 8 154 290 0,531 6 0,641
5 0,442 John in de Braek BV Nazareth 6 155 272 0,569 5 0,892
6 0,568 Lambert Haenen K.O.T.'50 6 164 296 0,554 5 0,641
7 0,550 Chris Rousch K.O.T.'50 5 133 296 0,449 6 0,595
8 0,511 Robert Bekkers De Ketsers 3 145 302 0,480 5 0,609
Totalen 56 1229 2236 0,549 8 1,562

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Lambert Haenen John in de Braek 21 25 28 5 3 0,750 0,892
Robert Houben Enrico Piters 25 15 39 3 2 0,641 0,384
Chris Rousch Jacques van Golde 25 23 42 4 4 0,595 0,547
Luc Henkes Robert Bekkers 25 15 39 6 3 0,641 0,384
Ronde: 2
Luc Henkes Jacques van Golde 22 25 40 4 5 0,550 0,625
Robert Houben Robert Bekkers 25 20 54 2 4 0,462 0,370
Lambert Haenen Chris Rousch 25 8 41 3 2 0,609 0,195
Enrico Piters John in de Braek 25 13 39 3 1 0,641 0,333
Ronde: 3
Lambert Haenen Robert Bekkers 25 21 39 3 3 0,641 0,538
Luc Henkes John in de Braek 20 25 35 2 3 0,571 0,714
Robert Houben Chris Rousch 25 15 29 4 2 0,862 0,517
Jacques van Golde Enrico Piters 25 17 36 4 2 0,694 0,472
Ronde: 4
Lambert Haenen Enrico Piters 22 25 53 3 4 0,415 0,471
Chris Rousch John in de Braek 25 24 54 3 2 0,462 0,444
Robert Houben Luc Henkes 25 6 16 8 4 1,562 0,375
Robert Bekkers Jacques van Golde 20 25 40 5 3 0,500 0,625
Ronde: 5
Robert Houben John in de Braek 25 20 30 6 3 0,833 0,666
Lambert Haenen Jacques van Golde 25 14 42 2 4 0,595 0,333
Robert Bekkers Enrico Piters 19 25 39 5 6 0,487 0,641
Chris Rousch Luc Henkes 24 25 40 3 5 0,600 0,625
Ronde: 6
Robert Houben Jacques van Golde 20 25 30 4 4 0,666 0,833
Chris Rousch Enrico Piters 11 25 40 2 5 0,275 0,625
Lambert Haenen Luc Henkes 23 25 42 3 4 0,547 0,595
Robert Bekkers John in de Braek 25 23 41 4 5 0,609 0,560
Ronde: 7
Chris Rousch Robert Bekkers 25 25 50 6 5 0,500 0,500
Luc Henkes Enrico Piters 25 22 44 4 2 0,568 0,500
Jacques van Golde John in de Braek 23 25 45 3 3 0,511 0,555
Lambert Haenen Robert Houben 23 25 51 3 4 0,450 0,490

naar boven

C-finale 2014

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,416 Huub Schroen K.O.T.'50 12 139 262 0,530 4 0,769
2 0,359 Harry Goessens Lb St Geertruid 11 131 308 0,425 4 0,625
3 0,365 Jef Smeets De Ketsers 10 132 267 0,494 4 0,714
4 0,378 Lou Houben   7 129 339 0,380 4 0,425
5 0,363 Jacq de Groen K.O.T.'50 6 115 351 0,327 5 0,444
6 0,373 Peter Houben BC Maarland 5 120 288 0,416 6 0,689
7 0,341 Xavier Jacobs   3 102 288 0,354 4 0,645
8 0,368 Ron Schelling De Veerbenders 2 72 253 0,284 3 0,487
Totalen 56 940 2356 0,398 6 0,769

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Huub Schroen Xavier Jacobs 20 14 41 3 3 0,487 0,341
Lou Houben Harry Goessens 19 20 56 3 3 0,339 0,357
Peter Houben Jacq de Groen 19 20 60 2 4 0,316 0,333
Ron Schelling Jef Smeets 10 20 48 2 2 0,208 0,416
Ronde: 2
Peter Houben Jef Smeets 13 20 42 2 3 0,309 0,476
Lou Houben Jacq de Groen 20 19 53 4 2 0,377 0,358
Huub Schroen Ron Schelling 20 2 26 3 1 0,769 0,076
Harry Goessens Xavier Jacobs 20 8 43 4 2 0,465 0,186
Ronde: 3
Jef Smeets Xavier Jacobs 20 13 37 3 2 0,540 0,351
Jacq de Groen Harry Goessens 15 20 68 3 3 0,220 0,294
Huub Schroen Peter Houben 20 14 42 2 3 0,476 0,333
Lou Houben Ron Schelling 15 20 41 3 3 0,365 0,487
Ronde: 4
Huub Schroen Jacq de Groen 20 13 51 3 4 0,392 0,254
Lou Houben Jef Smeets 20 18 48 3 3 0,416 0,375
Peter Houben Xavier Jacobs 20 13 30 6 2 0,666 0,433
Ron Schelling Harry Goessens 8 20 32 1 4 0,250 0,625
Ronde: 5
Jef Smeets Harry Goessens 20 11 33 3 2 0,606 0,333
Jacq de Groen Xavier Jacobs 20 14 45 2 2 0,444 0,311
Huub Schroen Lou Houben 20 15 33 4 3 0,606 0,454
Peter Houben Ron Schelling 20 14 29 3 3 0,689 0,482
Ronde: 6
Huub Schroen Harry Goessens 19 20 38 4 4 0,500 0,526
Ron Schelling Xavier Jacobs 7 20 31 2 4 0,225 0,645
Lou Houben Peter Houben 20 14 47 2 2 0,425 0,297
Jef Smeets Jacq de Groen 20 8 28 4 1 0,714 0,285
Ronde: 7
Lou Houben Xavier Jacobs 20 20 61 3 4 0,327 0,327
Ron Schelling Jacq de Groen 11 20 46 1 5 0,239 0,434
Huub Schroen Jef Smeets 20 14 31 3 3 0,645 0,451
Peter Houben Harry Goessens 20 20 38 2 4 0,526 0,526

 

naar boven

Voorwedstrijden 2014

Naam Tegenstander Car Brt Moyen Serie Plaatsnr
Robert Bekkers Pierre Bessems 20 35 0,571 5  
  John In de Braek 13 23 0,565 3  
  Chris Rousch 13 32 0,406 2  
  Totaal 46 90 0,511 5 14
             
Pierre Bessems Robert Bekkers 3 35 0,085 1  
  Jan Rompelberg 11 50 0,220 3  
  Ron Smeets 9 41 0,219 3  
  Totaal 23 126 0,182 3 40
             
Jef Bormans Jacques van Golde 12 41 0,292 2  
  Jacques de Groen 8 50 0,160 2  
  Lou Houben 13 45 0,288 2  
  Totaal 33 136 0,242 2 37
             
Ger Borremans Willy Feijs 20 20 1,000 3  
  Michel Feijs 20 33 0,606 2  
  Ger Kuipers 20 18 1,111 4  
  Totaal 60 71 0,845 4 2
             
John In de Braek Huub Pasmans 17 50 0,340 3  
  Robert Bekkers 20 23 0,869 4  
  Robert Houben 9 31 0,290 3  
  Totaal 46 104 0,442 4 17
             
Pierre Duijkers Ludy de Veth 7 21 0,333 2  
  Henri Hensen 17 50 0,340 3  
  Chris Rousch 10 45 0,222 2  
  Totaal 34 116 0,293 3 30
             
Jo Feijs Joop Smeets 20 41 0,487 3  
  Fred Lieben 15 50 0,300 2  
  Enrico Piters 20 39 0,512 3  
  Totaal 55 130 0,423 3 18
             
Michel Feijs Ger Borremans 8 33 0,242 3  
  Dreke Wolfs 11 50 0,220 2  
  Hub Schroen 12 41 0,292 3  
  Totaal 31 124 0,250 3 36
             
Willy Feijs Ger Borremans 9 20 0,450 4  
  Emiel Goessens 20 23 0,869 3  
  Dreke Wolfs 20 17 1,176 3  
  Totaal 49 60 0,816 4 4
             
Harry Goessens Hub Schroen 8 50 0,160 2  
  Emiel Royen 13 29 0,448 2  
  Huub Pasmans 20 35 0,571 2  
  Totaal 41 114 0,359 2 26
             
Emiel Goessens Robert Houben 11 38 0,289 3  
  Willy Feijs 2 23 0,086 1  
  Jacques de Groen 17 50 0,340 4  
  Totaal 30 111 0,270 4 33
             
Jacques van Golde Jef Bormans 20 41 0,487 4  
  Emiel Royen 10 24 0,416 2  
  Chris Rousch 19 32 0,593 4  
  Totaal 49 97 0,505 4 15
             
Jacques de Groen Jef Bormans 20 50 0,400 3  
  Stephan Rutten 2 10 0,200 1  
  Emiel Goessens 18 50 0,360 3  
  Totaal 40 110 0,363 3 25
             
Lambert Haenen Nic Houben 14 33 0,424 2  
  Joop Smeets 20 36 0,555 4  
  Lou Houben 20 26 0,769 4  
  Totaal 54 95 0,568 4 10
             
Luc Henkes Jan Rompelberg 20 37 0,540 3  
  Jef Smeets 20 46 0,434 3  
  Cor de Ree 20 29 0,689 3  
  Totaal 60 112 0,535 3 13
             
Henri Hensen Ger Kuipers 1 26 0,038 1  
  Fons Warnier 17 50 0,340 3  
  Pierre Duijkers 10 50 0,200 1  
  Totaal 28 126 0,222 3 38
             
Lou Houben Fons Warnier 11 40 0,275 2  
  Lambert Haenen 11 26 0,423 2  
  Jef Bormans 20 45 0,444 3  
  Totaal 42 111 0,378 3 21
             
Nic Houben Lambert Haenen 20 33 0,606 3  
  Jean Creuwels * 20 30 0,666 4  
  Hub Schroen * 20 36 0,555 4  
  Totaal 60 99 0,606 4 8
             
Peter Houben Ron Smeets 10 30 0,333 1  
  Xavier Jacobs 16 50 0,320 4  
  Philippe Jacobs 20 43 0,465 2  
  Totaal 46 123 0,373 4 22
             
Robert Houben Pascal Vanderlinden 20 38 0,526 3  
  John In de Braek 20 31 0,645 4  
  Emiel Goessens 20 38 0,526 4  
  Totaal 60 107 0,560 4 11
             
Philippe Jacobs Peter Houben 7 42 0,166 2  
  Huub Pasmans 15 50 0,300 2  
  Lambert Haenen * 18 48 0,375 2  
  Totaal 40 140 0,285 2 32
             
Xavier Jacobs Stephan Rutten 8 24 0,333 3  
  Peter Houben 14 50 0,280 3  
  Fred Lieben 20 49 0,408 3  
  Totaal 42 123 0,341 3 27
             
Ger Kuipers Hub Schroen 20 46 0,434 2  
  Henri Hensen 20 26 0,769 5  
  Ger Borremans 14 18 0,777 5  
  Totaal 54 90 0,600 5 9
             
Fred Lieben Jo Feijs 15 50 0,300 3  
  Cor de Ree 11 31 0,354 3  
  Xavier Jacobs 18 49 0,367 4  
  Totaal 44 130 0,338 4 28
             
Huub Pasmans John In de Braek 4 50 0,080 1  
  Philippe Jacobs 10 50 0,200 2  
  Harry Goessens 8 35 0,228 3  
  Totaal 22 135 0,162 3 41
             
Enrico Piters Ludy de Veth 12 28 0,428 4  
  Ron Schelling 20 28 0,714 4  
  Jo Feijs 13 39 0,333 3  
  Totaal 45 95 0,473 4 16
             
Cor de Ree Ton Wetzels 20 35 0,571 3  
  Fred Lieben 20 31 0,645 2  
  Luc Henkes 18 29 0,620 4  
  Totaal 58 95 0,610 4 7
             
Jan Rompelberg Ron Schelling 4 47 0,085 1  
  Pierre Bessems 8 50 0,160 1  
  Luc Henkes 8 37 0,216 3  
  Totaal 20 134 0,149 3 42
             
Chris Rousch Jacques van Golde 20 32 0,625 3  
  Robert Bekkers 20 32 0,625 5  
  Pierre Duijkers 20 45 0,444 2  
  Totaal 60 109 0,550 5 12
             
Emiel Royen Jacques van Golde 20 24 0,833 5  
  Harry Goessens 20 29 0,689 4  
  Dreke Wolfs 20 32 0,625 4  
  Totaal 60 85 0,705 5 5
             
Stephan Rutten Xavier Jacobs 20 24 0,833 4  
  Jacques de Groen 20 10 2,000 7  
  Ron Smeets 12 24 0,500 2  
  Totaal 52 58 0,896 7 1
             
Ron Schelling Jan Rompelberg 20 47 0,425 3  
  Jef Smeets 20 47 0,425 3  
  Enrico Piters 5 28 0,178 1  
  Totaal 45 122 0,368 3 23
             
Cyriel Schmeits Ton Wetzels 14 47 0,297 3  
  Ludy de Veth 12 23 0,521 4  
  Pascal Vanderlinden 9 50 0,180 2  
  Totaal 35 120 0,291 4 31
             
Hub Schroen Harry Goessens 20 50 0,400 3  
  Ger Kuipers 17 46 0,369 2  
  Michel Feijs 20 41 0,487 5  
  Totaal 57 137 0,416 5 19
             
Jef Smeets Ton Wetzels 20 30 0,666 4  
  Luc Henkes 8 46 0,173 2  
  Ron Schelling 17 47 0,361 2  
  Totaal 45 123 0,365 4 24
             
Joop Smeets Jo Feijs 13 41 0,317 3  
  Lambert Haenen 9 36 0,250 1  
  Pascal Vanderlinden 11 50 0,220 1  
  Totaal 33 127 0,259 3 34
             
Ron Smeets Pierre Bessems 20 41 0,487 2  
  Peter Houben 20 30 0,666 4  
  Stephan Rutten 20 24 0,833 5  
  Totaal 60 95 0,631 5 6
             
Pascal Vanderlinden Robert Houben 10 38 0,263 3  
  Cyriel Schmeits 5 50 0,100 2  
  Joop Smeets 12 50 0,240 2  
  Totaal 27 138 0,195 3 39
             
Ludy de Veth Pierre Duijkers 20 21 0,952 6  
  Enrico Piters 20 28 0,714 3  
  Cyriel Schmeits 20 23 0,869 3  
  Totaal 60 72 0,833 6 3
             
Fons Warnier Ron Smeets * 17 40 0,425 5  
  Henri Hensen 16 50 0,320 2  
  Lou Houben 20 40 0,500 3  
  Totaal 53 130 0,407 5 20
             
Ton Wetzels Jef Smeets 11 42 0,261 1  
  Cor de Ree 8 35 0,228 3  
  Cyriel Schmeits 20 47 0,425 2  
  Totaal 39 124 0,314 3 29
             
Dreke Wolfs Emiel Royen 8 32 0,250 2  
  Michel Feijs 12 50 0,240 2  
  Willy Feijs 5 17 0,294 2  
  Totaal 25 99 0,252 2 35
             
  Totaal generaal 2014 1863 4643 0,401 7  
Spelers met een * achter de naam zijn invallers

 

naar boven