kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

Archief

 

A-finale 2013

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,714 Ger Borremans K.O.T.'50 12 206 238 0,865 8 2,000
2 0,652 Cor de Ree De Ketsers 10 186 260 0,715 5 1,428
3 0,697 Marco Wolfs Lb St Geertruid 8 181 247 0,732 7 2,307
4 0,602 Paul Vaessen BC Keer 8 188 293 0,641 6 0,750
5 0,602 Jacques van Golde K.O.T.'50 8 192 337 0,569 5 0,566
6 0,618 Robert Houben BC Gronsveld 6 174 300 0,580 5 1,071
7 0,652 Nic Houben BC Gronsveld 2 150 282 0,531 6 0,769
8 0,591 Lambert Haenen K.O.T.'50 2 154 319 0,482 5 0,652
Totalen 56 1431 2276 0,628 8 2,307

B-finale 2013

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,575 Luc Henkes K.O.T.'50 14 175 280 0,625 6 0,806
2 0,530 Willy Feijs K.O.T.'50 10 166 280 0,592 8 0,961
3 0,555 Ger Kuipers BC Gronsveld 8 140 296 0,472 4 0,625
4 0,487 Cyriel Schmeits K.O.T.'50 6 146 307 0,475 5 0,595
5 0,500 Robert Bekkers K.O.T.'50 6 139 308 0,451 6 0,675
6 0,536 Rob Timmerman K.O.T.'50 6 129 330 0,390 5 0,531
7 0,469 Chris Rousch K.O.T.'50 4 138 331 0,416 4 0,568
8 0,491 Harry Goessens Lb St Geertruid 2 125 360 0,347 3 0,423
Totalen 56 1158 2492 0,464 8 0,961

 

C-finale 2013

Nr A-moyen Naam Vereniging Punten Car Brt Moyen HS Pmoyen
1 0,452 Enrico Piters K.O.T.'50 12 137 227 0,603 5 0,714
2 0,448 Hub Schroen K.O.T.'50 12 129 237 0,544 4 0,869
3 0,376 John in de Braek BV Nazareth 11 139 273 0,509 4 0,800
4 0,414 Jef Smeets De Ketsers 9 114 257 0,443 4 0,800
5 0,444 Lou Houben   6 111 270 0,411 3 0,454
6 0,442 Xavier Jacobs   3 118 316 0,373 8 0,377
7 0,467 Victor Dassen BC Gronsveld 3 99 265 0,373 5 0,909
8 0,370 Jef Lebon K.O.T.'50 0 99 313 0,316 3 0,000
Totalen 56 946 2158 0,438 8 0,909

 

  Die een Die ander Die een d.a. Brt HD d.e. d.a. Moy d.e d.a.
Barrage Hub Schroen Enrico Piters 18 20 38 5 3 0,473 0,526

 

naar boven

Voorwedstrijden 2013

Naam Tegenstander Car Brt Moyen Serie Plaatsnr
Robert Bekkers Jo Feijs 20 29 0,689 5  
  Cyriel Schmeits 20 43 0,465 3  
  Robert Houben 20 48 0,416 3  
  Totaal 60 120 0,500 5 13
             
Pierre Bessems Frank Haenen 7 35 0,200 3  
  Emiel Goessens 7 50 0,140 1  
  Lambert Haenen 10 38 0,263 2  
  Totaal 24 123 0,195 3 40
             
Jef Bormans Ron Schelling 14 50 0,280 5  
  Luc Henkes 3 26 0,115 3  
  Jef Smeets 10 43 0,232 2  
  Totaal 27 119 0,226 5 36
             
Ger Borremans Joop Smeets 20 39 0,512 4  
  Philippe Jacobs 20 16 1,250 8  
  Jacques van Golde 20 29 0,689 5  
  Totaal 60 84 0,714 8 1
             
John In de Braek Philippe Jacobs 11 50 0,220 2  
  Harry Goessens 20 37 0,540 2  
  Jacques van Golde 13 30 0,433 2  
  Totaal 44 117 0,376 2 23
             
Lens Bours Ron Schelling 16 50 0,320 2  
  Cor de Ree 12 32 0,375 2  
  Ger Kuipers 10 36 0,277 3  
  Totaal 38 118 0,322 3 27
             
Victor Dassen Emiel Goessens 18 50 0,360 3  
  Jo Feijs 20 42 0,476 4  
  Paul Vaessen 20 32 0,625 3  
  Totaal 58 124 0,467 4 17
             
Robert Dolmans Marco Wolfs 9 30 0,300 2  
  Dreke Wolfs 11 50 0,220 1  
  Jo Wolfs 7 48 0,145 1  
  Totaal 27 128 0,210 2 39
             
Pierre Duijkers Xavier Jacobs 9 50 0,180 2  
  Jan Rompelberg 14 50 0,280 2  
  Willy Feijs 5 27 0,185 2  
  Totaal 28 127 0,220 2 38
             
Jo Feijs Michel Feijs 16 50 0,320 3  
  Victor Dassen 9 42 0,214 2  
  Robert Bekkers 5 29 0,172 2  
  Totaal 30 121 0,247 3 34
             
Michel Feijs Jo Feijs 17 50 0,340 4  
  Harry Goessens 6 38 0,157 2  
  Chris Rousch 6 41 0,146 1  
  Totaal 29 129 0,224 4 37
             
Willy Feijs Pierre Duijkers 20 27 0,740 5  
  Jef Lebon 12 44 0,272 2  
  Chris Rousch 20 27 0,740 4  
  Totaal 52 98 0,530 5 12
             
Justin Fraats Henri Hensen 10 50 0,200 2  
  Robert Houben 2 27 0,074 1  
  Joop Smeets 20 35 0,571 6  
  Totaal 32 112 0,285 6 31
             
Harry Goessens Michel Feijs 20 38 0,526 3  
  John In de Braek 17 37 0,459 3  
  Hub Schroen 20 41 0,487 4  
  Totaal 57 116 0,491 4 14
             
Emiel Goessens Pierre Bessems 15 50 0,300 3  
  Victor Dassen 18 50 0,360 2  
  Robert Houben 8 22 0,363 2  
  Totaal 41 122 0,336 3 25
             
Jacques van Golde John In de Braek 20 30 0,666 6  
  Ger Borremans 10 29 0,344 3  
  Dreke Wolfs 20 24 0,833 5  
  Totaal 50 83 0,602 6 6
             
Frank Haenen Pierre Bessems 20 35 0,571 4  
  Nic Houben 8 29 0,275 3  
  Cyriel Schmeits 6 41 0,146 2  
  Totaal 34 105 0,323 4 26
             
Lambert Haenen Pierre Bessems 20 38 0,526 2  
  Jef Smeets 20 30 0,666 6  
  Marco Wolfs 18 30 0,600 3  
  Totaal 58 98 0,591 6 8
             
Luc Henkes Jef Bormans 20 26 0,769 7  
  Rob Timmerman 20 37 0,540 3  
  Paul Vaessen 17 36 0,472 3  
  Totaal 57 99 0,575 7 9
             
Henri Hensen Justin Fraats 10 50 0,200 2  
  Jef Lebon 11 50 0,220 2  
  Cor de Ree 15 40 0,375 3  
  Totaal 36 140 0,257 3 33
             
Lou Houben Dreke Wolfs 20 35 0,571 3  
  Joop Smeets 19 50 0,380 3  
  Nic Houben 17 41 0,414 2  
  Totaal 56 126 0,444 3 20
             
Nic Houben Hub Schroen 20 22 0,909 8  
  Frank Haenen 20 29 0,689 6  
  Lou Houben 20 41 0,487 3  
  Totaal 60 92 0,652 8 3
             
Robert Houben Justin Fraats 20 27 0,740 3  
  Emiel Goessens 20 22 0,909 5  
  Robert Bekkers 20 48 0,416 3  
  Totaal 60 97 0,618 5 5
             
Philippe Jacobs Flor Peerboom 17 49 0,346 3  
  John In de Braek 16 50 0,320 2  
  Ger Borremans 3 16 0,187 1  
  Totaal 36 115 0,313 3 28
             
Xavier Jacobs Pierre Duijkers 17 50 0,340 2  
  Rob Timmerman 18 37 0,486 2  
  Marco Wolfs 15 26 0,576 3  
  Totaal 50 113 0,442 3 21
             
Ger Kuipers Flor Peerboom 20 42 0,476 4  
  Lens Bours 20 36 0,555 3  
  Chris Rousch 20 30 0,666 5  
  Totaal 60 108 0,555 5 10
             
Jef Lebon Henri Hensen 15 50 0,300 2  
  Cyriel Schmeits 12 33 0,363 3  
  Willy Feijs 20 44 0,454 3  
  Totaal 47 127 0,370 3 24
             
Flor Peerboom Philippe Jacobs 20 49 0,408 4  
  Hub Schroen 7 44 0,159 2  
  Ger Kuipers 5 42 0,119 2  
  Totaal 32 135 0,237 4 35
             
Enrico Piters Jan Rompelberg 18 50 0,360 3  
  Jo Wolfs 20 47 0,425 3  
  Cor de Ree 15 20 0,750 3  
  Totaal 53 117 0,452 3 18
             
Cor de Ree Lens Bours 20 32 0,625 4  
  Henri Hensen 20 40 0,500 3  
  Enrico Piters 20 20 1,000 4  
  Totaal 60 92 0,652 4 4
             
Jan Rompelberg Rob Timmerman 8 36 0,222 2  
  Pierre Duijkers 7 50 0,140 2  
  Enrico Piters 8 50 0,160 2  
  Totaal 23 136 0,169 2 42
             
Chris Rousch Michel Feijs 20 41 0,487 2  
  Ger Kuipers 15 30 0,500 2  
  Willy Feijs 11 27 0,407 2  
  Totaal 46 98 0,469 2 16
             
Ron Schelling Jef Bormans 11 50 0,220 2  
  Lens Bours 17 50 0,340 2  
  Paul Vaessen 12 30 0,400 2  
  Totaal 40 130 0,307 2 29
             
Cyriel Schmeits Jef Lebon 20 33 0,606 3  
  Frank Haenen 20 41 0,487 2  
  Robert Bekkers 17 43 0,395 4  
  Totaal 57 117 0,487 4 15
             
Hub Schroen Nic Houben 14 22 0,636 4  
  Flor Peerboom 20 44 0,454 2  
  Harry Goessens 14 41 0,341 2  
  Totaal 48 107 0,448 4 19
             
Jef Smeets Jef Bormans 20 43 0,465 3  
  Jo Wolfs 15 50 0,300 2  
  Lambert Haenen 16 30 0,533 4  
  Totaal 51 123 0,414 4 22
             
Joop Smeets Lou Houben 13 50 0,260 2  
  Justin Fraats 6 35 0,171 2  
  Ger Borremans 5 39 0,128 2  
  Totaal 24 124 0,193 2 41
             
Rob Timmerman Jan Rompelberg 20 36 0,555 4  
  Xavier Jacobs 20 37 0,540 3  
  Luc Henkes 19 37 0,513 4  
  Totaal 59 110 0,536 4 11
             
Paul Vaessen Ron Schelling 20 30 0,666 4  
  Victor Dassen 19 32 0,593 4  
  Luc Henkes 20 36 0,555 4  
  Totaal 59 98 0,602 4 7
             
Dreke Wolfs Lou Houben 8 35 0,228 3  
  Robert Dolmans 15 50 0,300 8  
  Jacques van Golde 10 24 0,416 2  
  Totaal 33 109 0,302 8 30
             
Jo Wolfs Jef Smeets 11 50 0,220 3  
  Enrico Piters 7 47 0,148 1  
  Robert Dolmans 20 48 0,416 2  
  Totaal 38 145 0,262 3 32
             
Marco Wolfs Robert Dolmans 20 30 0,666 5  
  Xavier Jacobs 20 26 0,769 3  
  Lambert Haenen 20 30 0,666 6  
  Totaal 60 86 0,697 6 2
             
  Totaal generaal 2013 1894 4788 0,395 8  
 

 

naar boven