kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Kamp van Eijsden

Voorwedstrijden
A-finale
B-finale
C-finale
Archief

 

Archief

 

A-finale 2012

Rang Deelnemer Vereniging pnt caramb. beurten alg.gem. part.gem serie
1 Marco Wolfs Lb St Geertruid 14 210 227 0,925 1,200 6
2 Nic Houben BC Gronsveld 12 204 262 0,778 0,967 8
3 Ger Borremans K.O.T.'50 10 205 281 0,729 0,882 7
4 Robert Houben BC Gronsveld 8 175 260 0,664 1,034 6
5 Enrico Piters K.O.T.'50 4 156 290 0,537 0,588 4
6 Funs Warnier EEBC 4 167 314 0,531 0.714 4
7 John In de Braek BV Nazareth 2 147 298 0,493 0,441 5
8 Chris Rousch K.O.T.'50 2 127 340 0,373 0,454 3
  Totaal     1391 2272 0,611    

B-finale 2012

Pos  Naam  Part  Pnt  Car  Brt Moy  P.moy  HS 
1 Lambert Haenen  7 12 175 318 0,550 0,781 4
2 Luc Henkes  7 10 162 296 0,547 0,833 7
3 Willie Feijs  7 9 159 272 0,584 0,833 5
4 Paul Vaessen  7 8 160 280 0,571 0,833 6
5 Hub Schroen  7 7 138 268 0,514 0,694 4
6 Victor Dassen 7 5 139 356 0,390 0,581 4
7 Rob Timmerman  7 3 143 359 0,398 0,757 5
8 Jo Wolfs  7 2 124 363 0,341 0,438 5
  Totaal     1197 2512 0,476    

 

C-finale 2012

Pos Naam Part Pnt Car Brt Moy P.moy HS
                 
1 Robert Bekkers        7 12 134 265 0,505 0,869 4
2 Xavier Jacobs         7 12 129 308 0,418 0,512 4
3 Emiel Goessens        7 11 133 321 0,414 0,909 4
4 Breur Callemeijn      7 9 130 341 0,381 0,500 3
5 Lou Houben            7 6 113 366 0,308 0,363 3
6 Ron Schelling         7 4 118 318 0,371 0,454 8
7 Joop Smeets           7 2 102 346 0,294 0,425 5
8 Jef Bormans           7 0 90 371 0,242 0,000 3
  Totaal     949 2636 0,360    

Xavier Jacobs wint na barrage.

naar boven

Voorwedstrijden 2012

Naam Tegenstander Car Brt Moyen Serie Plaatsnr
Robert Bekkers Judith Warnier 17 50 0,340 2  
  Marco Wolfs 12 29 0,413 2  
  Jef Bormans 20 42 0,476 3  
  Totaal 49 121 0,404 3 18
             
Jef Bormans Justin Fraats 16 50 0,320 3  
  Marco Wolfs 15 28 0,535 2  
  Robert Bekkers 12 42 0,285 2  
  Totaal 43 120 0,358 3 22
             
Ger Borremans Hub Schroen 20 26 0,769 3  
  John In de Braek 20 30 0,666 5  
  Lou Houben 12 26 0,461 4  
  Totaal 52 82 0,634 5 5
             
John In de Braek Willy Feijs 20 25 0,800 4  
  Ger Borremans 15 30 0,500 2  
  Flor Peerboom 20 41 0,487 3  
  Totaal 55 96 0,572 4 8
             
Breur Callemeijn Chris Rousch 10 32 0,312 3  
  Joop Smeets 13 50 0,260 5  
  Robert Dolmans 20 49 0,408 3  
  Totaal 43 131 0,328 5 25
             
Victor Dassen Xavier Jacobs 20 36 0,555 5  
  Lou Houben 20 43 0,465 3  
  Lambert Haenen 12 30 0,400 3  
  Totaal 52 109 0,477 5 14
             
Robert Dolmans Nic Houben 9 30 0,300 3  
  Jean Duykers 17 50 0,340 3  
  Breur Callemeijn 15 49 0,306 3  
  Totaal 41 129 0,317 3 28
             
Pierre Duijkers Jo Wolfs 7 30 0,233 1  
  Philippe Jacobs 12 50 0,240 3  
  Hub Schroen 10 44 0,227 2  
  Totaal 29 124 0,2339 3 32
             
Jean Duykers Robert Dolmans 12 50 0,240 2  
  Judith Warnier 7 50 0,140 1  
  Wilco Meusen 8 41 0,195 2  
  Totaal 27 141 0,191 2 34
             
Michel Feijs Lambert Haenen 9 37 0,243 2  
  Emiel Goessens 9 50 0,180 2  
  Jean Creuwels 14 50 0,280 5  
  Totaal 32 137 0,2336 5 33
             
Willy Feijs John In de Braek 8 25 0,320 2  
  Ron Schelling 20 46 0,434 3  
  Funs Warnier 13 28 0,464 3  
  Totaal 41 99 0,414 3 17
             
Justin Fraats Chris Rousch 8 38 0,210 2  
  Jef Bormans 11 50 0,220 2  
  Jef Lebon 7 50 0,140 1  
  Totaal 26 138 0,188 2 36
             
Emiel Goessens Chris Rousch 19 48 0,395 3  
  Michel Feijs 16 50 0,320 2  
  Fred Lieben 19 50 0,380 2  
  Totaal 54 148 0,364 3 20
             
Lambert Haenen Victor Dassen 20 30 0,666 4  
  Flor Peerboom 20 44 0,454 2  
  Wilco Meusen 14 26 0,538 4  
  Totaal 54 100 0,540 4 10
             
Luc Henkes Huub Pasmans 20 29 0,689 2  
  Enrico Piters 20 34 0,588 3  
  Jef Lebon 13 43 0,302 3  
  Totaal 53 106 0,500 3 13
             
Henri Hensen Joop Smeets 13 50 0,260 1  
  Dreke Wolfs 14 50 0,280 3  
  Funs Warnier 2 11 0,181 1  
  Totaal 29 111 0,261 3 30
             
Lou Houben Huub Pasmans 15 50 0,300 2  
  Ger Borremans 20 26 0,769 3  
  Victor Dassen 5 43 0,116 1  
  Totaal 40 119 0,336 3 24
             
Nic Houben Robert Dolmans 20 30 0,666 3  
  Cyriel Schmeits 20 34 0,588 3  
  Funs Warnier 20 31 0,645 4  
  Totaal 60 95 0,631 4 6
             
Robert Houben Rob Timmerman 20 16 1,250 4  
  Chris Rousch 20 34 0,588 3  
  Ron Schelling 20 41 0,487 4  
  Totaal 60 91 0,659 4 4
             
Philippe Jacobs Cyriel Schmeits 20 42 0,476 3  
  Paul Vaessen 6 40 0,150 2  
  Pierre Duijkers 16 50 0,320 3  
  Totaal 42 132 0,318 3 27
             
Xavier Jacobs Wilco Meusen 6 12 0,500 2  
  Victor Dassen 19 36 0,527 4  
  Huub Pasmans 10 50 0,200 2  
  Totaal 35 98 0,357 4 23
             
Jef Lebon Justin Fraats 16 50 0,320 2  
  Rob Timmerman 7 39 0,179 2  
  Luc Henkes 20 43 0,465 4  
  Totaal 43 132 0,325 4 26
             
Wilco Meusen Xavier Jacobs 20 12 1,666 8  
  Jean Duykers 20 41 0,487 2  
  Lambert Haenen 20 26 0,769 4  
  Totaal 60 79 0,759 8 3
             
Huub Pasmans Lou Houben 7 50 0,140 2  
  Luc Henkes 1 29 0,034 1  
  Xavier Jacobs 13 50 0,260 3  
  Totaal 21 129 0,162 3 38
             
Flor Peerboom Ron Schelling 10 48 0,208 2  
  John In de Braek 11 41 0,268 2  
  Lambert Haenen 13 44 0,295 2  
  Totaal 34 133 0,255 2 31
             
Enrico Piters Dreke Wolfs 20 36 0,555 2  
  Luc Henkes 20 34 0,588 3  
  Judith Warnier 20 32 0,625 2  
  Totaal 60 102 0,588 3 7
             
Chris Rousch Justin Fraats 20 38 0,526 4  
  Breur Callemeijn 20 32 0,625 3  
  Robert Houben 19 34 0,558 2  
  Totaal 59 104 0,567 4 9
             
Ron Schelling Flor Peerboom 20 48 0,416 3  
  Willy Feijs 16 46 0,347 3  
  Robert Houben 13 41 0,317 3  
  Totaal 49 135 0,362 3 21
             
Cyriel Schmeits Philippe Jacobs 13 42 0,309 2  
  Nic Houben 6 34 0,176 2  
  Jo Wolfs 14 42 0,333 4  
  Totaal 33 118 0,279 4 29
             
Hub Schroen Ger Borremans 5 26 0,192 3  
  Pierre Duijkers 20 44 0,454 4  
  Joop Smeets 20 27 0,740 4  
  Totaal 45 97 0,463 4 16
             
Joop Smeets Breur Callemeijn 19 50 0,380 5  
  Henri Hensen 17 50 0,340 1  
  Hub Schroen 14 27 0,518 4  
  Totaal 50 127 0,393 5 19
             
Rob Timmerman Robert Houben 6 16 0,375 2  
  Dreke Wolfs 20 36 0,555 4  
  Jef Lebon 20 39 0,512 4  
  Totaal 46 91 0,505 4 12
             
Paul Vaessen Marco Wolfs 8 11 0,727 5  
  Philippe Jacobs 20 40 0,500 4  
  Jo Wolfs 20 42 0,476 5  
  Totaal 48 93 0,516 5 11
             
Funs Warnier Nic Houben 19 31 0,612 3  
  Willy Feijs 20 28 0,714 3  
  Henri Hensen 20 11 1,818 4  
  Totaal 59 70 0,842 4 2
             
Judith Warnier Robert Bekkers 10 50 0,200 2  
  Jean Duykers 12 50 0,240 2  
  Enrico Piters 3 32 0,093 1  
  Totaal 25 132 0,189 2 35
             
Dreke Wolfs Enrico Piters 5 36 0,138 2  
  Rob Timmerman 4 36 0,111 1  
  Henri Hensen 13 50 0,260 2  
  Totaal 22 122 0,180 2 37
             
Jo Wolfs Pierre Duijkers 20 30 0,666 3  
  Paul Vaessen 13 42 0,309 3  
  Cyriel Schmeits 20 42 0,476 3  
  Totaal 53 114 0,464 3 15
             
Marco Wolfs Paul Vaessen 20 11 1,818 6  
  Jef Bormans 20 28 0,714 4  
  Robert Bekkers 20 29 0,689 4  
  Totaal 60 68 0,882 6 1
             
  Totaal generaal 2012 1684 4273 0,394 8  

 

naar boven