kot50 Biljartvereniging Krijt op Tijd '50 - Opgericht 7 september 1950

 
 

Nieuws

Landscompetitie
Interne

 

Interne competitie

 

Naam Avond Speeldag Telefoon TMC libre TMC 3band
Middag
Henri Hensen A ma wo 06-10508670 31
Bert Frijns A 06-12466978 47
Michel Feijs AM 06-55463994 33
Lou Houben A di 06-52290411 70 25
Willy Feijs A 06-48120279 70 29
Rob Timmerman AM 06-54670827 49 21
Dré Wolfs M 06-28843346 35
Erik Lucassen AM 06-10004285 25
Cyriel Schmeits AM 06-46077590 55 20
Lens Bours AM 06-38478129 55
Guido Aussems AM 06-51176347 55 17
Roy Mertens M ma do 06-11279131 43
Pierre Duijkers A 06-29015600 35 15
Marco Wolfs A 06-33703494 90 b 47
Robert Houben A di wo do 06-24740574 60 b 31
Hub Schroen 043-4092455 27
Jacq de Groen 043-4090965 47
Jef Lebon 043-4092476 51

 

Programma

Week 28 juni t/m 3 juli libre
Willy Feijs Jef Lebon
Rob Timmerman Marco Wolfs
Dré Wolfs Pierre Duijkers
Erik Lucassen Cyriel Schmeits
Henri Hensen Roy Mertens
Bert Frijns Guido Aussems
Robert Houben Lens Bours
Michel Feijs Jacq de Groen
Week 28 juni t/m 3 juli drieband
Robert Houben Marco Wolfs
Lou Houben Pierre Duijkers
Willy Feijs Cyriel Schmeits
Rob Timmerman Hub Schroen
Week 5 juli t/m 10 juli libre
Willy Feijs Marco Wolfs
Rob Timmerman Jef Lebon
Dré Wolfs Cyriel Schmeits
Erik Lucassen Pierre Duijkers
Henri Hensen Guido Aussems
Bert Frijns Roy Mertens
Robert Houben Jacq de Groen
Michel Feijs Lens Bours
Week 5 juli t/m 10 juli drieband
Robert Houben Pierre Duijkers
Lou Houben Marco Wolfs
Willy Feijs Hub Schroen
Rob Timmerman Cyriel Schmeits
Week 12 juli t/m 17 juli libre
Willy Feijs Pierre Duijkers
Rob Timmerman Cyriel Schmeits
Dré Wolfs Jef Lebon
Erik Lucassen Marco Wolfs
Henri Hensen Lens Bours
Bert Frijns Jacq de Groen
Robert Houben Roy Mertens
Michel Feijs Guido Aussems
Week 12 juli t/m 17 juli drieband
Robert Houben Cyriel Schmeits
Lou Houben Hub Schroen
Willy Feijs Marco Wolfs
Rob Timmerman Pierre Duijkers
Week 19 juli t/m 24 juli libre
Willy Feijs Cyriel Schmeits
Rob Timmerman Pierre Duijkers
Dré Wolfs Marco Wolfs
Erik Lucassen Jef Lebon
Henri Hensen Jacq de Groen
Bert Frijns Lens Bours
Robert Houben Guido Aussems
Michel Feijs Roy Mertens
Week 19 juli t/m 24 juli drieband
Robert Houben Hub Schroen
Lou Houben Cyriel Schmeits
Willy Feijs Pierre Duijkers
Rob Timmerman Marco Wolfs
Week 26 juli t/m 31 juli libre
Willy Feijs Erik Lucassen
Rob Timmerman Dré Wolfs
Cyriel Schmeits Jef Lebon
Pierre Duijkers Marco Wolfs
Henri Hensen Michel Feijs
Bert Frijns Robert Houben
Jacq de Groen Roy Mertens
Lens Bours Guido Aussems
Week 26 juli t/m 31 juli drieband
Robert Houben Rob Timmerman
Lou Houben Willy Feijs
Hub Schroen Marco Wolfs
Cyriel Schmeits Pierre Duijkers
Week 2 t/m 7 augustus libre
Willy Feijs Dré Wolfs
Rob Timmerman Erik Lucassen
Cyriel Schmeits Marco Wolfs
Pierre Duijkers Jef Lebon
Henri Hensen Robert Houben
Bert Frijns Michel Feijs
Jacq de Groen Guido Aussems
Lens Bours Roy Mertens
Week 2 t/m 7 augustus drieband
Robert Houben Willy Feijs
Lou Houben Rob Timmerman
Hub Schroen Pierre Duijkers
Cyriel Schmeits Marco Wolfs
Week 9 t/m 14 augustus libre
Willy Feijs Rob Timmerman
Dré Wolfs Erik Lucassen
Cyriel Schmeits Pierre Duijkers
Marco Wolfs Jef Lebon
Henri Hensen Bert Frijns
Robert Houben Michel Feijs
Jacq de Groen Lens Bours
Guido Aussems Roy Mertens
Week 9 t/m 14 augustus drieband
Robert Houben Lou Houben
Willy Feijs Rob Timmerman
Hub Schroen Cyriel Schmeits
Pierre Duijkers Marco Wolfs
Week 16 t/m 21 augustus libre
nr 1 groep A tegen nr  1 groep B
etc

 

 

Groep A libre

Strijd om de eesrte plaats groep A en B:

Henri Hensen won overtuigend van Jef Lebon : 31 tegen 28 in 21 beurten met een serie van 11.

Bij de prijsuitreiking mocht Jef Lebon zich gelukkig prijzen met een 2e plaats en Henri Hensen en Robert Houben werden eerste in resp. libre en driebanden.

Nr A-moyen Naam Vereniging Pnt Car Brt Moyen HS Pmoy %-C %-M
1 1,800 Jef Lebon K.O.T.'50 10 336 180 1,866 25 3,400 94,1 93,3
2 0,230 Marco Wolfs K.O.T.'50 10 582 177 3,288 18 5,000 92,4 93,9
3 0,290 Cyriel Schmeits K.O.T.'50 10 344 147 2,340 20 3,055 89,4 106,4
4 0,630 Willie Feijs K.O.T.'50 8 438 155 2,825 20 4,666 89,4 100,9
5 0,570 Dré Wolfs BC Eijsden 6 211 171 1,233 9 1,842 86,1 112,1
6 0,500 Rob Timmerman K.O.T.'50 6 281 207 1,357 13 2,130 81,9 75,4
7 0,380 Pierre Duijkers K.O.T.'50 4 188 178 1,056 11 2,187 76,7 96,0
8 0,440 Erik Lucassen   2 114 219 0,520 6 0,543 65,1 74,3
Totalen 56 2494 1434 1,739 25 5,000

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Willie Feijs Jef Lebon 70 39 17 15 10 4,117 2,294
Rob Timmerman Marco Wolfs 29 90 25 5 17 1,160 3,600
Dré Wolfs Pierre Duijkers 35 26 29 8 4 1,206 0,896
Erik Lucassen Cyriel Schmeits 12 55 29 2 7 0,413 1,896
Ronde: 2
Willie Feijs Marco Wolfs 70 71 26 20 10 2,692 2,730
Rob Timmerman Jef Lebon 36 51 31 11 9 1,161 1,645
Dré Wolfs Cyriel Schmeits 28 55 23 5 7 1,217 2,391
Erik Lucassen Pierre Duijkers 16 35 34 4 5 0,470 1,029
Ronde: 3
Willie Feijs Pierre Duijkers 70 20 15 17 4 4,666 1,333
Rob Timmerman Cyriel Schmeits 24 55 27 6 12 0,888 2,037
Dré Wolfs Jef Lebon 18 51 24 4 12 0,750 2,125
Erik Lucassen Marco Wolfs 21 90 32 4 18 0,656 2,812
Ronde: 4
Willie Feijs Cyriel Schmeits 59 55 18 15 10 3,277 3,055
Rob Timmerman Pierre Duijkers 49 24 23 13 7 2,130 1,043
Dré Wolfs Marco Wolfs 30 90 18 4 16 1,666 5,000
Erik Lucassen Jef Lebon 19 51 35 6 8 0,542 1,457
Ronde: 5
Willie Feijs Erik Lucassen 70 8 24 16 2 2,916 0,333
Rob Timmerman Dré Wolfs 49 30 29 10 4 1,689 1,034
Cyriel Schmeits Jef Lebon 41 51 15 20 25 2,733 3,400
Pierre Duijkers Marco Wolfs 24 90 30 3 16 0,800 3,000
Ronde: 6
Willie Feijs Dré Wolfs 54 35 29 11 7 1,862 1,206
Rob Timmerman Erik Lucassen 45 25 46 5 3 0,978 0,543
Cyriel Schmeits Marco Wolfs 55 61 19 12 9 2,894 3,210
Pierre Duijkers Jef Lebon 24 51 31 4 7 0,774 1,645
Ronde: 7
Willie Feijs Rob Timmerman 45 49 26 10 9 1,730 1,884
Dré Wolfs Erik Lucassen 35 13 19 9 3 1,842 0,684
Cyriel Schmeits Pierre Duijkers 28 35 16 7 11 1,750 2,187
Marco Wolfs Jef Lebon 90 42 27 13 5 3,333 1,555

 


Groep B libre

Nr A-moyen Naam Vereniging Pnt Car Brt Moyen HS Pmoy %-C %-M
1 0,800 Henri Hensen K.O.T.'50 10 207 168 1,232 13 1,550 95,4 136,9
2 1,650 Bert Frijns K.O.T.'50 9 319 204 1,563 8 1,880 97,0 86,8
3 2,760 Jacq de Groen K.O.T.'50 9 298 171 1,742 12 2,473 90,6 96,8
4 2,090 Guido Aussems K.O.T.'50 8 349 170 2,052 12 2,750 90,6 93,3
5 2,030 Lens Bours K.O.T.'50 6 322 154 2,090 17 4,583 83,6 95,0
6 2,300 Robert Houben K.O.T.'50 6 321 146 2,198 14 2,727 76,4 87,9
7 1,490 Roy Mertens K.O.T.'50 6 216 186 1,161 9 1,653 71,8 72,6
8 0,900 Michel Feijs K.O.T.'50 2 186 199 0,934 9 1,320 80,5 93,4
Totalen 56 2218 1398 1,586 17 4,583

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Henri Hensen Roy Mertens 31 20 22 8 4 1,409 0,909
Bert Frijns Guido Aussems 47 31 30 7 9 1,566 1,033
Robert Houben Lens Bours 18 55 12 4 14 1,500 4,583
Michel Feijs Jacq de Groen 27 47 35 4 7 0,771 1,342
Ronde: 2
Henri Hensen Guido Aussems 31 50 22 13 12 1,409 2,272
Bert Frijns Roy Mertens 40 43 37 5 4 1,081 1,162
Robert Houben Jacq de Groen 23 47 19 5 9 1,210 2,473
Michel Feijs Lens Bours 23 55 31 4 8 0,741 1,774
Ronde: 3
Henri Hensen Lens Bours 31 17 20 8 4 1,550 0,850
Bert Frijns Jacq de Groen 47 47 25 8 10 1,880 1,880
Robert Houben Roy Mertens 60 12 25 8 3 2,400 0,480
Michel Feijs Guido Aussems 32 55 33 4 7 0,969 1,666
Ronde: 4
Henri Hensen Jacq de Groen 31 34 23 4 5 1,347 1,478
Bert Frijns Lens Bours 47 49 29 8 9 1,620 1,689
Robert Houben Guido Aussems 54 55 20 10 11 2,700 2,750
Michel Feijs Roy Mertens 28 43 26 5 9 1,076 1,653
Ronde: 5
Henri Hensen Michel Feijs 31 19 26 5 5 1,192 0,730
Bert Frijns Robert Houben 47 46 25 7 12 1,880 1,840
Jacq de Groen Roy Mertens 29 43 29 7 6 1,000 1,482
Lens Bours Guido Aussems 53 55 20 11 8 2,650 2,750
Ronde: 6
Henri Hensen Robert Houben 28 60 22 5 14 1,272 2,727
Bert Frijns Michel Feijs 44 33 25 7 9 1,760 1,320
Jacq de Groen Guido Aussems 47 48 19 12 10 2,473 2,526
Lens Bours Roy Mertens 55 28 21 17 7 2,619 1,333
Ronde: 7
Henri Hensen Bert Frijns 24 47 33 4 5 0,727 1,424
Robert Houben Michel Feijs 60 24 23 10 9 2,608 1,043
Jacq de Groen Lens Bours 47 38 21 11 11 2,238 1,809
Guido Aussems Roy Mertens 55 27 26 8 8 2,115 1,038

 

Groep driebanden

Nr A-moyen Naam Vereniging Pnt Car Brt Moyen HS Pmoy %-C %-M
1 0,630 Robert Houben K.O.T.'50 11 215 273 0,787 7 1,068 99,1 112,4
2 0,550 Hub Schroen K.O.T.'50 10 176 331 0,531 6 0,931 93,1 88,5
3 0,500 Lou Houben K.O.T.'50 10 146 321 0,454 5 0,657 83,4 75,7
4 0,930 Marco Wolfs K.O.T.'50 6 282 315 0,895 8 1,000 85,7 89,5
5 0,230 Pierre Duijkers K.O.T.'50 6 85 337 0,252 3 0,357 81,0 84,0
6 0,570 Willie Feijs K.O.T.'50 5 171 342 0,500 5 0,725 84,2 83,3
7 0,440 Rob Timmerman K.O.T.'50 4 126 373 0,337 5 0,477 85,7 67,4
8 0,380 Cyriel Schmeits K.O.T.'50 4 97 266 0,364 4 0,645 69,3 80,9
Totalen 56 1298 2558 0,507 8 1,068

 

Ronde: 1
Speler A Speler B Car-A Car-B Brt HS-A HS-B Gem-A Gem-B
Robert Houben Marco Wolfs 31 27 37 6 3 0,837 0,729
Lou Houben Pierre Duijkers 25 5 38 3 1 0,657 0,131
Willie Feijs Cyriel Schmeits 16 20 31 2 4 0,516 0,645
Rob Timmerman Hub Schroen 21 18 44 3 4 0,477 0,409
Ronde: 2
Robert Houben Pierre Duijkers 31 9 35 5 2 0,885 0,257
Lou Houben Marco Wolfs 25 38 40 5 7 0,625 0,950
Willie Feijs Hub Schroen 26 27 56 3 4 0,464 0,482
Rob Timmerman Cyriel Schmeits 11 20 39 2 3 0,282 0,512
Ronde: 3
Robert Houben Cyriel Schmeits 31 8 29 7 2 1,068 0,275
Lou Houben Hub Schroen 11 27 51 3 4 0,215 0,529
Willie Feijs Marco Wolfs 29 40 45 4 6 0,644 0,888
Rob Timmerman Pierre Duijkers 20 15 55 3 2 0,363 0,272
Ronde: 4
Robert Houben Hub Schroen 29 27 49 4 3 0,591 0,551
Lou Houben Cyriel Schmeits 25 5 49 3 2 0,510 0,102
Willie Feijs Pierre Duijkers 29 14 60 5 3 0,483 0,233
Rob Timmerman Marco Wolfs 20 47 51 4 8 0,392 0,921
Ronde: 5
Robert Houben Rob Timmerman 31 17 53 3 5 0,584 0,320
Lou Houben Willie Feijs 25 16 46 3 3 0,543 0,347
Hub Schroen Marco Wolfs 27 36 45 5 6 0,600 0,800
Cyriel Schmeits Pierre Duijkers 18 15 42 4 2 0,428 0,357
Ronde: 6
Robert Houben Willie Feijs 31 29 40 5 4 0,775 0,725
Lou Houben Rob Timmerman 25 16 67 4 2 0,373 0,238
Hub Schroen Pierre Duijkers 23 15 57 4 2 0,403 0,263
Cyriel Schmeits Marco Wolfs 13 47 47 3 6 0,276 1,000
Ronde: 7
Robert Houben Lou Houben 31 10 30 5 3 1,033 0,333
Willie Feijs Rob Timmerman 26 21 64 4 2 0,406 0,328
Hub Schroen Cyriel Schmeits 27 13 29 6 3 0,931 0,448
Pierre Duijkers Marco Wolfs 12 47 50 3 6 0,240 0,940

 

 

naar boven